請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
京元電凱基54購08 (041366) 12:16:30 4.67 +0.36 +8.35% 4 4.67 4.67 -- 加入
京元電群益54購09 (042414) 13:04:38 2.67 +0.36 +15.58% 20 2.67 2.50 0.17 加入
力積電元富54購07 (042476) 12:02:17 3.05 +0.36 +13.38% 343 3.31 2.92 0.39 加入
力積電台新55購01 (042757) 11:13:06 2.08 +0.36 +20.93% 186 2.08 1.86 0.22 加入
創見凱基57購01 (042769) 10:06:36 4.06 +0.36 +9.73% 6 4.08 4.06 0.02 加入
亞翔永豐56購03 (045697) 10:50:50 2.46 +0.36 +17.14% 33 2.46 2.32 0.14 加入
力積電凱基59購01 (046347) 11:09:32 2.82 +0.36 +14.63% 11 2.82 2.70 0.12 加入
牧德凱基56購02 (046400) 11:35:25 2.73 +0.36 +15.19% 86 2.92 2.38 0.54 加入
亞翔元大56購01 (046540) 13:30:00 1.93 +0.36 +22.93% 848 2.03 1.93 0.10 加入
牧德凱基58購01 (046834) 13:22:00 2.24 +0.36 +19.15% 159 2.44 2.07 0.37 加入
創意元富5C購01 (062891) 10:19:55 3.77 +0.36 +10.56% 50 3.77 3.51 0.26 加入
華新統一52購01 (068377) 13:30:00 0.99 +0.36 +57.14% 175 1.04 0.75 0.29 加入
台積電元富55售10 (07144U) 09:59:49 3.99 +0.36 +9.92% 82 3.99 3.99 -- 加入
元金2X凱基51購04 (078750) 10:13:18 3.33 +0.36 +12.12% 98 3.33 3.23 0.10 加入
華城富邦54購01 (088242) 13:17:42 2.01 +0.36 +21.82% 146 2.02 1.77 0.25 加入
漢唐凱基51購07 (030002) 13:08:26 0.83 +0.37 +80.43% 848 0.90 0.70 0.20 加入
一詮國泰53購01 (031452) 10:15:01 2.56 +0.37 +16.89% 38 2.56 2.50 0.06 加入
川湖凱基52購05 (031639) 09:09:16 2.50 +0.37 +17.37% 1 2.50 2.50 -- 加入
一詮凱基52購01 (031651) 10:22:49 2.95 +0.37 +14.34% 4 2.95 2.85 0.10 加入
華通元大53購01 (031954) 13:21:05 3.15 +0.37 +13.31% 228 3.18 2.95 0.23 加入
南亞國票53購07 (032556) 13:20:54 4.88 +0.37 +8.20% 15 4.88 4.73 0.15 加入
達興元富52購02 (033462) 10:17:31 1.13 +0.37 +48.68% 54 1.17 0.91 0.26 加入
亞翔元大58購03 (034469) 13:30:00 2.23 +0.37 +19.89% 311 2.34 2.02 0.32 加入
華泰元大54購01 (035151) 11:09:56 0.99 +0.37 +59.68% 22 0.99 0.83 0.16 加入
華邦電統一59購04 (037031) 09:37:29 4.22 +0.37 +9.61% 10 4.22 4.22 -- 加入
旺宏元富53購01 (037475) 09:36:43 4.04 +0.37 +10.08% 9 4.07 4.04 0.03 加入
旺宏凱基53購03 (037508) 09:39:40 4.18 +0.37 +9.71% 6 4.37 4.18 0.19 加入
一詮凱基54購02 (039413) 11:00:25 3.56 +0.37 +11.60% 1 3.56 3.56 -- 加入
力積電元富54購03 (039852) 13:30:00 2.82 +0.37 +15.10% 1,730 3.10 2.65 0.45 加入
力積電元大56購01 (039944) 11:09:36 2.92 +0.37 +14.51% 37 2.92 2.72 0.20 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 436 . 437 . 438 . 439 . 440 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 438 頁,共 14027 筆 (第 13111 - 13140 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 88443.84 -1,813.96 -2.01%
以太幣ETH 3076.43 -7.70 -0.25%
瑞波幣XRP 1.99 -0.02 -0.95%
比特幣現金BCH 558.47 -22.69 -3.90%
萊特幣LTC 78.51 -3.42 -4.17%
卡達幣ADA 0.395958 -0.01 -3.22%
波場幣TRX 0.276929 0.00 1.16%
恆星幣XLM 0.229376 -0.01 -3.88%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。