請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
啟碁國票46購02 (058710) 10:21:06 1.64 +0.15 +10.07% 11 1.64 1.61 0.03 加入
元金2X元大47購01 (058757) 13:24:09 1.60 +0.15 +10.34% 10 1.61 1.60 0.01 加入
長榮航富邦46售02 (05913P) 13:24:20 0.59 +0.15 +34.09% 4 0.59 0.51 0.08 加入
台光電永豐46購05 (059273) 09:21:09 2.15 +0.15 +7.50% 63 2.15 2.08 0.07 加入
台光電群益45購09 (059314) 12:38:22 4.62 +0.15 +3.36% 39 5.00 4.62 0.38 加入
和大國票46購04 (059930) 09:49:48 1.08 +0.15 +16.13% 20 1.16 1.03 0.13 加入
川湖元大46購02 (060334) 12:39:29 1.65 +0.15 +10.00% 8 1.70 1.65 0.05 加入
亞翔群益46購01 (060732) 09:05:02 2.15 +0.15 +7.50% 1 2.15 2.15 -- 加入
鉅祥元大4B購01 (060765) 09:06:49 1.42 +0.15 +11.81% 16 1.42 1.42 -- 加入
奇鋐永豐48購01 (060858) 11:03:00 1.13 +0.15 +15.31% 6 1.13 1.13 -- 加入
世芯台新46購01 (061243) 09:30:20 1.29 +0.15 +13.16% 10 1.29 1.29 -- 加入
祥碩元富4A購02 (061510) 13:23:18 1.59 +0.15 +10.42% 582 1.65 1.59 0.06 加入
華新凱基46售02 (06175P) 13:17:07 0.62 +0.15 +31.91% 1 0.62 0.62 -- 加入
川湖元大48購02 (063434) 09:33:04 1.06 +0.15 +16.48% 22 1.06 0.99 0.07 加入
盟立群益47購01 (063845) 09:34:46 0.71 +0.15 +26.79% 25 0.71 0.71 -- 加入
臺股指元大46售48 (06388P) 12:44:01 1.41 +0.15 +11.90% 12 1.41 1.23 0.18 加入
智原凱基4A購01 (064340) 09:01:42 1.44 +0.15 +11.63% 10 1.44 1.44 -- 加入
裕慶永豐46購01 (064539) 10:23:57 0.83 +0.15 +22.06% 50 0.85 0.83 0.02 加入
立隆電永豐4A購01 (064842) 09:03:43 1.88 +0.15 +8.67% 20 1.88 1.88 -- 加入
啟碁凱基48購02 (064926) 09:19:04 1.11 +0.15 +15.63% 57 1.11 1.04 0.07 加入
華通元大47購01 (065029) 09:56:54 1.37 +0.15 +12.30% 212 1.37 1.37 -- 加入
所羅門國泰48購02 (065544) 10:35:22 0.94 +0.15 +18.99% 9 0.99 0.94 0.05 加入
陽明元富47購01 (065575) 13:20:31 1.08 +0.15 +16.13% 53 1.26 1.08 0.18 加入
陽明凱基4C購02 (065670) 10:33:23 1.52 +0.15 +10.95% 17 1.52 1.52 -- 加入
神達元富47購03 (065936) 09:58:14 0.98 +0.15 +18.07% 46 0.98 0.95 0.03 加入
華晶科永豐4A購01 (066193) 09:53:01 2.62 +0.15 +6.07% 18 2.62 2.59 0.03 加入
洋基國泰48購02 (066616) 09:28:54 0.75 +0.15 +25.00% 2 0.75 0.70 0.05 加入
台玻凱基47購02 (066818) 12:52:02 1.70 +0.15 +9.68% 40 1.81 1.68 0.13 加入
鴻海元富47購11 (067391) 09:52:04 5.70 +0.15 +2.70% 61 5.80 5.70 0.10 加入
嘉澤永豐4B購01 (067427) 13:21:38 8.70 +0.15 +1.75% 29 9.15 8.65 0.50 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 442 . 443 . 444 . 445 . 446 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 444 頁,共 14324 筆 (第 13291 - 13320 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 80882.81 -1,974.57 -2.38%
以太幣ETH 1868.71 -50.95 -2.65%
瑞波幣XRP 2.24 0.07 3.37%
比特幣現金BCH 329.13 -10.36 -3.05%
萊特幣LTC 87.44 -2.89 -3.20%
卡達幣ADA 0.699856 -0.02 -3.15%
波場幣TRX 0.223698 0.00 -0.32%
恆星幣XLM 0.269799 0.01 5.79%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。