請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
金像電凱基58購03 (055089) 13:20:19 4.69 +0.64 +15.80% 1 4.69 4.69 -- 加入
增你強國票59購01 (055435) 10:35:27 3.46 +0.64 +22.70% 24 3.46 3.06 0.40 加入
上銀群益59購02 (056513) 11:54:20 2.67 +0.64 +31.53% 27 2.67 2.22 0.45 加入
友達永豐61購01 (062353) 13:18:55 3.08 +0.64 +26.23% 49 3.08 2.76 0.32 加入
緯創群益54購02 (078839) 12:52:01 2.11 +0.64 +43.54% 100 2.11 2.11 -- 加入
金像電統一5A購02 (038999) 09:19:35 4.87 +0.65 +15.40% 1 4.87 4.87 -- 加入
台積電富邦55購13 (040346) 13:05:46 3.12 +0.65 +26.32% 36 3.12 2.74 0.38 加入
T50正2元大59購02 (041753) 09:50:47 6.45 +0.65 +11.21% 1 6.45 6.45 -- 加入
立隆電元大54購07 (042199) 09:40:10 1.65 +0.65 +65.00% 42 1.65 1.26 0.39 加入
愛普元大54購07 (042224) 11:28:58 1.65 +0.65 +65.00% 35 1.65 1.08 0.57 加入
創見元富55購02 (044216) 10:45:19 3.01 +0.65 +27.54% 1 3.01 3.01 -- 加入
上銀富邦55購02 (045229) 11:30:25 1.60 +0.65 +68.42% 3 1.60 1.41 0.19 加入
南亞凱基59購01 (045338) 09:20:33 7.30 +0.65 +9.77% 3 7.30 7.30 -- 加入
台積電元大55購46 (046276) 12:41:57 2.83 +0.65 +29.82% 9 2.93 2.83 0.10 加入
台積電元富56購17 (047031) 13:04:57 3.44 +0.65 +23.30% 85 3.44 3.03 0.41 加入
金像電元大56購13 (047309) 09:01:43 4.74 +0.65 +15.89% 10 4.74 4.74 -- 加入
貿聯凱基58購04 (047817) 12:53:08 5.55 +0.65 +13.27% 12 5.55 5.20 0.35 加入
德律國票57購02 (047838) 09:06:14 8.45 +0.65 +8.33% 2 8.45 8.45 -- 加入
金像電元大5B購02 (048557) 11:47:01 3.66 +0.65 +21.59% 22 3.66 3.48 0.18 加入
臺股指群益59購12 (048819) 12:13:06 5.85 +0.65 +12.50% 2 5.85 5.85 -- 加入
台灣5G凱基56購01 (048830) 13:06:11 5.95 +0.65 +12.26% 11 5.95 5.75 0.20 加入
金像電元大56購21 (049957) 13:07:37 2.95 +0.65 +28.26% 23 2.95 2.74 0.21 加入
立隆電兆豐59購01 (051630) 11:43:47 3.05 +0.65 +27.08% 16 3.05 2.86 0.19 加入
大立光永豐57購02 (051974) 09:32:43 1.16 +0.65 +127.45% 2 1.16 1.08 0.08 加入
友達富邦57購02 (052103) 13:30:00 1.75 +0.65 +59.09% 2,397 1.75 1.30 0.45 加入
永光永豐58購01 (052997) 09:07:33 6.25 +0.65 +11.61% 10 6.25 6.25 -- 加入
大量富邦57購01 (053240) 12:36:38 9.50 +0.65 +7.34% 5 9.50 9.50 -- 加入
大立光元大57購18 (054178) 09:02:37 1.42 +0.65 +84.42% 10 1.42 1.41 0.01 加入
聯發科群益57購09 (054601) 13:24:48 1.47 +0.65 +79.27% 1,260 1.52 1.27 0.25 加入
上銀群益58購01 (054789) 10:35:42 2.00 +0.65 +48.15% 114 2.00 1.72 0.28 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 473 . 474 . 475 . 476 . 477 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 475 頁,共 15541 筆 (第 14221 - 14250 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 74078.24 3,320.62 4.69%
以太幣ETH 2317.11 124.78 5.69%
瑞波幣XRP 1.36 0.04 2.64%
比特幣現金BCH 435.68 14.55 3.46%
萊特幣LTC 54.51 1.02 1.91%
卡達幣ADA 0.241245 0.00 2.10%
波場幣TRX 0.323562 0.00 0.64%
恆星幣XLM 0.154793 0.00 2.90%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。