請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
仁寶元大55購02 (044123) 11:04:36 0.54 -0.01 -1.82% 69 0.61 0.54 0.07 加入
鴻海元大5B購01 (044122) 13:22:37 0.33 +0.01 +3.13% 2,456 0.35 0.32 0.03 加入
華新元大55購01 (044119) 12:48:45 0.90 -0.28 -23.73% 53 1.08 0.90 0.18 加入
南茂凱基56購01 (044117) 10:42:56 10.50 -2.10 -16.67% 3 10.50 10.50 -- 加入
至上凱基55購03 (044116) 11:17:04 1.33 -0.30 -18.40% 25 1.79 1.31 0.48 加入
愛普凱基55購01 (044114) 09:12:23 0.90 +0.10 +12.50% 30 0.90 0.87 0.03 加入
台塑化凱基55購01 (044113) 10:40:07 0.41 -0.15 -26.79% 69 0.48 0.41 0.07 加入
jpp凱基58購01 (044105) 09:12:58 1.01 +0.15 +17.44% 5 1.01 0.97 0.04 加入
貿聯凱基58購02 (044103) 10:02:39 1.09 +0.15 +15.96% 99 1.09 1.09 -- 加入
長榮凱基5B購01 (044098) 11:48:55 1.80 +0.02 +1.12% 8 1.80 1.80 -- 加入
創見凱基57購02 (044096) 13:15:21 4.90 -0.50 -9.26% 42 6.15 4.87 1.28 加入
建準凱基5B購02 (044095) 12:35:38 1.03 +0.09 +9.57% 61 1.03 1.00 0.03 加入
建準凱基5B購01 (044094) 12:00:27 0.84 +0.07 +9.09% 83 0.84 0.83 0.01 加入
億光凱基55購01 (044092) 13:20:35 0.66 +0.07 +11.86% 243 0.67 0.54 0.13 加入
微星凱基59購01 (044091) 10:34:00 0.27 -0.02 -6.90% 53 0.27 0.27 -- 加入
金像電凱基59購01 (044090) 13:14:43 4.33 +0.75 +20.95% 45 4.33 3.84 0.49 加入
鴻準凱基5A購01 (044089) 10:09:56 1.02 -0.01 -0.97% 140 1.06 1.02 0.04 加入
中鋼凱基55購01 (044084) 13:09:51 1.93 -0.23 -10.65% 47 2.32 1.93 0.39 加入
台光電群益55購13 (044073) 13:22:18 9.25 +1.05 +12.80% 1 9.25 9.25 -- 加入
亞德客群益57購01 (044070) 13:24:01 2.05 +0.11 +5.67% 1,465 2.05 1.86 0.19 加入
至上國泰56購02 (044066) 13:10:13 0.66 -0.27 -29.03% 89 0.91 0.65 0.26 加入
至上國泰56購01 (044065) 10:47:03 0.77 -0.34 -30.63% 30 0.98 0.77 0.21 加入
昇陽半國泰56購01 (044064) 13:24:34 1.02 +0.06 +6.25% 80 1.02 1.02 -- 加入
台塑化國泰56購01 (044063) 12:31:50 0.87 +0.06 +7.41% 19 1.03 0.85 0.18 加入
碩天國泰56購01 (044061) 13:23:46 0.35 +0.08 +29.63% 101 0.35 0.33 0.02 加入
建準國泰56購02 (044057) 09:04:36 0.67 +0.10 +17.54% 22 0.67 0.67 -- 加入
漢唐國泰56購01 (044056) 09:02:38 2.72 +0.12 +4.62% 3 2.72 2.72 -- 加入
聚陽國泰56購01 (044055) 12:28:23 0.89 +0.12 +15.58% 240 0.89 0.83 0.06 加入
滬深2X國泰56購01 (044054) 11:58:47 0.62 -0.14 -18.42% 192 0.73 0.58 0.15 加入
臺股指富邦65購01 (044053) 13:14:42 2.19 +0.26 +13.47% 185 2.27 2.12 0.15 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 265 . 266 . 267 . 268 . 269 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 267 頁,共 15064 筆 (第 7981 - 8010 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 78230.34 1,261.47 1.64%
以太幣ETH 2294.14 26.58 1.17%
瑞波幣XRP 1.61 0.02 1.17%
比特幣現金BCH 526.72 10.84 2.10%
萊特幣LTC 60.02 1.54 2.63%
卡達幣ADA 0.298799 0.01 4.46%
波場幣TRX 0.282817 0.00 -0.62%
恆星幣XLM 0.176189 0.00 0.69%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。