
|
|
|
|
權證| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國精化永豐5C購03 (066952) | 09:08:42 | 1.03 | +0.17 | +19.77% | 40 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
| 智原永豐63購01 (066951) | 09:24:42 | 0.92 | +0.12 | +15.00% | 2,397 | 0.92 | 0.88 | 0.04 | 加入 |
| 晶豪科永豐65購03 (066950) | 09:18:24 | 0.84 | +0.06 | +7.69% | 79 | 0.84 | 0.82 | 0.02 | 加入 |
| 強茂永豐63購01 (066947) | 09:13:44 | 2.10 | +0.48 | +29.63% | 8 | 2.10 | 1.97 | 0.13 | 加入 |
| 華碩永豐61購01 (066945) | 09:18:21 | 1.61 | +0.02 | +1.26% | 1 | 1.61 | 1.61 | -- | 加入 |
| 智邦永豐63購02 (066944) | 09:18:15 | 0.72 | -0.11 | -13.25% | 64 | 0.72 | 0.72 | -- | 加入 |
| 台積電永豐65購07 (066943) | 09:06:23 | 1.04 | +0.04 | +4.00% | 14 | 1.04 | 1.04 | -- | 加入 |
| 台積電永豐61購13 (066941) | 09:20:11 | 0.87 | +0.02 | +2.35% | 22 | 0.87 | 0.87 | -- | 加入 |
| 廣宇永豐5C購01 (066939) | 09:13:49 | 0.61 | -0.01 | -1.61% | 8 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
| 光寶科永豐61購02 (066937) | 09:22:19 | 0.99 | +0.04 | +4.21% | 308 | 0.99 | 0.96 | 0.03 | 加入 |
| 至上富邦5C購01 (066935) | 09:14:35 | 0.91 | +0.04 | +4.60% | 190 | 0.91 | 0.89 | 0.02 | 加入 |
| 緯穎富邦5B購03 (066934) | 09:27:58 | 0.63 | +0.08 | +14.55% | 326 | 0.63 | 0.59 | 0.04 | 加入 |
| 矽格富邦61購01 (066932) | 09:23:27 | 0.76 | +0.13 | +20.63% | 247 | 0.76 | 0.69 | 0.07 | 加入 |
| 十銓富邦62購02 (066931) | 09:22:39 | 0.61 | +0.03 | +5.17% | 1 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
| 十銓富邦62購01 (066930) | 09:22:39 | 0.70 | +0.02 | +2.94% | 1 | 0.70 | 0.70 | -- | 加入 |
| 貿聯富邦5B購04 (066928) | 09:14:17 | 0.35 | -0.01 | -2.78% | 194 | 0.35 | 0.34 | 0.01 | 加入 |
| 南亞科富邦62購05 (066926) | 09:01:14 | 1.89 | +0.04 | +2.16% | 16 | 1.89 | 1.89 | -- | 加入 |
| 華邦電富邦65購01 (066925) | 09:14:35 | 1.80 | +0.19 | +11.80% | 7 | 1.80 | 1.71 | 0.09 | 加入 |
| 中磊兆豐65購01 (066922) | 09:17:19 | 1.26 | +0.05 | +4.13% | 36 | 1.26 | 1.24 | 0.02 | 加入 |
| 南亞科兆豐65購02 (066920) | 09:28:00 | 2.76 | +0.11 | +4.15% | 203 | 2.78 | 2.65 | 0.13 | 加入 |
| 智邦兆豐61購02 (066919) | 09:24:08 | 0.71 | -0.05 | -6.58% | 1 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 華邦電兆豐65購03 (066918) | 09:16:32 | 3.75 | +0.41 | +12.28% | 16 | 3.75 | 3.45 | 0.30 | 加入 |
| 力積電元大5B購08 (066916) | 09:24:20 | 1.25 | +0.10 | +8.70% | 7 | 1.25 | 1.25 | -- | 加入 |
| 騰輝電元大5B購01 (066914) | 09:19:10 | 1.46 | +0.18 | +14.06% | 66 | 1.46 | 1.32 | 0.14 | 加入 |
| 今國光元大5B購01 (066910) | 09:23:41 | 2.32 | -0.15 | -6.07% | 3 | 2.32 | 2.32 | -- | 加入 |
| 國精化元大5B購02 (066906) | 09:11:57 | 2.17 | -0.03 | -1.36% | 15 | 2.17 | 2.17 | -- | 加入 |
| 群創元大5B購03 (066904) | 09:25:46 | 6.05 | +0.20 | +3.42% | 14 | 6.10 | 6.05 | 0.05 | 加入 |
| 融程電元大5B購01 (066903) | 09:13:20 | 0.60 | -- | -- | 45 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
| 聯詠元大63購05 (066901) | 09:26:11 | 1.58 | +0.15 | +10.49% | 140 | 1.62 | 1.57 | 0.05 | 加入 |
| 聯詠元大5B購02 (066900) | 09:21:13 | 1.45 | +0.13 | +9.85% | 330 | 1.48 | 1.31 | 0.17 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |