請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
電子類群益58售02 (08452U) 13:00:22 1.04 -0.16 -13.33% 82 1.09 1.04 0.05 加入
臺股指群益58售27 (08451U) 09:54:10 0.85 -0.15 -15.00% 2 0.85 0.85 -- 加入
臺股指群益58售26 (08450U) 09:24:22 0.71 -0.07 -8.97% 98 0.71 0.71 -- 加入
宇瞻群益5A售04 (08448U) 12:59:41 1.63 -0.31 -15.98% 913 1.69 0.31 1.38 加入
台積電群益58售14 (08444U) 13:15:03 1.93 -0.24 -11.06% 191 2.01 1.93 0.08 加入
台積電群益58售13 (08443U) 13:24:23 1.60 -0.23 -12.57% 60 1.60 1.60 -- 加入
華城群益5A售02 (08442U) 09:26:17 1.84 +0.01 +0.55% 1 1.84 1.84 -- 加入
華城元大58售02 (08441U) 13:30:00 1.40 -0.03 -2.10% 20 1.40 1.39 0.01 加入
台灣50元富58售11 (08440U) 13:20:52 1.83 -0.34 -15.67% 145 1.91 1.83 0.08 加入
啟碁國票59售02 (08439U) 13:23:20 0.67 -0.01 -1.47% 16 0.69 0.66 0.03 加入
華通國票5A售02 (08438U) 10:41:12 0.69 -0.01 -1.43% 68 0.74 0.69 0.05 加入
台達電國票5A售05 (08437U) 11:38:28 1.10 -0.14 -11.29% 29 1.14 1.10 0.04 加入
台達電國票59售02 (08436U) 13:12:31 0.79 -0.11 -12.22% 216 0.85 0.78 0.07 加入
A50正2國票59售01 (08433U) 13:30:00 0.85 -0.17 -16.67% 7 0.85 0.85 -- 加入
台積電凱基5A售04 (08432U) 13:30:00 0.86 -0.13 -13.13% 55 0.90 0.86 0.04 加入
台積電凱基59售09 (08431U) 12:20:09 1.40 -0.16 -10.26% 5 1.43 1.40 0.03 加入
鴻海凱基65售01 (08430U) 13:15:08 3.20 -0.08 -2.44% 64 3.20 3.13 0.07 加入
華通凱基58售08 (08429U) 10:09:45 0.56 -0.06 -9.68% 60 0.59 0.54 0.05 加入
台積電元大58售11 (08427U) 09:43:01 5.30 -0.55 -9.40% 2 5.35 5.30 0.05 加入
台灣50元大58售07 (08426U) 12:56:32 0.93 -0.23 -19.83% 44 1.07 0.93 0.14 加入
台灣50台新58售03 (08424U) 09:40:44 1.04 -0.14 -11.86% 10 1.04 1.04 -- 加入
台灣50台新58售02 (08423U) 10:46:20 0.85 -0.14 -14.14% 12 0.85 0.83 0.02 加入
華通元富58售06 (08422U) 13:24:31 0.51 -0.02 -3.77% 196 0.52 0.47 0.05 加入
華通元富58售05 (08421U) 10:08:40 0.35 -0.04 -10.26% 190 0.38 0.34 0.04 加入
台灣50元富58售08 (08420U) 13:30:00 1.99 -0.30 -13.10% 677 2.07 1.98 0.09 加入
大量國票59售03 (08417U) 13:20:23 0.38 +0.05 +15.15% 7 0.38 0.30 0.08 加入
華泰國票59售01 (08416U) 12:42:11 1.07 -0.16 -13.01% 5 1.07 1.07 -- 加入
勤誠凱基58售05 (08415U) 10:49:31 1.17 -0.06 -4.88% 21 1.18 1.17 0.01 加入
日月光凱基58售05 (08414U) 09:45:27 1.97 +0.03 +1.55% 3 1.97 1.97 -- 加入
智邦凱基5A售03 (08413U) 09:53:59 0.50 -0.07 -12.28% 19 0.50 0.50 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 11 頁,共 14394 筆 (第 301 - 330 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 72788.93 1,014.56 1.41%
以太幣ETH 2247.48 58.10 2.65%
瑞波幣XRP 1.35 0.01 0.44%
比特幣現金BCH 438.76 -4.49 -1.01%
萊特幣LTC 54.61 0.11 0.20%
卡達幣ADA 0.248093 -0.01 -2.26%
波場幣TRX 0.318267 0.00 -0.66%
恆星幣XLM 0.154215 0.00 -0.22%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。