|
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻海中信41購03 (033054) | 09:21:16 | 0.65 | -0.02 | -2.99% | 20 | 0.65 | 0.63 | 0.02 | 加入 |
香港2X永豐45購02 (033058) | 09:33:27 | 1.29 | -0.05 | -3.73% | 2 | 1.33 | 1.29 | 0.04 | 加入 |
台積電國泰43售03 (03305P) | 09:22:33 | 0.45 | -0.08 | -15.09% | 241 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
鴻海永豐43購06 (033063) | 09:13:01 | 0.33 | +0.01 | +3.13% | 15 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
台達電元富42購01 (033079) | 09:22:00 | 2.14 | +0.19 | +9.74% | 13 | 2.14 | 2.14 | -- | 加入 |
興勤國泰41購01 (033090) | 09:22:53 | 0.22 | +0.03 | +15.79% | 121 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 加入 |
潤泰新國泰41購02 (033096) | 09:21:49 | 0.80 | -0.18 | -18.37% | 8 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
鴻海凱基41購09 (033114) | 09:21:16 | 0.71 | -0.03 | -4.05% | 10 | 0.71 | 0.68 | 0.03 | 加入 |
鴻海統一47購04 (033141) | 09:21:16 | 0.59 | +0.04 | +7.27% | 647 | 0.59 | 0.58 | 0.01 | 加入 |
鴻海統一55購01 (033142) | 09:19:39 | 0.54 | +0.02 | +3.85% | 193 | 0.54 | 0.53 | 0.01 | 加入 |
國巨統一44購01 (033143) | 09:01:43 | 0.16 | +0.01 | +6.67% | 1 | 0.16 | 0.16 | -- | 加入 |
國巨統一45購02 (033144) | 09:23:13 | 0.23 | -0.01 | -4.17% | 130 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
鴻準統一4B購01 (033146) | 09:34:11 | 0.65 | -0.01 | -1.52% | 42 | 0.67 | 0.65 | 0.02 | 加入 |
聯發科統一45購06 (033150) | 09:06:08 | 1.09 | +0.10 | +10.10% | 149 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
聯發科統一55購01 (033151) | 09:23:16 | 0.97 | +0.09 | +10.23% | 1 | 0.97 | 0.97 | -- | 加入 |
緯創統一48購02 (033162) | 09:06:09 | 0.55 | +0.02 | +3.77% | 499 | 0.55 | 0.55 | -- | 加入 |
達方統一45購01 (033169) | 09:00:19 | 0.09 | -- | -- | 20 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
瑞儀兆豐45購01 (033207) | 09:15:11 | 0.63 | -0.01 | -1.56% | 2 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
鴻海中信43售03 (03320P) | 09:18:00 | 0.89 | -0.04 | -4.30% | 1 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
台達電富邦41購01 (033210) | 09:34:39 | 1.33 | +0.21 | +18.75% | 77 | 1.33 | 1.33 | -- | 加入 |
大立光富邦44購01 (033212) | 09:28:56 | 0.41 | +0.02 | +5.13% | 220 | 0.41 | 0.39 | 0.02 | 加入 |
碩天富邦41購01 (033214) | 09:08:26 | 0.92 | +0.11 | +13.58% | 106 | 0.94 | 0.86 | 0.08 | 加入 |
川湖元大41購04 (033226) | 09:13:43 | 0.40 | -0.04 | -9.09% | 15 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
川湖元大41購05 (033227) | 09:18:10 | 0.68 | -0.02 | -2.86% | 107 | 0.73 | 0.68 | 0.05 | 加入 |
元債2X元富41售02 (03322P) | 09:13:29 | 0.38 | +0.06 | +18.75% | 1 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
鴻海元大45購01 (033233) | 09:21:02 | 0.70 | +0.06 | +9.38% | 40 | 0.70 | 0.70 | -- | 加入 |
大立光元富41售03 (03325P) | 09:34:01 | 0.86 | -0.25 | -22.52% | 15 | 0.86 | 0.86 | -- | 加入 |
奇鋐元大45購01 (033260) | 09:33:59 | 0.52 | +0.03 | +6.12% | 230 | 0.52 | 0.52 | -- | 加入 |
美利達兆豐45購01 (033330) | 09:08:27 | 0.11 | +0.01 | +10.00% | 60 | 0.11 | 0.11 | -- | 加入 |
中租元大41售02 (03333P) | 09:16:56 | 0.73 | -0.01 | -1.35% | 40 | 0.73 | 0.73 | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |