
|
|
[公告] 大詠城:公告本公司取得私募基金(2026-10-02 14:18:07 公開資訊觀測站)第24款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):統一趨勢新貴基金2.事實發生日:1詳全文 臺北生技獎深耕生醫創新 AI篩檢、基因定序( 自立晚報)
[公告] 健信:公告本公司及子公司115年08月之負債比率、流動比率及速動比率( 公開資訊觀測站)
[公告] 元創精密:本公司簽署投資備忘錄補充協議(補充115/2/3公告)( 公開資訊觀測站)
富強鑫取得中科先峰台灣、東南亞獨家代理權( 自立晚報)
|
電機機械| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉 鋼 (2067) | 13:30:00 | 4.89 | -0.02 | -0.41% | 109 | 5.00 | 4.87 | 0.13 | 加入 |
| 大億金茂 (8107) | 13:30:00 | 11.95 | +0.15 | +1.27% | 51 | 12.00 | 11.80 | 0.20 | 加入 |
| 江興鍛 (4528) | 13:30:00 | 14.80 | -0.05 | -0.34% | 16 | 15.05 | 14.80 | 0.25 | 加入 |
| 健 信 (4502) | 13:30:00 | 15.85 | +0.05 | +0.32% | 4 | 15.85 | 15.65 | 0.20 | 加入 |
| 福 裕 (4513) | 13:30:00 | 16.30 | -0.10 | -0.61% | 110 | 16.50 | 16.15 | 0.35 | 加入 |
| 寶 緯 (4558) | 13:15:10 | 16.80 | -0.05 | -0.30% | 27 | 16.95 | 16.70 | 0.25 | 加入 |
| 大詠城 (4538) | 13:30:00 | 17.30 | -0.15 | -0.86% | 10 | 17.30 | 17.20 | 0.10 | 加入 |
| 和 勤 (1586) | 13:30:00 | 17.90 | -- | -- | 237 | 17.95 | 17.75 | 0.20 | 加入 |
| 宏佳騰 (1599) | 13:30:00 | 23.20 | +0.10 | +0.43% | 24 | 23.20 | 22.95 | 0.25 | 加入 |
| 光 譜 (5381) | 14:30:00 | 23.35 | +0.10 | +0.43% | 744 | 23.55 | 23.05 | 0.50 | 加入 |
| 永 彰 (4523) | 13:30:00 | 23.90 | -0.10 | -0.42% | 56 | 24.15 | 23.85 | 0.30 | 加入 |
| 金 雨 (4503) | 13:30:00 | 24.10 | -0.05 | -0.21% | 58 | 24.25 | 24.00 | 0.25 | 加入 |
| 長 佳 (4550) | 13:30:00 | 24.15 | -0.30 | -1.23% | 7 | 24.80 | 24.00 | 0.80 | 加入 |
| 協易機 (4533) | 14:30:00 | 25.60 | +0.05 | +0.20% | 967 | 25.65 | 25.20 | 0.45 | 加入 |
| 至 興 (4535) | 13:30:00 | 26.75 | -0.25 | -0.93% | 43 | 27.05 | 26.70 | 0.35 | 加入 |
| 彬 台 (3379) | 13:30:00 | 27.80 | +0.20 | +0.72% | 28 | 27.85 | 27.35 | 0.50 | 加入 |
| 謚 源 (2235) | 10:35:43 | 28.10 | +0.45 | +1.63% | 5 | 28.10 | 28.05 | 0.05 | 加入 |
| 富強鑫 (6603) | 14:30:00 | 29.25 | -0.55 | -1.85% | 10,827 | 31.45 | 29.20 | 2.25 | 加入 |
| 慶 騰 (4534) | 14:30:00 | 30.00 | -0.70 | -2.28% | 879 | 30.70 | 29.80 | 0.90 | 加入 |
| 萬 在 (4543) | 13:30:00 | 30.25 | +0.10 | +0.33% | 65 | 30.40 | 30.10 | 0.30 | 加入 |
| 力 肯 (1570) | 13:30:00 | 32.90 | +0.65 | +2.02% | 65 | 32.90 | 32.05 | 0.85 | 加入 |
| 元創精密 (3685) | 13:30:00 | 36.00 | +1.35 | +3.90% | 1,512 | 36.40 | 33.90 | 2.50 | 加入 |
| 君 帆 (4584) | 11:31:41 | 38.00 | +0.50 | +1.33% | 6 | 38.00 | 37.50 | 0.50 | 加入 |
| 進 典 (6843) | 13:20:49 | 38.60 | +0.15 | +0.39% | 32 | 38.85 | 37.95 | 0.90 | 加入 |
| 科際精密 (4568) | 13:00:17 | 39.00 | -0.05 | -0.13% | 3 | 39.00 | 38.85 | 0.15 | 加入 |
| 瀧澤科 (6609) | 13:30:00 | 39.10 | -0.45 | -1.14% | 78 | 39.45 | 39.10 | 0.35 | 加入 |
| 駿吉-KY (1591) | 13:30:00 | 41.25 | -0.15 | -0.36% | 120 | 42.00 | 41.05 | 0.95 | 加入 |
| 高 鋒 (4510) | 14:30:00 | 43.60 | +0.15 | +0.35% | 617 | 43.65 | 43.00 | 0.65 | 加入 |
| 健 椿 (4561) | 14:30:00 | 43.60 | +1.10 | +2.59% | 146 | 43.70 | 42.35 | 1.35 | 加入 |
| 大井泵浦 (6982) | 13:30:00 | 45.00 | +0.30 | +0.67% | 30 | 45.40 | 44.15 | 1.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |