請選擇您需要的分類報價:  

[公告] 杏輝:公告本公司新建自動化智慧物流中心及預留未來產線廠房建置案(2026-06-16 18:11:56 公開資訊觀測站)

第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):自動化智慧倉儲暨周邊物流系統及預留生產線規劃之廠務詳全文

電機機械
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
科際精密 (4568) 13:02:23 40.45 -- -- 8 40.55 40.40 0.15 加入
捷流閥業 (4580) 13:30:00 81.70 +0.10 +0.12% 38 81.70 81.00 0.70 加入
君 帆 (4584) 13:17:29 40.50 -0.05 -0.12% 5 40.50 40.40 0.10 加入
光 譜 (5381) 14:30:00 28.15 -0.25 -0.88% 2,116 29.35 28.15 1.20 加入
擎 邦 (6122) 13:30:00 47.00 -0.30 -0.63% 123 47.40 47.00 0.40 加入
廣 運 (6125) 14:30:00 59.80 -1.60 -2.61% 1,076 61.90 59.80 2.10 加入
易 發 (6425) 14:30:00 76.40 -2.30 -2.92% 817 79.80 76.30 3.50 加入
富強鑫 (6603) 14:30:00 22.30 -- -- 543 22.85 22.25 0.60 加入
瀧澤科 (6609) 13:30:00 41.00 -0.20 -0.49% 204 41.25 40.60 0.65 加入
進 典 (6843) 13:30:00 39.90 -- -- 40 40.10 39.90 0.20 加入
大井泵浦 (6982) 13:30:00 57.70 -1.10 -1.87% 61 58.80 57.40 1.40 加入
昶瑞機電 (7642) 13:30:00 69.60 -1.00 -1.42% 20 70.50 69.00 1.50 加入
榮 田 (7709) 13:30:00 118.00 +1.00 +0.85% 115 120.00 117.50 2.50 加入
友 鋮 (7718) 13:22:59 47.05 -0.35 -0.74% 7 47.05 47.00 0.05 加入
鈦 昇 (8027) 14:30:00 247.00 +8.00 +3.35% 8,686 250.00 230.00 20.00 加入
瑞 穎 (8083) 13:30:00 171.50 -1.50 -0.87% 27 173.50 171.50 2.00 加入
大億金茂 (8107) 14:30:00 12.05 -0.15 -1.23% 78 12.35 12.05 0.30 加入
朋 程 (8255) 14:30:00 175.50 -7.50 -4.10% 2,199 181.50 173.50 8.00 加入
皇 田 (9951) 13:30:00 53.40 +0.10 +0.19% 65 53.40 52.90 0.50 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 跳到第
第 2 頁,共 49 筆 (第 31 - 49 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 65664.46 -625.00 -0.94%
以太幣ETH 1792.71 -2.23 -0.12%
瑞波幣XRP 1.22 -0.02 -1.47%
比特幣現金BCH 213.87 -10.68 -4.76%
萊特幣LTC 45.77 -0.03 -0.07%
卡達幣ADA 0.172370 -0.01 -3.47%
波場幣TRX 0.316644 0.00 -0.57%
恆星幣XLM 0.220067 0.01 2.92%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。