
|
|
[公告] 正德:公告本公司法人董事改派代表人(2026-08-14 17:17:41 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/08/142.法人名稱:正展投資顧問(股)公司3.舊任者姓名:蔡景仲4.舊任者簡歷:正展詳全文 [公告] 昱臺國際:公告本公司董事會通過副總經理委任案( 公開資訊觀測站)
[公告] 中菲行:公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 陸海:公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜( 公開資訊觀測站)
[公告] 台聯櫃:公告本公司董事會通過115年第2季個別財務報告( 公開資訊觀測站)
捷迅H1每股2.79元 H2旺季獲利看俏( 自立晚報)
|
航運業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷 迅 (2643) | 13:17:38 | 61.90 | +1.10 | +1.81% | 18 | 61.90 | 60.30 | 1.60 | 加入 |
| 昱臺國際 (7716) | 10:50:54 | 24.60 | +0.75 | +3.14% | 6 | 24.80 | 24.50 | 0.30 | 加入 |
| 正 德 (2641) | 13:30:00 | 17.55 | +0.20 | +1.15% | 1,347 | 17.65 | 17.35 | 0.30 | 加入 |
| 陸 海 (5603) | 13:30:00 | 14.35 | +0.20 | +1.41% | 52 | 14.40 | 14.15 | 0.25 | 加入 |
| 中菲行 (5609) | 13:30:00 | 77.60 | +0.20 | +0.26% | 92 | 77.80 | 77.40 | 0.40 | 加入 |
| 台聯櫃 (5601) | 13:14:34 | 30.10 | -0.10 | -0.33% | 17 | 30.20 | 29.70 | 0.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |