
|
|
桃園美光罷工未解 經濟部、勞動部回應(2026-10-23 09:44:26 今日新聞)桃園美光則22日早上9點在桃園廠門口進行24小時罷工行動。原訂今日舉行第二次協調,然而因台灣停班停課,延後到下週二再進行詳全文 [公告] 華軒:公告本公司召開重大訊息記者會新聞稿內容( 公開資訊觀測站)
[公告] 南仁湖:本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法說會( 公開資訊觀測站)
|
觀光事業| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金色三麥 (7757) | 13:20:53 | 83.90 | +0.40 | +0.48% | 27 | 84.00 | 82.80 | 1.20 | 加入 |
| 築 間 (7723) | 13:30:00 | 18.45 | -0.30 | -1.60% | 43 | 18.90 | 18.45 | 0.45 | 加入 |
| 全家餐飲 (7708) | 13:22:45 | 91.00 | -0.30 | -0.33% | 3 | 91.30 | 90.90 | 0.40 | 加入 |
| 旅天下 (6961) | 13:30:00 | 45.10 | -0.10 | -0.22% | 4 | 45.20 | 45.10 | 0.10 | 加入 |
| 南仁湖 (5905) | 13:30:00 | 7.12 | -0.05 | -0.70% | 387 | 7.18 | 7.10 | 0.08 | 加入 |
| 老爺知 (5704) | 13:24:52 | 22.10 | -0.30 | -1.34% | 3 | 22.20 | 22.10 | 0.10 | 加入 |
| 劍湖山 (5701) | 13:30:00 | 3.95 | -0.04 | -1.00% | 96 | 4.00 | 3.82 | 0.18 | 加入 |
| 力麗店 (5364) | 13:30:00 | 8.27 | -0.02 | -0.24% | 38 | 8.32 | 8.20 | 0.12 | 加入 |
| 寶得利 (5301) | 13:04:50 | 6.08 | +0.18 | +3.05% | 1 | 6.08 | 6.08 | -- | 加入 |
| 皇家美食 (4419) | 13:24:03 | 48.00 | -- | -- | 7 | 48.00 | 47.80 | 0.20 | 加入 |
| 御 嵿 (3522) | 13:33:00 | 11.15 | -- | -- | 130 | 11.20 | 11.00 | 0.20 | 加入 |
| 海 灣 (3252) | 13:30:00 | 14.95 | +0.10 | +0.67% | 5 | 14.95 | 14.75 | 0.20 | 加入 |
| 聯發國際 (2756) | 13:24:30 | 60.70 | +0.70 | +1.17% | 15 | 60.70 | 59.40 | 1.30 | 加入 |
| 揚 秦 (2755) | 13:23:25 | 95.80 | -- | -- | 21 | 95.80 | 95.00 | 0.80 | 加入 |
| 亞洲藏壽司 (2754) | 13:24:54 | 66.40 | -0.60 | -0.90% | 3 | 66.50 | 66.40 | 0.10 | 加入 |
| 豆 府 (2752) | 10:37:43 | 179.50 | -- | -- | 4 | 180.00 | 179.50 | 0.50 | 加入 |
| 王 座 (2751) | 13:18:16 | 53.00 | +0.50 | +0.95% | 5 | 54.30 | 52.90 | 1.40 | 加入 |
| 五 福 (2745) | 13:30:00 | 84.70 | -0.80 | -0.94% | 46 | 85.30 | 84.60 | 0.70 | 加入 |
| 山 富 (2743) | 13:30:00 | 49.70 | -0.90 | -1.78% | 56 | 51.10 | 49.65 | 1.45 | 加入 |
| 華 軒 (2740) | 09:00:12 | 28.40 | -0.10 | -0.35% | 1 | 28.40 | 28.40 | -- | 加入 |
| 富 野 (2736) | 13:30:00 | 10.45 | -- | -- | 16 | 10.60 | 10.45 | 0.15 | 加入 |
| 易飛網 (2734) | 14:30:00 | 14.30 | -0.10 | -0.69% | 26 | 14.35 | 14.20 | 0.15 | 加入 |
| 六 角 (2732) | 13:30:00 | 61.40 | -0.20 | -0.32% | 17 | 61.60 | 61.20 | 0.40 | 加入 |
| 瓦 城 (2729) | 13:30:00 | 151.50 | -1.00 | -0.66% | 12 | 152.50 | 151.50 | 1.00 | 加入 |
| 雅茗-KY (2726) | 13:30:00 | 7.84 | -0.08 | -1.01% | 41 | 7.94 | 7.76 | 0.18 | 加入 |
| 燦星旅 (2719) | 11:33:54 | 19.25 | -0.45 | -2.28% | 4 | 19.30 | 19.25 | 0.05 | 加入 |
| 漢來美食 (1268) | 13:30:00 | 177.00 | -1.50 | -0.84% | 20 | 177.50 | 176.50 | 1.00 | 加入 |
| 安 心 (1259) | 13:18:10 | 65.40 | +3.00 | +4.81% | 27 | 65.40 | 62.40 | 3.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |