![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
|
[公告] 皇普:公告本公司113年下半年現金股利除息基準日暨國內第三次有擔保轉換公司債、第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間相關事宜(2025-02-13 18:38:10 公開資訊觀測站)第14款1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/02/132.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」)詳全文 [公告] 美好證:公告本公司114年01月份合併自結損益( 公開資訊觀測站)
[公告] 康和證:公告本公司114年1月份合併自結損益( 公開資訊觀測站)
[公告] 大展證:公告本公司一一四年一月份合併營運情形( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美好證 (6021) | 13:30:00 | 23.85 | -- | -- | 61 | 23.90 | 23.80 | 0.10 | 加入 |
台 名 (5878) | 12:51:10 | 45.55 | +0.05 | +0.11% | 1 | 45.55 | 45.55 | -- | 加入 |
宏遠證 (6015) | 13:30:00 | 11.20 | +0.05 | +0.45% | 1,634 | 11.25 | 11.10 | 0.15 | 加入 |
大展證 (6020) | 11:18:09 | 19.15 | +0.05 | +0.26% | 3 | 19.15 | 19.10 | 0.05 | 加入 |
福邦證 (6026) | 13:30:00 | 13.05 | +0.05 | +0.38% | 573 | 13.05 | 12.95 | 0.10 | 加入 |
康和證 (6016) | 13:30:00 | 14.80 | +0.10 | +0.68% | 1,254 | 14.80 | 14.70 | 0.10 | 加入 |
致和證 (5864) | 14:30:00 | 14.95 | +0.20 | +1.36% | 812 | 14.95 | 14.75 | 0.20 | 加入 |
元大期 (6023) | 13:30:00 | 88.00 | +0.20 | +0.23% | 134 | 88.20 | 87.60 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |