
|
|
聯發科搶攻Wi-Fi 8商機,AI連網新體驗(2026-10-06 15:20:55 今日新聞)[NOWNEWS今日新聞] 2026年10月6日,台灣新竹──聯發科技攜手子公司達發科技,於Network X 2026詳全文 [公告] 博晟生醫:調整本公司111年度現金增資之資金運用計畫項目( 公開資訊觀測站)
比亞迪強勢席捲澳洲車市 挑戰日系車長年霸權( 商傳媒)
[公告] 益得:公告本公司115年限制員工權利新股第一次發行之增資基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 友華:代子公司友杏生技醫藥(股)公司公告本公司總經理異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 瑩碩生技:公告本公司財務主管、會計主管、公司治理主管及代理發言人異動( 公開資訊觀測站)
|
生技醫療| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓祥生技 (6945) | 10:11:03 | 137.50 | -4.50 | -3.17% | 516 | 147.50 | 137.50 | 10.00 | 加入 |
| 漢 達 (6620) | 10:08:16 | 129.00 | -4.00 | -3.01% | 1,465 | 132.50 | 126.50 | 6.00 | 加入 |
| 共信-KY (6617) | 10:05:42 | 124.50 | -2.00 | -1.58% | 163 | 127.00 | 123.50 | 3.50 | 加入 |
| 昱展新藥 (6785) | 10:08:37 | 91.50 | -1.60 | -1.72% | 38 | 92.20 | 91.30 | 0.90 | 加入 |
| 威力德生醫 (7713) | 10:05:42 | 71.90 | -1.60 | -2.18% | 10 | 74.00 | 71.90 | 2.10 | 加入 |
| 鐿 鈦 (4163) | 10:04:57 | 134.00 | -1.00 | -0.74% | 16 | 135.00 | 133.50 | 1.50 | 加入 |
| 豪 展 (4735) | 09:52:50 | 37.35 | -0.85 | -2.23% | 34 | 38.35 | 37.20 | 1.15 | 加入 |
| 益 得 (6461) | 10:11:56 | 28.35 | -0.85 | -2.91% | 166 | 29.35 | 28.20 | 1.15 | 加入 |
| 合 一 (4743) | 10:12:00 | 47.55 | -0.55 | -1.14% | 897 | 49.30 | 47.55 | 1.75 | 加入 |
| 杏 昌 (1788) | 10:05:14 | 127.50 | -0.50 | -0.39% | 10 | 127.50 | 127.50 | -- | 加入 |
| 大學光 (3218) | 10:10:01 | 133.50 | -0.50 | -0.37% | 28 | 134.50 | 133.50 | 1.00 | 加入 |
| 友 華 (4120) | 09:01:25 | 45.50 | -0.50 | -1.09% | 1 | 45.50 | 45.50 | -- | 加入 |
| 台生材 (6649) | 10:08:05 | 37.20 | -0.45 | -1.20% | 11 | 37.65 | 37.20 | 0.45 | 加入 |
| 佰 研 (3205) | 10:01:01 | 46.50 | -0.40 | -0.85% | 9 | 46.60 | 46.50 | 0.10 | 加入 |
| 逸 達 (6576) | 10:11:52 | 78.10 | -0.40 | -0.51% | 11 | 78.80 | 78.00 | 0.80 | 加入 |
| 易 威 (1799) | 10:11:51 | 27.80 | -0.25 | -0.89% | 60 | 28.20 | 27.80 | 0.40 | 加入 |
| 明基醫 (4116) | 09:41:49 | 39.55 | -0.20 | -0.50% | 9 | 40.00 | 39.55 | 0.45 | 加入 |
| 浩 泰 (4131) | 09:32:16 | 30.40 | -0.20 | -0.65% | 13 | 30.75 | 30.00 | 0.75 | 加入 |
| 寶島科 (5312) | 10:01:12 | 89.40 | -0.20 | -0.22% | 2 | 89.40 | 89.20 | 0.20 | 加入 |
| 益 安 (6499) | 10:03:47 | 78.30 | -0.20 | -0.25% | 53 | 79.50 | 78.20 | 1.30 | 加入 |
| 醫 影 (6637) | 09:44:22 | 53.40 | -0.20 | -0.37% | 8 | 54.40 | 53.40 | 1.00 | 加入 |
| 安 克 (4188) | 09:57:49 | 13.75 | -0.15 | -1.08% | 6 | 13.90 | 13.75 | 0.15 | 加入 |
| 合 世 (1781) | 09:46:42 | 9.87 | -0.11 | -1.10% | 2 | 9.87 | 9.86 | 0.01 | 加入 |
| 久 裕 (4173) | 10:09:27 | 17.15 | -0.10 | -0.58% | 13 | 17.25 | 17.15 | 0.10 | 加入 |
| 合富-KY (4745) | 09:31:29 | 12.05 | -0.10 | -0.82% | 3 | 12.15 | 12.05 | 0.10 | 加入 |
| 科 懋 (6496) | 09:35:43 | 23.85 | -0.10 | -0.42% | 185 | 24.35 | 23.55 | 0.80 | 加入 |
| 博晟生醫 (6733) | 10:08:15 | 24.45 | -0.10 | -0.41% | 30 | 24.65 | 24.45 | 0.20 | 加入 |
| 國邑* (6875) | 10:06:59 | 27.20 | -0.10 | -0.37% | 122 | 27.30 | 27.00 | 0.30 | 加入 |
| 和 迅 (6986) | 09:58:41 | 43.90 | -0.10 | -0.23% | 24 | 44.45 | 43.80 | 0.65 | 加入 |
| 基 亞 (3176) | 10:10:50 | 38.20 | -0.05 | -0.13% | 93 | 38.50 | 38.15 | 0.35 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |