
|
|
歐洲熱浪助中國空調銷量飆升 美的 PortaSplit 成搶手貨(2026-07-17 17:46:23 商傳媒)商傳媒|葉安庭/綜合外電報導隨著今年夏季熱浪席捲西歐,當地對空調設備的需求急劇上升,尤其在德國部分城市,氣溫已突破攝氏 詳全文 擴大半導體化學品產能 新應材45.2億蓋廠( 今日新聞)
最慘台股 分析師喊老AI別碰、這些可撿便宜( 今日新聞)
|
半導體業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 178.00 | -12.00 | -6.32% | 2,937 | 187.00 | 177.50 | 9.50 | 加入 |
| 家 登 (3680) | 14:30:00 | 464.50 | -51.50 | -9.98% | 3,432 | 498.50 | 464.50 | 34.00 | 加入 |
| 環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 360.00 | -40.00 | -10.00% | 4,000 | 387.50 | 360.00 | 27.50 | 加入 |
| 均 豪 (5443) | 14:30:00 | 97.70 | -10.80 | -9.95% | 4,704 | 106.00 | 97.70 | 8.30 | 加入 |
| 尼克森 (3317) | 14:30:00 | 84.30 | -7.40 | -8.07% | 5,519 | 93.00 | 83.70 | 9.30 | 加入 |
| 群 聯 (8299) | 14:30:00 | 1785.00 | -195.00 | -9.85% | 6,218 | 1870.00 | 1785.00 | 85.00 | 加入 |
| 長科* (6548) | 14:30:00 | 73.50 | -4.00 | -5.16% | 7,249 | 74.50 | 69.80 | 4.70 | 加入 |
| 欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 214.00 | -23.50 | -9.89% | 9,237 | 228.50 | 214.00 | 14.50 | 加入 |
| 漢 磊 (3707) | 14:30:00 | 68.70 | -6.80 | -9.01% | 10,218 | 72.50 | 68.10 | 4.40 | 加入 |
| 環球晶 (6488) | 14:30:00 | 1240.00 | -130.00 | -9.49% | 10,908 | 1320.00 | 1235.00 | 85.00 | 加入 |
| 威 剛 (3260) | 14:30:00 | 366.50 | -34.00 | -8.49% | 11,053 | 392.00 | 366.00 | 26.00 | 加入 |
| 穩 懋 (3105) | 14:30:00 | 332.50 | -36.50 | -9.89% | 13,452 | 350.00 | 332.50 | 17.50 | 加入 |
| 台 半 (5425) | 14:30:00 | 92.50 | -9.50 | -9.31% | 14,221 | 99.50 | 91.80 | 7.70 | 加入 |
| 千 附 (8383) | 14:30:00 | 89.00 | +1.90 | +2.18% | 15,343 | 90.50 | 84.00 | 6.50 | 加入 |
| 精 材 (3374) | 14:30:00 | 358.50 | -36.50 | -9.24% | 20,510 | 390.50 | 355.50 | 35.00 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 88.00 | -9.70 | -9.93% | 21,600 | 93.00 | 88.00 | 5.00 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 178.50 | -19.50 | -9.85% | 24,471 | 186.50 | 178.50 | 8.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 169.00 | -18.50 | -9.87% | 30,672 | 173.00 | 169.00 | 4.00 | 加入 |
| 中美晶 (5483) | 14:30:00 | 235.50 | -23.50 | -9.07% | 31,630 | 250.00 | 234.50 | 15.50 | 加入 |
| 合 晶 (6182) | 14:30:00 | 149.50 | -16.50 | -9.94% | 56,992 | 156.50 | 149.50 | 7.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |