
|
|
美股大跌 台股跟進大跌821點 外資又大逃殺(2026-03-23 19:57:52 自立晚報)(記者謝錦慧台北報導)美伊衝突推升能源危機憂慮,台股今天終場下跌821.38點,是史上第11大跌點;外資賣超台股新台幣8詳全文 [公告] 創惟:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整( 公開資訊觀測站)
卜蜂鄭武樾:美伊衝突推升成本 今年營運較辛苦( 中央社)
[公告] 點序:公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜( 公開資訊觀測站)
創見1月每股純益6.49元 凌航4.72元( 中央社)
|
半導體業| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 揚 (6208) | 13:30:00 | 47.50 | -0.90 | -1.86% | 28 | 48.40 | 47.00 | 1.40 | 加入 |
| 君 曜 (7770) | 13:30:00 | 48.60 | -0.60 | -1.22% | 7 | 50.00 | 48.60 | 1.40 | 加入 |
| 九 暘 (8040) | 13:30:00 | 49.40 | -0.55 | -1.10% | 194 | 50.80 | 48.80 | 2.00 | 加入 |
| 公 準 (3178) | 13:30:00 | 52.00 | -1.40 | -2.62% | 43 | 53.20 | 51.50 | 1.70 | 加入 |
| 聚 積 (3527) | 13:30:00 | 52.70 | -0.50 | -0.94% | 60 | 53.20 | 51.80 | 1.40 | 加入 |
| 品 安 (8088) | 14:30:00 | 55.10 | -3.50 | -5.97% | 3,256 | 56.80 | 53.90 | 2.90 | 加入 |
| 台 半 (5425) | 14:30:00 | 55.90 | -2.20 | -3.79% | 1,917 | 57.10 | 55.20 | 1.90 | 加入 |
| 漢 磊 (3707) | 14:30:00 | 59.10 | -0.10 | -0.17% | 4,184 | 60.80 | 56.60 | 4.20 | 加入 |
| 濾 能 (6823) | 13:30:00 | 61.30 | -0.90 | -1.45% | 54 | 62.00 | 61.00 | 1.00 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 64.20 | -2.80 | -4.18% | 17,182 | 65.30 | 60.30 | 5.00 | 加入 |
| 精拓科 (4951) | 13:30:00 | 67.20 | -2.20 | -3.17% | 242 | 69.40 | 66.50 | 2.90 | 加入 |
| 久 元 (6261) | 14:30:00 | 67.60 | +0.10 | +0.15% | 964 | 70.60 | 66.00 | 4.60 | 加入 |
| 應 廣 (6716) | 13:30:00 | 72.10 | -4.30 | -5.63% | 507 | 76.50 | 71.20 | 5.30 | 加入 |
| 瑞 耘 (6532) | 14:30:00 | 73.60 | -3.00 | -3.92% | 5,597 | 84.00 | 73.50 | 10.50 | 加入 |
| 博 磊 (3581) | 14:30:00 | 74.00 | -2.90 | -3.77% | 1,084 | 75.00 | 72.10 | 2.90 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 74.50 | -5.00 | -6.29% | 9,077 | 76.00 | 73.50 | 2.50 | 加入 |
| 晶 焱 (6411) | 14:30:00 | 74.60 | -4.10 | -5.21% | 566 | 77.30 | 74.60 | 2.70 | 加入 |
| 杰 力 (5299) | 13:30:00 | 76.80 | -0.90 | -1.16% | 79 | 77.70 | 75.10 | 2.60 | 加入 |
| 廣 穎 (4973) | 14:30:00 | 79.60 | -8.80 | -9.95% | 898 | 79.60 | 79.60 | -- | 加入 |
| 億而得 (6423) | 13:30:00 | 87.00 | -4.60 | -5.02% | 157 | 90.00 | 86.90 | 3.10 | 加入 |
| 點 序 (6485) | 14:30:00 | 89.10 | -3.20 | -3.47% | 417 | 90.50 | 88.10 | 2.40 | 加入 |
| 全宇昕 (6651) | 13:30:00 | 92.60 | -0.10 | -0.11% | 67 | 93.50 | 91.30 | 2.20 | 加入 |
| 創 惟 (6104) | 14:30:00 | 94.30 | -3.10 | -3.18% | 769 | 97.00 | 93.80 | 3.20 | 加入 |
| 神 盾 (6462) | 13:30:00 | 97.10 | -4.40 | -4.33% | 665 | 100.50 | 97.10 | 3.40 | 加入 |
| 安 國 (8054) | 14:30:00 | 97.40 | -3.10 | -3.08% | 1,814 | 101.00 | 97.00 | 4.00 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 13:30:00 | 98.60 | -1.40 | -1.40% | 124 | 100.00 | 98.10 | 1.90 | 加入 |
| 廣閎科 (6693) | 14:30:00 | 101.00 | -4.00 | -3.81% | 1,717 | 106.50 | 100.00 | 6.50 | 加入 |
| 均 豪 (5443) | 14:30:00 | 102.00 | -0.50 | -0.49% | 7,086 | 108.00 | 96.50 | 11.50 | 加入 |
| 千附精密 (6829) | 13:30:00 | 111.00 | -0.50 | -0.45% | 350 | 116.50 | 108.50 | 8.00 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 113.00 | -3.00 | -2.59% | 10,078 | 115.00 | 111.00 | 4.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |