
|
|
[公告] 新應材:公告更正1150714公告本公司115年第2季自結合併損益之事實發生日(2026-08-07 19:07:53 公開資訊觀測站)第53款1.事實發生日:115/08/072.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司詳全文 [公告] 博盛半導體:公告本公司董事會決議通過115年第二季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 凱鈺:公告本公司董事辭職( 公開資訊觀測站)
圖窮匕見的國會大戲!美國 Clarity Act 臨陣撤退,對比特幣與市場意味著什麼?( Knowing新聞)
|
半導體業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群 聯 (8299) | 14:30:00 | 2020.00 | -5.00 | -0.25% | 6,656 | 2075.00 | 1970.00 | 105.00 | 加入 |
| 神 盾 (6462) | 14:30:00 | 99.60 | -0.40 | -0.40% | 432 | 102.00 | 99.50 | 2.50 | 加入 |
| 印能科技 (7734) | 13:30:00 | 3375.00 | -15.00 | -0.44% | 114 | 3500.00 | 3280.00 | 220.00 | 加入 |
| 日 揚 (6208) | 13:30:00 | 81.50 | -0.40 | -0.49% | 196 | 83.60 | 81.20 | 2.40 | 加入 |
| 力領科技 (6996) | 13:30:00 | 185.00 | -1.00 | -0.54% | 52 | 188.50 | 185.00 | 3.50 | 加入 |
| 德 微 (3675) | 14:30:00 | 265.50 | -1.50 | -0.56% | 774 | 285.50 | 265.00 | 20.50 | 加入 |
| 明遠精密 (7704) | 13:30:00 | 65.40 | -0.40 | -0.61% | 147 | 68.40 | 65.20 | 3.20 | 加入 |
| 博士旺 (3555) | 13:30:00 | 156.50 | -1.00 | -0.63% | 37 | 162.50 | 156.00 | 6.50 | 加入 |
| 鑫 創 (3259) | 13:16:05 | 14.80 | -0.10 | -0.67% | 48 | 14.90 | 14.05 | 0.85 | 加入 |
| 博盛半導體 (7712) | 13:30:00 | 141.00 | -1.00 | -0.70% | 258 | 143.50 | 138.00 | 5.50 | 加入 |
| 安 國 (8054) | 14:30:00 | 82.80 | -0.60 | -0.72% | 1,336 | 87.00 | 82.80 | 4.20 | 加入 |
| 凱 鈺 (5468) | 13:30:00 | 25.30 | -0.25 | -0.98% | 179 | 26.60 | 25.00 | 1.60 | 加入 |
| 佑 華 (8024) | 13:15:55 | 14.40 | -0.15 | -1.03% | 26 | 14.75 | 14.30 | 0.45 | 加入 |
| 通 泰 (5487) | 13:30:00 | 28.65 | -0.30 | -1.04% | 38 | 29.15 | 28.65 | 0.50 | 加入 |
| 譜瑞-KY (4966) | 14:30:00 | 598.00 | -7.00 | -1.16% | 1,240 | 613.00 | 593.00 | 20.00 | 加入 |
| 威 剛 (3260) | 14:30:00 | 416.00 | -5.00 | -1.19% | 19,774 | 437.00 | 413.50 | 23.50 | 加入 |
| 典 範 (3372) | 14:30:00 | 15.60 | -0.20 | -1.27% | 464 | 16.25 | 15.60 | 0.65 | 加入 |
| 竑 騰 (7751) | 13:30:00 | 1385.00 | -20.00 | -1.42% | 246 | 1505.00 | 1370.00 | 135.00 | 加入 |
| 宏 觀 (6568) | 13:30:00 | 137.50 | -2.00 | -1.43% | 58 | 140.00 | 135.50 | 4.50 | 加入 |
| 研 通 (6229) | 13:30:00 | 23.35 | -0.35 | -1.48% | 112 | 24.30 | 22.45 | 1.85 | 加入 |
| 聚 積 (3527) | 13:30:00 | 50.80 | -0.80 | -1.55% | 87 | 52.30 | 50.80 | 1.50 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 13:30:00 | 17.95 | -0.30 | -1.64% | 105 | 18.25 | 17.95 | 0.30 | 加入 |
| 海德威 (3268) | 13:30:00 | 20.45 | -0.35 | -1.68% | 26 | 20.65 | 20.40 | 0.25 | 加入 |
| 新應材 (4749) | 13:33:00 | 809.00 | -14.00 | -1.70% | 650 | 828.00 | 808.00 | 20.00 | 加入 |
| 宏碩系統 (6895) | 13:22:10 | 115.00 | -2.00 | -1.71% | 31 | 118.00 | 114.50 | 3.50 | 加入 |
| 合 邦 (6103) | 12:05:06 | 28.55 | -0.50 | -1.72% | 1 | 28.55 | 28.55 | -- | 加入 |
| 翔 名 (8091) | 13:30:00 | 225.00 | -4.00 | -1.75% | 292 | 231.00 | 224.50 | 6.50 | 加入 |
| 精拓科 (4951) | 13:30:00 | 79.00 | -1.50 | -1.86% | 210 | 80.50 | 78.80 | 1.70 | 加入 |
| 欣 銓 (3264) | 14:30:00 | 207.50 | -4.00 | -1.89% | 9,849 | 219.00 | 206.00 | 13.00 | 加入 |
| 亞 信 (3169) | 13:30:00 | 102.50 | -2.00 | -1.91% | 100 | 106.50 | 102.50 | 4.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |