
|
|
[公告] 創新服務:公告本公司受邀參加HSBC舉辦之法人說明會(2026-05-29 17:20:15 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/06/011.召開法人說明會之日期:115/06/012.召開法詳全文 [公告] 兆捷科技:公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案( 公開資訊觀測站)
[公告] 矽格:公告本公司115年股東常會全面改選董事之當選名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 九齊:公告本公司內部稽核主管異動( 公開資訊觀測站)
|
半導體業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明遠精密 (7704) | 13:30:00 | 60.10 | -0.10 | -0.17% | 118 | 60.60 | 58.70 | 1.90 | 加入 |
| 金麗科 (3228) | 13:30:00 | 201.00 | -- | -- | 541 | 206.00 | 200.00 | 6.00 | 加入 |
| 神 盾 (6462) | 14:30:00 | 125.00 | -- | -- | 2,045 | 126.50 | 122.00 | 4.50 | 加入 |
| 安 格 (6684) | 13:30:00 | 44.30 | +0.05 | +0.11% | 135 | 44.70 | 44.05 | 0.65 | 加入 |
| 印能科技 (7734) | 14:30:00 | 3675.00 | +5.00 | +0.14% | 213 | 3870.00 | 3450.00 | 420.00 | 加入 |
| 九 齊 (6494) | 13:30:00 | 59.10 | +0.10 | +0.17% | 328 | 59.80 | 57.60 | 2.20 | 加入 |
| 逸 昌 (3567) | 13:30:00 | 29.30 | +0.05 | +0.17% | 157 | 29.80 | 29.00 | 0.80 | 加入 |
| 公 準 (3178) | 14:30:00 | 71.20 | +0.20 | +0.28% | 149 | 72.20 | 70.70 | 1.50 | 加入 |
| 品 安 (8088) | 14:30:00 | 60.60 | +0.20 | +0.33% | 3,841 | 62.20 | 60.50 | 1.70 | 加入 |
| 旺 玖 (6233) | 14:30:00 | 25.10 | +0.10 | +0.40% | 430 | 25.35 | 25.00 | 0.35 | 加入 |
| 濾 能 (6823) | 13:30:00 | 73.00 | +0.30 | +0.41% | 217 | 73.90 | 72.00 | 1.90 | 加入 |
| 杰 力 (5299) | 14:30:00 | 119.50 | +0.50 | +0.42% | 1,381 | 125.00 | 117.00 | 8.00 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 14:30:00 | 22.10 | +0.10 | +0.45% | 280 | 22.40 | 21.95 | 0.45 | 加入 |
| 天 擎 (6708) | 13:30:00 | 41.00 | +0.20 | +0.49% | 77 | 41.60 | 40.00 | 1.60 | 加入 |
| 凌陽創新 (5236) | 13:30:00 | 182.50 | +1.00 | +0.55% | 432 | 186.00 | 181.50 | 4.50 | 加入 |
| 研 通 (6229) | 13:30:00 | 26.65 | +0.15 | +0.57% | 184 | 27.30 | 26.45 | 0.85 | 加入 |
| 博士旺 (3555) | 13:30:00 | 213.50 | +1.50 | +0.71% | 171 | 217.00 | 210.50 | 6.50 | 加入 |
| 創新服務 (7828) | 13:30:00 | 1410.00 | +10.00 | +0.71% | 416 | 1485.00 | 1330.00 | 155.00 | 加入 |
| 茂 達 (6138) | 14:30:00 | 345.50 | +2.50 | +0.73% | 1,467 | 355.50 | 341.50 | 14.00 | 加入 |
| 旺 矽 (6223) | 14:30:00 | 5960.00 | +45.00 | +0.76% | 7,073 | 6200.00 | 5870.00 | 330.00 | 加入 |
| 笙 泉 (3122) | 13:30:00 | 32.75 | +0.25 | +0.77% | 339 | 33.00 | 32.00 | 1.00 | 加入 |
| 台星科 (3265) | 14:30:00 | 190.50 | +1.50 | +0.79% | 2,104 | 197.50 | 186.50 | 11.00 | 加入 |
| 台灣精材 (3467) | 14:30:00 | 74.70 | +0.60 | +0.81% | 308 | 76.80 | 74.00 | 2.80 | 加入 |
| 原 相 (3227) | 14:30:00 | 227.50 | +2.00 | +0.89% | 1,402 | 230.50 | 225.00 | 5.50 | 加入 |
| 家 登 (3680) | 14:30:00 | 540.00 | +5.00 | +0.93% | 1,692 | 556.00 | 533.00 | 23.00 | 加入 |
| 億而得 (6423) | 13:30:00 | 95.50 | +0.90 | +0.95% | 236 | 97.00 | 95.00 | 2.00 | 加入 |
| 翔 名 (8091) | 14:30:00 | 260.50 | +2.50 | +0.97% | 237 | 262.00 | 257.50 | 4.50 | 加入 |
| 千 附 (8383) | 14:30:00 | 60.60 | +0.60 | +1.00% | 1,142 | 62.30 | 59.90 | 2.40 | 加入 |
| 家 碩 (6953) | 13:30:00 | 242.00 | +2.50 | +1.04% | 161 | 243.00 | 238.00 | 5.00 | 加入 |
| 通 泰 (5487) | 13:30:00 | 27.35 | +0.30 | +1.11% | 165 | 28.05 | 27.15 | 0.90 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |