
|
|
蘋果培養英特爾抗台積電?郭明錤示警這件事(2026-05-15 22:29:26 今日新聞)郭明錤認為蘋果積極培養供應商,提醒台積電英特爾的訂單可能帶來未來競爭風險。(圖/美聯社/達志影像)[NOWNEWS今日新詳全文 [公告] 欣興:本公司取得廠務工程之相關資料( 公開資訊觀測站)
[公告] 太欣:公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
半導體業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IET-KY (4971) | 13:30:00 | 705.00 | -78.00 | -9.96% | 2,607 | 787.00 | 705.00 | 82.00 | 加入 |
| 廣 穎 (4973) | 14:30:00 | 117.00 | +0.50 | +0.43% | 7,481 | 121.50 | 114.00 | 7.50 | 加入 |
| 環宇-KY (4991) | 14:30:00 | 642.00 | -66.00 | -9.32% | 699 | 716.00 | 638.00 | 78.00 | 加入 |
| 凌陽創新 (5236) | 13:30:00 | 161.00 | -3.00 | -1.83% | 445 | 166.50 | 160.50 | 6.00 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 14:30:00 | 22.30 | -0.45 | -1.98% | 349 | 23.45 | 22.25 | 1.20 | 加入 |
| 信 驊 (5274) | 13:30:00 | 17195.00 | -615.00 | -3.45% | 220 | 18450.00 | 17195.00 | 1,255.00 | 加入 |
| 杰 力 (5299) | 13:30:00 | 99.40 | -4.10 | -3.96% | 1,054 | 106.00 | 98.00 | 8.00 | 加入 |
| 太 欣 (5302) | 13:30:00 | 10.25 | -0.30 | -2.84% | 558 | 10.75 | 10.20 | 0.55 | 加入 |
| 立 衛 (5344) | 14:30:00 | 16.20 | -0.50 | -2.99% | 99 | 16.85 | 16.10 | 0.75 | 加入 |
| 世 界 (5347) | 14:30:00 | 176.50 | +1.50 | +0.86% | 47,119 | 183.50 | 173.00 | 10.50 | 加入 |
| 鈺 創 (5351) | 14:30:00 | 87.50 | -4.00 | -4.37% | 39,716 | 90.00 | 85.50 | 4.50 | 加入 |
| 台 半 (5425) | 14:30:00 | 72.00 | -0.70 | -0.96% | 14,417 | 77.00 | 71.90 | 5.10 | 加入 |
| 均 豪 (5443) | 14:30:00 | 131.00 | +5.00 | +3.97% | 15,505 | 135.00 | 126.50 | 8.50 | 加入 |
| 凱 鈺 (5468) | 13:30:00 | 17.65 | -0.30 | -1.67% | 67 | 17.95 | 17.65 | 0.30 | 加入 |
| 中美晶 (5483) | 14:30:00 | 140.50 | -12.00 | -7.87% | 18,304 | 153.00 | 139.50 | 13.50 | 加入 |
| 通 泰 (5487) | 13:30:00 | 27.20 | -0.90 | -3.20% | 102 | 28.25 | 26.40 | 1.85 | 加入 |
| 合 邦 (6103) | 13:33:00 | 37.65 | -1.45 | -3.71% | 1 | 37.65 | 37.65 | -- | 加入 |
| 創 惟 (6104) | 14:30:00 | 96.60 | -2.30 | -2.33% | 2,950 | 103.00 | 96.40 | 6.60 | 加入 |
| 普 誠 (6129) | 14:30:00 | 15.20 | -0.40 | -2.56% | 785 | 15.85 | 15.15 | 0.70 | 加入 |
| 茂 達 (6138) | 13:30:00 | 284.50 | -22.00 | -7.18% | 2,444 | 308.50 | 282.00 | 26.50 | 加入 |
| 頎 邦 (6147) | 14:30:00 | 205.00 | +18.50 | +9.92% | 81,579 | 205.00 | 176.00 | 29.00 | 加入 |
| 合 晶 (6182) | 14:30:00 | 55.20 | -2.20 | -3.83% | 12,180 | 59.30 | 55.00 | 4.30 | 加入 |
| 萬 潤 (6187) | 14:30:00 | 1125.00 | -15.00 | -1.32% | 2,863 | 1210.00 | 1105.00 | 105.00 | 加入 |
| 日 揚 (6208) | 14:30:00 | 99.80 | -4.70 | -4.50% | 6,977 | 108.50 | 97.50 | 11.00 | 加入 |
| 旺 矽 (6223) | 14:30:00 | 5895.00 | -395.00 | -6.28% | 2,069 | 6665.00 | 5895.00 | 770.00 | 加入 |
| 研 通 (6229) | 13:30:00 | 27.10 | -1.40 | -4.91% | 900 | 29.30 | 27.10 | 2.20 | 加入 |
| 旺 玖 (6233) | 14:30:00 | 25.30 | -0.55 | -2.13% | 444 | 26.25 | 25.20 | 1.05 | 加入 |
| 驊 訊 (6237) | 14:30:00 | 45.70 | -2.05 | -4.29% | 8,145 | 52.00 | 45.70 | 6.30 | 加入 |
| 久 元 (6261) | 14:30:00 | 114.50 | -6.00 | -4.98% | 6,328 | 122.00 | 112.50 | 9.50 | 加入 |
| 沛 亨 (6291) | 14:30:00 | 462.50 | -46.50 | -9.14% | 2,339 | 509.00 | 458.50 | 50.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |