
|
|
[公告] 鈺邦:公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案(2026-05-29 20:46:40 公開資訊觀測站)第21款1.股東會決議日:115/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 鄭敦仁(2)董事 華誠創業詳全文 [公告] 全譜:公告本公司第1屆永續發展委員會委員任期屆滿( 公開資訊觀測站)
[公告] 協益:本公司115年股東常會解除董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 廣錠:公告本公司審計委員會新增一席委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 旺宏:解除董事競業禁止( 公開資訊觀測站)
[公告] 泓格:澄清工商時報有關本公司財務業務資訊之報導( 公開資訊觀測站)
|
電腦/周邊設備| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭 品 (3325) | 13:30:00 | 11.80 | +0.05 | +0.43% | 196 | 11.95 | 11.70 | 0.25 | 加入 |
| 東 友 (5438) | 14:30:00 | 19.10 | +0.05 | +0.26% | 137 | 19.50 | 18.95 | 0.55 | 加入 |
| 安力-KY (5223) | 13:30:00 | 24.70 | -- | -- | 24 | 25.25 | 24.50 | 0.75 | 加入 |
| 振 發 (5426) | 13:30:00 | 18.65 | -- | -- | 397 | 18.85 | 18.55 | 0.30 | 加入 |
| 曜 越 (3540) | 14:30:00 | 26.45 | -0.05 | -0.19% | 263 | 27.20 | 26.30 | 0.90 | 加入 |
| 廣 錠 (6441) | 13:30:00 | 24.50 | -0.05 | -0.20% | 145 | 24.90 | 24.20 | 0.70 | 加入 |
| 廣寰科 (3287) | 14:30:00 | 38.00 | -0.10 | -0.26% | 1,174 | 39.40 | 37.25 | 2.15 | 加入 |
| 寶 德 (3349) | 13:30:00 | 17.80 | -0.10 | -0.56% | 219 | 18.00 | 17.50 | 0.50 | 加入 |
| 同 亨 (5490) | 14:30:00 | 28.80 | -0.15 | -0.52% | 586 | 29.40 | 28.70 | 0.70 | 加入 |
| 協 益 (5356) | 14:30:00 | 26.75 | -0.25 | -0.93% | 138 | 27.05 | 26.75 | 0.30 | 加入 |
| 全 譜 (6228) | 13:22:46 | 20.65 | -0.35 | -1.67% | 19 | 20.75 | 20.40 | 0.35 | 加入 |
| 磐 儀 (3594) | 14:30:00 | 50.30 | -0.50 | -0.98% | 433 | 51.60 | 50.10 | 1.50 | 加入 |
| 捷 波 (6161) | 14:30:00 | 59.10 | -1.10 | -1.83% | 790 | 61.80 | 59.00 | 2.80 | 加入 |
| 安 勤 (3479) | 14:30:00 | 135.00 | -2.50 | -1.82% | 3,562 | 139.00 | 133.00 | 6.00 | 加入 |
| 泓 格 (3577) | 14:30:00 | 157.50 | -3.50 | -2.17% | 1,832 | 173.50 | 156.00 | 17.50 | 加入 |
| 順 達 (3211) | 14:30:00 | 436.00 | -6.50 | -1.47% | 10,508 | 455.00 | 429.00 | 26.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |