
|
|
[公告] 華豫寧:公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告(2026-05-05 17:41:42 公開資訊觀測站)第31款1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/052.審計委員會通過日期:115/05/053.財務報告或年度詳全文 [公告] 倍微:公告本公司115年第一季合併財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 建達:公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 尚立:公告本公司民國115年第1季合併財務報告董事會召開日期.( 公開資訊觀測站)
[公告] 全達:本公司預計召開董事會提報115Q1合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
電子通路業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三 顧 (3224) | 11:15:09 | 45.95 | +0.55 | +1.21% | 218 | 46.85 | 45.00 | 1.85 | 加入 |
| 昱 捷 (3232) | 11:10:03 | 21.10 | -0.05 | -0.24% | 54 | 21.60 | 21.10 | 0.50 | 加入 |
| 尚 立 (3360) | 11:09:40 | 13.40 | +0.05 | +0.37% | 259 | 13.70 | 13.30 | 0.40 | 加入 |
| 利 機 (3444) | 11:05:52 | 93.10 | -1.10 | -1.17% | 1,025 | 98.10 | 92.10 | 6.00 | 加入 |
| 亞 矽 (6113) | 11:21:22 | 22.75 | -0.50 | -2.15% | 169 | 23.55 | 22.65 | 0.90 | 加入 |
| 建 達 (6118) | 11:25:19 | 17.80 | -- | -- | 503 | 18.65 | 17.65 | 1.00 | 加入 |
| 順 發 (6154) | 10:56:26 | 12.85 | -0.05 | -0.39% | 21 | 12.95 | 12.80 | 0.15 | 加入 |
| 茂 綸 (6227) | 11:26:43 | 96.30 | +0.40 | +0.42% | 527 | 97.60 | 95.10 | 2.50 | 加入 |
| 方土昶 (6265) | 11:26:44 | 43.55 | +0.10 | +0.23% | 18,105 | 46.75 | 42.90 | 3.85 | 加入 |
| 倍 微 (6270) | 11:26:47 | 27.00 | +0.15 | +0.56% | 370 | 27.30 | 26.40 | 0.90 | 加入 |
| 華豫寧 (6474) | 11:11:35 | 39.85 | +0.50 | +1.27% | 87 | 40.45 | 39.60 | 0.85 | 加入 |
| 光 菱 (8032) | 10:58:10 | 41.60 | -1.25 | -2.92% | 188 | 43.30 | 41.55 | 1.75 | 加入 |
| 志 旭 (8067) | 09:13:22 | 13.40 | +0.50 | +3.88% | 1 | 13.40 | 13.40 | -- | 加入 |
| 全 達 (8068) | 11:25:46 | 23.80 | -0.75 | -3.05% | 263 | 25.00 | 23.65 | 1.35 | 加入 |
| 巨 虹 (8084) | 11:25:32 | 45.00 | +0.05 | +0.11% | 55 | 45.30 | 45.00 | 0.30 | 加入 |
| 擎亞電子 (8096) | 11:27:01 | 101.50 | +5.30 | +5.51% | 29,194 | 105.50 | 99.70 | 5.80 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |