
|
|
第一金投信3檔ETF除息囉 00728、00994A、00981B配息一次看(2026-09-02 08:08:00 品觀點)第一金投信旗下3檔ETF,其中2檔台股ETF,包括季配息的第一金台灣工業30(00728),初估配息0.77元,是去年6詳全文 |
ETF| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT投資級債20+ (00982B) | 13:30:00 | 9.38 | -0.04 | -0.42% | 22 | 9.42 | 9.38 | 0.04 | 加入 |
| 永豐10年A公司債 (00836B) | 13:30:00 | 27.81 | -0.10 | -0.36% | 55 | 27.91 | 27.81 | 0.10 | 加入 |
| 元大美債1-3 (00719B) | 13:30:00 | 30.86 | -0.10 | -0.32% | 2,624 | 30.95 | 30.82 | 0.13 | 加入 |
| 統一美債10年Aa-A (00853B) | 12:50:44 | 26.34 | -0.08 | -0.30% | 1,262 | 26.42 | 26.34 | 0.08 | 加入 |
| 台新15年IG金融債 (00844B) | 12:12:59 | 30.34 | -0.09 | -0.30% | 80 | 30.34 | 30.34 | -- | 加入 |
| 元大10年IG銀行債 (00786B) | 12:24:33 | 31.45 | -0.09 | -0.29% | 52 | 31.50 | 31.45 | 0.05 | 加入 |
| 富邦新興投等債 (00845B) | 12:58:02 | 32.11 | -0.09 | -0.28% | 141 | 32.11 | 32.04 | 0.07 | 加入 |
| 復華信用債1-5 (00791B) | 12:16:22 | 56.25 | -0.15 | -0.27% | 100 | 56.25 | 56.25 | -- | 加入 |
| 元大美債20年 (00679B) | 14:30:00 | 25.58 | -0.06 | -0.23% | 9,795 | 25.62 | 25.57 | 0.05 | 加入 |
| 元大AAA至A公司債 (00751B) | 14:30:00 | 29.92 | -0.07 | -0.23% | 3,953 | 30.00 | 29.92 | 0.08 | 加入 |
| 凱基新興債10+ (00749B) | 13:01:35 | 30.58 | -0.07 | -0.23% | 102 | 30.66 | 30.58 | 0.08 | 加入 |
| 永豐ESG銀行債15+ (00958B) | 13:30:00 | 8.97 | -0.02 | -0.22% | 895 | 8.98 | 8.96 | 0.02 | 加入 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 14:30:00 | 9.04 | -0.02 | -0.22% | 14,445 | 9.07 | 9.03 | 0.04 | 加入 |
| 凱基科技債10+ (00750B) | 12:16:40 | 31.66 | -0.07 | -0.22% | 113 | 31.70 | 31.61 | 0.09 | 加入 |
| 元大投資級公司債 (00720B) | 14:30:00 | 31.87 | -0.07 | -0.22% | 2,255 | 31.96 | 31.87 | 0.09 | 加入 |
| 台新特選IG債10+ (00980B) | 13:09:53 | 9.12 | -0.02 | -0.22% | 142 | 9.13 | 9.12 | 0.01 | 加入 |
| 富邦美債1-3 (00694B) | 13:30:00 | 41.47 | -0.09 | -0.22% | 1,433 | 41.47 | 41.36 | 0.11 | 加入 |
| 復華20年美債 (00768B) | 13:30:00 | 47.66 | -0.10 | -0.21% | 340 | 47.75 | 47.65 | 0.10 | 加入 |
| 元大美債7-10 (00697B) | 13:30:00 | 34.35 | -0.07 | -0.20% | 485 | 34.42 | 34.33 | 0.09 | 加入 |
| 大華優利美公債20 (00983B) | 12:54:42 | 14.98 | -0.03 | -0.20% | 97 | 15.01 | 14.98 | 0.03 | 加入 |
| 富邦全球投等債 (00740B) | 13:30:00 | 37.07 | -0.07 | -0.19% | 1,606 | 37.15 | 37.06 | 0.09 | 加入 |
| 永豐1-3年美公債 (00856B) | 13:18:22 | 37.21 | -0.07 | -0.19% | 6 | 37.22 | 37.21 | 0.01 | 加入 |
| 元大15年EM主權債 (00870B) | 12:46:59 | 27.18 | -0.05 | -0.18% | 1 | 27.18 | 27.18 | -- | 加入 |
| 永豐20年美公債 (00857B) | 13:30:00 | 22.38 | -0.04 | -0.18% | 871 | 22.39 | 22.36 | 0.03 | 加入 |
| 富邦美債7-10 (00695B) | 13:30:00 | 34.10 | -0.06 | -0.18% | 223 | 34.11 | 34.08 | 0.03 | 加入 |
| 復華公司債A3 (00789B) | 12:16:13 | 46.08 | -0.08 | -0.17% | 101 | 46.08 | 46.00 | 0.08 | 加入 |
| 國泰A級公用債 (00782B) | 13:30:00 | 29.29 | -0.05 | -0.17% | 130 | 29.30 | 29.26 | 0.04 | 加入 |
| 中信美國公債20年 (00795B) | 13:30:00 | 25.70 | -0.04 | -0.16% | 5,601 | 25.77 | 25.70 | 0.07 | 加入 |
| 玉山嚴選非投債 (00988B) | 13:30:00 | 19.31 | -0.03 | -0.16% | 966 | 19.34 | 19.31 | 0.03 | 加入 |
| 統一美債20年 (00931B) | 13:30:00 | 12.94 | -0.02 | -0.15% | 1,301 | 12.96 | 12.93 | 0.03 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |