請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
凱基ESGBBB債15+ (00890B) 12:17:30 31.10 -0.02 -0.06% 103 31.10 31.10 -- 加入
中信低碳新興債 (00884B) 11:34:56 28.74 +0.07 +0.24% 614 28.76 28.69 0.07 加入
元大15年EM主權債 (00870B) 13:30:00 27.45 -0.06 -0.22% 33 27.45 27.38 0.07 加入
台新A-BBB電信債 (00867B) 10:18:03 29.28 -0.09 -0.31% 1 29.28 29.28 -- 加入
中信美國公債0-1 (00864B) 13:30:00 46.03 -0.10 -0.22% 1,386 46.11 45.98 0.13 加入
中信全球電信債 (00863B) 11:59:55 30.69 -0.11 -0.36% 553 30.72 30.68 0.04 加入
中信投資級公司債 (00862B) 13:30:00 30.65 -- -- 508 30.67 30.60 0.07 加入
群益1-5Y投資級債 (00860B) 12:32:04 37.94 -0.14 -0.37% 140 38.03 37.91 0.12 加入
群益0-1年美債 (00859B) 13:30:00 41.09 -0.08 -0.19% 2,866 41.18 41.06 0.12 加入
永豐20年美公債 (00857B) 13:30:00 22.55 -0.02 -0.09% 941 22.55 22.50 0.05 加入
永豐1-3年美公債 (00856B) 10:30:13 37.80 -0.08 -0.21% 7 37.82 37.79 0.03 加入
統一美債10年Aa-A (00853B) 13:30:00 26.71 -0.05 -0.19% 1,013 26.71 26.69 0.02 加入
中信EM主權債0-5 (00849B) 11:34:34 37.30 -0.16 -0.43% 502 37.33 37.21 0.12 加入
中信新興亞洲債 (00848B) 11:34:31 33.50 -0.04 -0.12% 481 33.51 33.49 0.02 加入
中信美國市政債 (00847B) 12:10:22 24.62 -0.06 -0.24% 572 24.65 24.61 0.04 加入
富邦歐洲銀行債 (00846B) 12:39:54 35.26 -0.06 -0.17% 102 35.28 35.13 0.15 加入
富邦新興投等債 (00845B) 12:39:40 32.66 +0.02 +0.06% 116 32.66 32.59 0.07 加入
台新15年IG金融債 (00844B) 12:41:40 30.47 +0.04 +0.13% 102 30.47 30.45 0.02 加入
台新美元銀行債 (00842B) 13:30:00 29.33 -0.07 -0.24% 103 29.40 29.24 0.16 加入
凱基AAA-AA公司債 (00841B) 12:17:22 27.30 -0.08 -0.29% 100 27.30 27.30 -- 加入
凱基IG精選15+ (00840B) 12:17:08 28.69 -0.03 -0.10% 103 28.70 28.69 0.01 加入
永豐10年A公司債 (00836B) 13:30:00 27.81 -0.03 -0.11% 117 27.81 27.74 0.07 加入
第一金金融債10+ (00834B) 12:18:50 33.16 -0.10 -0.30% 100 33.16 33.16 -- 加入
國泰A級醫療債 (00799B) 13:30:00 28.49 -0.01 -0.04% 173 28.55 28.40 0.15 加入
中信美國公債20年 (00795B) 14:30:00 25.92 -0.01 -0.04% 4,691 25.93 25.87 0.06 加入
群益AAA-A醫療債 (00793B) 12:30:16 29.76 -0.09 -0.30% 72 29.79 29.76 0.03 加入
群益A級公司債 (00792B) 12:31:57 30.74 -0.01 -0.03% 246 30.88 30.55 0.33 加入
復華信用債1-5 (00791B) 12:16:19 56.85 -0.20 -0.35% 101 56.85 56.80 0.05 加入
復華公司債A3 (00789B) 12:16:12 45.90 -0.18 -0.39% 110 45.90 45.88 0.02 加入
元大10年IG電能債 (00788B) 13:30:00 29.10 -- -- 36 29.10 29.06 0.04 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 117 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 78782.05 1,699.21 2.20%
以太幣ETH 2501.02 76.80 3.17%
瑞波幣XRP 1.50 0.04 2.48%
比特幣現金BCH 276.67 -0.14 -0.05%
萊特幣LTC 53.05 0.55 1.04%
卡達幣ADA 0.224552 0.00 -0.76%
波場幣TRX 0.344334 0.00 0.03%
恆星幣XLM 0.198561 0.00 1.40%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。