
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科永豐54購02 (738788) | 13:30:00 | 2.97 | +0.57 | +23.75% | 363 | 3.00 | 2.32 | 0.68 | 加入 |
| 宜鼎群益53購03 (739658) | 12:51:45 | 2.65 | +0.60 | +29.27% | 680 | 2.96 | 2.27 | 0.69 | 加入 |
| 雙鴻國票4C購04 (733519) | 09:06:45 | 7.50 | +1.80 | +31.58% | 912 | 7.50 | 6.80 | 0.70 | 加入 |
| 雙鴻凱基51購04 (735006) | 12:37:49 | 1.66 | +0.05 | +3.11% | 33 | 2.36 | 1.66 | 0.70 | 加入 |
| 波若威群益52購01 (735717) | 13:08:51 | 7.25 | +0.95 | +15.08% | 41 | 7.25 | 6.55 | 0.70 | 加入 |
| 南俊國票53購01 (735812) | 12:24:44 | 6.90 | -0.45 | -6.12% | 10 | 7.60 | 6.90 | 0.70 | 加入 |
| 良維凱基54購05 (700398) | 11:59:44 | 2.68 | -0.58 | -17.79% | 283 | 3.27 | 2.55 | 0.72 | 加入 |
| 宜鼎元大54購14 (700591) | 10:24:31 | 3.88 | +0.88 | +29.33% | 313 | 3.88 | 3.15 | 0.73 | 加入 |
| 雙鴻凱基54購09 (700615) | 12:48:18 | 2.82 | -- | -- | 238 | 3.55 | 2.82 | 0.73 | 加入 |
| 宜鼎元大54購08 (739342) | 12:25:49 | 4.11 | +0.62 | +17.77% | 431 | 4.38 | 3.65 | 0.73 | 加入 |
| 華星光群益51購05 (736869) | 13:30:00 | 3.61 | +0.32 | +9.73% | 129 | 3.61 | 2.86 | 0.75 | 加入 |
| 雙鴻國泰54購02 (739267) | 13:30:00 | 2.55 | +0.01 | +0.39% | 728 | 3.30 | 2.55 | 0.75 | 加入 |
| 聖暉*元大54購10 (700244) | 11:58:13 | 1.03 | +0.11 | +11.96% | 304 | 1.72 | 0.96 | 0.76 | 加入 |
| 聖暉*中信51購01 (736231) | 11:39:54 | 4.37 | +0.33 | +8.17% | 323 | 4.77 | 4.01 | 0.76 | 加入 |
| 新盛力凱基51購02 (736463) | 13:14:47 | 3.59 | -0.29 | -7.47% | 243 | 3.88 | 3.12 | 0.76 | 加入 |
| 系統電元富56購01 (701832) | 13:24:09 | 5.00 | +0.29 | +6.16% | 1,291 | 5.10 | 4.33 | 0.77 | 加入 |
| 台星科凱基54購01 (700498) | 13:30:00 | 0.84 | -0.44 | -34.38% | 2,414 | 1.56 | 0.78 | 0.78 | 加入 |
| 雙鴻群益53購02 (738351) | 10:16:43 | 2.70 | -0.03 | -1.10% | 53 | 3.48 | 2.70 | 0.78 | 加入 |
| 精測凱基57購02 (738826) | 13:30:00 | 3.93 | +0.82 | +26.37% | 7 | 3.93 | 3.15 | 0.78 | 加入 |
| 波若威國票55購01 (700926) | 13:30:00 | 7.15 | +0.80 | +12.60% | 283 | 7.25 | 6.45 | 0.80 | 加入 |
| 華星光群益54購04 (735483) | 13:09:07 | 4.86 | +0.38 | +8.48% | 357 | 4.86 | 4.06 | 0.80 | 加入 |
| 台燿凱基51購10 (736945) | 13:08:56 | 10.40 | -0.10 | -0.95% | 16 | 10.40 | 9.60 | 0.80 | 加入 |
| 波若威國票53購03 (738378) | 13:15:31 | 9.15 | +1.20 | +15.09% | 35 | 9.25 | 8.45 | 0.80 | 加入 |
| 光焱凱基54購01 (700396) | 13:30:00 | 3.69 | +0.65 | +21.38% | 18 | 4.50 | 3.69 | 0.81 | 加入 |
| 波若威群益56購01 (700933) | 13:17:17 | 5.70 | +0.89 | +18.50% | 38 | 5.75 | 4.94 | 0.81 | 加入 |
| 華星光群益4C購03 (732862) | 13:14:35 | 5.45 | -0.30 | -5.22% | 87 | 5.45 | 4.64 | 0.81 | 加入 |
| 系統電國票53購02 (737387) | 13:12:01 | 4.33 | +0.07 | +1.64% | 100 | 4.45 | 3.63 | 0.82 | 加入 |
| 南俊國票53購03 (738405) | 13:15:31 | 2.07 | -0.45 | -17.86% | 1,321 | 2.80 | 1.98 | 0.82 | 加入 |
| 雙鴻群益54購03 (700567) | 13:24:51 | 2.97 | -- | -- | 31 | 3.80 | 2.97 | 0.83 | 加入 |
| 雙鴻國泰51購02 (734864) | 09:32:12 | 3.28 | +0.20 | +6.49% | 20 | 3.96 | 3.13 | 0.83 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |