
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中光電統一6A購03 (700670) | 12:31:54 | 0.22 | -- | -- | 20 | 0.22 | 0.22 | -- | 加入 |
| 信昌電統一6A購02 (700674) | 09:00:18 | 0.92 | +0.04 | +4.55% | 17 | 0.92 | 0.92 | -- | 加入 |
| 臺慶科統一5A購01 (700685) | 09:35:45 | 0.56 | +0.02 | +3.70% | 2 | 0.56 | 0.56 | -- | 加入 |
| 緯軟統一6A購01 (700687) | 12:01:02 | 0.45 | -- | -- | 2 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 博智凱基56購02 (700703) | 09:43:21 | 3.15 | -0.19 | -5.69% | 3 | 3.15 | 3.15 | -- | 加入 |
| 信立統一6A購01 (700708) | 11:15:32 | 0.35 | +0.01 | +2.94% | 2 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
| 神盾統一5C購02 (700709) | 09:02:17 | 0.25 | +0.01 | +4.17% | 66 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
| 智通*統一6A購02 (700710) | 11:54:06 | 0.37 | -- | -- | 10 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
| 正德國票54購02 (700733) | 10:50:19 | 0.01 | -- | -- | 560 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 旺矽國票55購03 (700735) | 09:11:18 | 9.25 | +0.50 | +5.71% | 10 | 9.25 | 9.25 | -- | 加入 |
| 寬宏國票54購02 (700736) | 09:28:05 | 0.01 | -- | -- | 340 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 旺矽永豐54購04 (700739) | 12:27:28 | 13.20 | +0.40 | +3.13% | 1 | 13.20 | 13.20 | -- | 加入 |
| 聖暉*永豐5A購01 (700742) | 11:53:58 | 0.30 | -- | -- | 100 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 旺矽元富54購06 (700744) | 11:50:22 | 13.30 | +0.50 | +3.91% | 1 | 13.30 | 13.30 | -- | 加入 |
| 宜鼎凱基54購09 (700749) | 10:10:22 | 25.70 | -2.20 | -7.89% | 3 | 25.70 | 25.70 | -- | 加入 |
| 弘塑元大54購13 (700765) | 09:18:32 | 5.55 | +1.48 | +36.36% | 10 | 5.55 | 5.55 | -- | 加入 |
| 弘塑元大54購14 (700766) | 09:22:05 | 5.00 | +1.23 | +32.63% | 20 | 5.00 | 5.00 | -- | 加入 |
| 良維元大56購02 (700768) | 10:15:09 | 1.27 | -0.53 | -29.44% | 20 | 1.27 | 1.27 | -- | 加入 |
| 鈊象元大54購15 (700772) | 13:01:57 | 0.44 | -0.15 | -25.42% | 400 | 0.44 | 0.44 | -- | 加入 |
| 佳邦國票55購01 (700779) | 10:17:30 | 0.88 | +0.08 | +10.00% | 8 | 0.88 | 0.88 | -- | 加入 |
| 聖暉*國票55購01 (700782) | 09:28:14 | 0.12 | -- | -- | 499 | 0.12 | 0.12 | -- | 加入 |
| 威剛永豐5A購01 (700786) | 13:20:33 | 6.90 | -- | -- | 1 | 6.90 | 6.90 | -- | 加入 |
| 良維群益58購01 (700795) | 09:04:27 | 2.61 | -0.58 | -18.18% | 20 | 2.61 | 2.61 | -- | 加入 |
| 萬潤國票55購01 (700805) | 09:25:18 | 27.00 | +1.10 | +4.25% | 1 | 27.00 | 27.00 | -- | 加入 |
| 威剛永豐64購01 (700828) | 10:08:25 | 7.15 | -0.60 | -7.74% | 52 | 7.15 | 7.15 | -- | 加入 |
| 中美晶元大5A購01 (700830) | 09:15:31 | 0.52 | +0.09 | +20.93% | 10 | 0.52 | 0.52 | -- | 加入 |
| 信昌電凱基55購01 (700838) | 09:32:13 | 0.48 | +0.19 | +65.52% | 3 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
| 光頡國票54購01 (700847) | 09:51:16 | 1.10 | +0.42 | +61.76% | 1 | 1.10 | 1.10 | -- | 加入 |
| 金山電元富55購01 (700853) | 09:05:32 | 0.35 | +0.12 | +52.17% | 10 | 0.35 | 0.35 | -- | 加入 |
| 閎康元富54購03 (700854) | 09:57:11 | 4.00 | +1.28 | +47.06% | 1 | 4.00 | 4.00 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |