|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千附精統一45購01 (716034) | 10:23:12 | 0.33 | +0.04 | +13.79% | 260 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 加入 |
世禾統一43購02 (716132) | 09:47:38 | 0.31 | +0.01 | +3.33% | 210 | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 加入 |
世界統一42購01 (716133) | 09:21:58 | 0.68 | +0.07 | +11.48% | 268 | 0.68 | 0.67 | 0.01 | 加入 |
中美晶凱基4B購01 (716666) | 10:15:14 | 0.16 | +0.02 | +14.29% | 370 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 加入 |
振發統一43購01 (716854) | 10:20:07 | 0.13 | +0.02 | +18.18% | 35 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 加入 |
雙鴻凱基47購01 (716918) | 09:10:56 | 0.29 | -0.02 | -6.45% | 13 | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 加入 |
中光電統一47購01 (717782) | 09:37:58 | 0.25 | +0.04 | +19.05% | 43 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 加入 |
中光電統一42購01 (718018) | 10:06:31 | 0.21 | +0.08 | +61.54% | 255 | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 加入 |
中光電群益43購01 (718485) | 09:33:28 | 0.24 | +0.06 | +33.33% | 549 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 加入 |
譜瑞第一45購01 (718648) | 09:44:22 | 0.61 | -0.01 | -1.61% | 17 | 0.61 | 0.60 | 0.01 | 加入 |
正基統一49購01 (718650) | 09:38:02 | 0.40 | +0.05 | +14.29% | 92 | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 加入 |
亞信富邦43購01 (718672) | 09:58:32 | 0.35 | -0.02 | -5.41% | 32 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 加入 |
環球晶兆豐43購01 (718753) | 09:33:47 | 0.06 | +0.02 | +50.00% | 14 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 加入 |
能率凱基45購01 (719053) | 10:05:03 | 0.28 | -0.01 | -3.45% | 73 | 0.29 | 0.28 | 0.01 | 加入 |
廣運元大45購02 (719223) | 09:52:27 | 0.19 | +0.02 | +11.76% | 45 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 加入 |
廣運元大43購01 (719292) | 10:03:01 | 0.07 | +0.01 | +16.67% | 534 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 加入 |
華星光兆豐45購01 (719375) | 09:30:15 | 1.42 | -0.04 | -2.74% | 100 | 1.43 | 1.42 | 0.01 | 加入 |
富喬凱基43購01 (719401) | 09:54:30 | 0.31 | -0.01 | -3.13% | 170 | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 加入 |
振曜元大46購01 (719501) | 10:08:47 | 0.30 | -- | -- | 266 | 0.30 | 0.29 | 0.01 | 加入 |
廣明元大44購01 (719510) | 10:06:46 | 0.20 | +0.05 | +33.33% | 70 | 0.20 | 0.19 | 0.01 | 加入 |
廣明統一56購01 (719719) | 10:23:51 | 0.41 | +0.05 | +13.89% | 107 | 0.41 | 0.40 | 0.01 | 加入 |
雍智永豐42購01 (719724) | 09:28:11 | 0.47 | +0.06 | +14.63% | 86 | 0.47 | 0.46 | 0.01 | 加入 |
艾訊國票48購01 (719738) | 09:28:00 | 0.64 | -0.03 | -4.48% | 31 | 0.64 | 0.63 | 0.01 | 加入 |
廣明統一48購02 (719767) | 09:56:31 | 0.33 | +0.05 | +17.86% | 197 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 加入 |
磐儀統一45購02 (719770) | 09:58:47 | 0.52 | -- | -- | 25 | 0.53 | 0.52 | 0.01 | 加入 |
元債20元大43購01 (719866) | 09:36:06 | 0.64 | -0.09 | -12.33% | 35 | 0.65 | 0.64 | 0.01 | 加入 |
神準群益44購01 (720009) | 09:04:29 | 1.31 | +0.03 | +2.34% | 122 | 1.32 | 1.31 | 0.01 | 加入 |
先進光元富42購01 (720073) | 09:37:37 | 0.12 | +0.01 | +9.09% | 148 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 加入 |
環球晶永豐41購02 (720204) | 09:26:35 | 0.04 | +0.01 | +33.33% | 11 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 加入 |
譜瑞元大43購02 (720684) | 09:55:47 | 0.44 | -0.06 | -12.00% | 25 | 0.45 | 0.44 | 0.01 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |