
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M31元大54購03 (700152) | 10:50:12 | 1.06 | -0.32 | -23.19% | 10 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 尼克森凱基54購01 (700211) | 09:41:18 | 0.28 | -0.05 | -15.15% | 10 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
| 雷科凱基54購01 (700220) | 13:22:25 | 0.36 | -0.24 | -40.00% | 10 | 0.36 | 0.36 | -- | 加入 |
| 信昌電元大54購02 (700235) | 13:23:03 | 1.35 | -0.37 | -21.51% | 10 | 1.35 | 1.35 | -- | 加入 |
| 宏捷科中信54購01 (700298) | 09:07:50 | 0.23 | -0.03 | -11.54% | 10 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
| 中光電統一6A購02 (700343) | 13:21:38 | 0.36 | -0.04 | -10.00% | 10 | 0.36 | 0.36 | -- | 加入 |
| 中光電統一5C購01 (700410) | 13:21:14 | 0.31 | -0.06 | -16.22% | 10 | 0.31 | 0.31 | -- | 加入 |
| 金山電群益54購02 (700432) | 10:53:27 | 2.72 | -0.53 | -16.31% | 10 | 2.72 | 2.72 | -- | 加入 |
| 永捷國票55購01 (700444) | 09:55:12 | 0.30 | -0.04 | -11.76% | 10 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 聖暉*群益54購03 (700491) | 10:21:59 | 0.28 | -0.09 | -24.32% | 10 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
| 立端國票55購01 (700655) | 10:21:20 | 0.23 | -0.04 | -14.81% | 10 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
| 聖暉*永豐5A購01 (700742) | 09:39:14 | 0.30 | -0.03 | -9.09% | 10 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 宜鼎凱基54購09 (700749) | 13:10:22 | 9.00 | +0.05 | +0.56% | 10 | 9.00 | 9.00 | -- | 加入 |
| 伍豐國票55購01 (700776) | 11:28:25 | 0.34 | -0.05 | -12.82% | 10 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
| 信昌電統一5C購01 (700812) | 09:58:54 | 0.67 | -0.08 | -10.67% | 10 | 0.67 | 0.67 | -- | 加入 |
| 威剛永豐64購01 (700828) | 13:19:37 | 7.05 | +0.05 | +0.71% | 10 | 7.05 | 7.05 | -- | 加入 |
| 尼克森元大54購01 (700872) | 13:05:30 | 0.15 | -0.05 | -25.00% | 10 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
| 精材國泰55購01 (700892) | 09:40:28 | 1.65 | -0.80 | -32.65% | 10 | 1.65 | 1.65 | -- | 加入 |
| 宜鼎富邦54購03 (700895) | 11:55:08 | 4.02 | +0.30 | +8.06% | 10 | 4.02 | 4.02 | -- | 加入 |
| 力旺元富54購08 (700906) | 13:30:00 | 0.15 | -0.01 | -6.25% | 10 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
| 撼訊元大5A購01 (700955) | 10:32:02 | 0.18 | -0.07 | -28.00% | 10 | 0.18 | 0.18 | -- | 加入 |
| 新應材第一54購01 (701025) | 11:58:39 | 0.96 | +0.10 | +11.63% | 10 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
| 威剛元大54購28 (701090) | 13:15:56 | 3.43 | +0.05 | +1.48% | 10 | 3.43 | 3.43 | -- | 加入 |
| 神盾凱基57購01 (701121) | 09:01:19 | 0.42 | -0.03 | -6.67% | 10 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
| 旺矽國泰56購01 (701126) | 09:36:08 | 3.40 | -0.07 | -2.02% | 10 | 3.40 | 3.01 | 0.39 | 加入 |
| 華星光永豐56購03 (701169) | 09:07:55 | 4.60 | +0.16 | +3.60% | 10 | 4.60 | 4.60 | -- | 加入 |
| 智擎國票56購01 (701250) | 09:18:14 | 0.43 | -0.03 | -6.52% | 10 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
| 穩懋群益57購01 (701264) | 09:49:56 | 8.75 | -0.45 | -4.89% | 10 | 8.75 | 8.75 | -- | 加入 |
| 信驊凱基55購03 (701267) | 10:14:23 | 14.20 | -1.50 | -9.55% | 10 | 15.10 | 14.20 | 0.90 | 加入 |
| 穩懋國票5A購01 (701373) | 12:58:16 | 5.50 | -0.85 | -13.39% | 10 | 5.50 | 5.50 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |