請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
大宇資群益44購01 (718207) 11:18:54 0.87 +0.02 +2.35% 2 0.87 0.87 -- 加入
朋程國泰3C購01 (718223) 10:03:31 0.79 +0.01 +1.28% 2 0.79 0.79 -- 加入
美琪瑪統一49購01 (718386) 11:10:38 0.61 -0.01 -1.61% 2 0.61 0.61 -- 加入
譜瑞群益3C購02 (718486) 09:09:01 1.55 -0.06 -3.73% 2 1.55 1.55 -- 加入
臺慶科元大3B購02 (718498) 13:07:34 0.84 -0.12 -12.50% 2 0.84 0.84 -- 加入
譜瑞凱基3C購03 (718521) 12:49:20 0.81 -0.10 -10.99% 2 0.81 0.81 -- 加入
營邦中信3B購01 (718739) 13:02:37 0.62 -0.02 -3.13% 2 0.62 0.62 -- 加入
合晶元大3B購01 (718900) 11:21:20 1.66 +0.13 +8.50% 2 1.66 1.66 -- 加入
力致台新3B購01 (718930) 10:32:30 1.13 +0.09 +8.65% 2 1.13 1.13 -- 加入
福華國票39售04 (73908P) 11:18:17 0.95 +0.02 +2.15% 2 0.95 0.95 -- 加入
群聯第一39購01 (707615) 13:30:00 1.16 -0.15 -11.45% 3 1.17 1.16 0.01 加入
保瑞凱基36購03 (707783) 13:19:26 0.10 +0.06 +150.00% 3 0.10 0.10 -- 加入
台星科群益37購01 (708301) 13:23:43 2.85 -0.10 -3.39% 3 3.07 2.85 0.22 加入
原相群益36購01 (709213) 09:28:31 0.18 +0.04 +28.57% 3 0.18 0.18 -- 加入
松瑞藥國票36購01 (709815) 12:01:36 0.10 +0.04 +66.67% 3 0.10 0.08 0.02 加入
高技統一39購02 (709827) 09:29:25 0.16 -0.01 -5.88% 3 0.16 0.16 -- 加入
湧德凱基35購01 (710736) 10:01:51 1.50 +0.38 +33.93% 3 1.50 1.26 0.24 加入
雙鴻統一39購04 (710810) 09:09:25 4.26 +0.18 +4.41% 3 4.26 4.26 -- 加入
波若威富邦3A購02 (710811) 09:11:26 1.18 -0.12 -9.23% 3 1.18 1.18 -- 加入
廣運國票36購02 (710864) 12:29:46 3.29 +0.03 +0.92% 3 3.29 3.29 -- 加入
湧德統一43購01 (710922) 09:59:55 0.68 +0.08 +13.33% 3 0.68 0.68 -- 加入
凌陽創群益39購02 (711055) 11:24:02 0.28 +0.05 +21.74% 3 0.28 0.28 -- 加入
佳邦元大36購03 (711207) 13:30:00 0.11 -- -- 3 0.11 0.11 -- 加入
健喬中信37購01 (711289) 09:57:06 0.31 +0.03 +10.71% 3 0.31 0.31 -- 加入
茂訊統一3C購01 (711315) 12:42:56 0.76 -0.02 -2.56% 3 0.76 0.76 -- 加入
智通國票37購01 (711372) 13:01:45 1.42 -0.09 -5.96% 3 1.42 1.42 -- 加入
元太兆豐39購01 (711510) 09:03:18 0.87 -0.14 -13.86% 3 0.87 0.87 -- 加入
茂訊國票37購01 (711538) 12:54:12 1.07 -0.08 -6.96% 3 1.10 1.07 0.03 加入
胡連國票37購01 (711601) 13:18:32 0.45 -0.05 -10.00% 3 0.45 0.45 -- 加入
鈊象國票37購01 (711694) 10:54:53 10.40 -0.10 -0.95% 3 10.60 10.40 0.20 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 7 頁,共 4638 筆 (第 181 - 210 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 67356.46 2,124.88 3.26%
以太幣ETH 3138.07 192.94 6.55%
瑞波幣XRP 0.525247 0.01 1.85%
比特幣現金BCH 489.10 44.25 9.95%
萊特幣LTC 84.30 1.84 2.23%
卡達幣ADA 0.483084 0.02 5.09%
波場幣TRX 0.123779 0.00 -0.99%
恆星幣XLM 0.108875 0.00 2.04%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。