
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統電永豐61購01 (705111) | 13:06:57 | 2.45 | +0.01 | +0.41% | 5 | 2.45 | 2.45 | -- | 加入 |
| 亞泰統一72購02 (705382) | 11:00:41 | 2.45 | -0.08 | -3.16% | 31 | 2.45 | 2.33 | 0.12 | 加入 |
| 凡甲國泰5A購01 (705600) | 10:07:10 | 2.45 | -0.54 | -18.06% | 330 | 2.53 | 2.45 | 0.08 | 加入 |
| 順達群益5B購02 (706790) | 13:06:40 | 2.45 | +0.45 | +22.50% | 270 | 2.55 | 2.33 | 0.22 | 加入 |
| 印能永豐61購01 (707051) | 13:22:06 | 2.45 | +0.22 | +9.87% | 22 | 2.48 | 2.44 | 0.04 | 加入 |
| 廣閎科國票5B購02 (707191) | 13:30:00 | 2.45 | +0.33 | +15.57% | 977 | 2.50 | 2.02 | 0.48 | 加入 |
| 東捷統一63購02 (707412) | 13:21:19 | 2.45 | -0.13 | -5.04% | 44 | 2.52 | 2.45 | 0.07 | 加入 |
| 陽程永豐5B購01 (707434) | 12:55:42 | 2.45 | +0.20 | +8.89% | 5 | 2.55 | 2.45 | 0.10 | 加入 |
| 巨漢凱基58購01 (704069) | 13:30:00 | 2.46 | +0.32 | +14.95% | 70 | 2.48 | 2.46 | 0.02 | 加入 |
| 宜鼎統一71購02 (704544) | 13:20:22 | 2.46 | +0.36 | +17.14% | 357 | 2.46 | 2.41 | 0.05 | 加入 |
| 中美晶凱基61購01 (706472) | 09:53:14 | 2.47 | +0.10 | +4.22% | 10 | 2.47 | 2.47 | -- | 加入 |
| 雷科國票5B購02 (708888) | 13:19:21 | 2.47 | -0.41 | -14.24% | 278 | 3.19 | 2.44 | 0.75 | 加入 |
| 智通*國票5B購01 (737198) | 09:35:56 | 2.47 | +0.06 | +2.49% | 10 | 2.47 | 2.47 | -- | 加入 |
| 家登元大5C購02 (703651) | 11:15:23 | 2.48 | +0.38 | +18.10% | 60 | 2.62 | 2.30 | 0.32 | 加入 |
| 中美晶群益59購01 (705613) | 10:21:48 | 2.48 | +0.37 | +17.54% | 15 | 2.48 | 2.26 | 0.22 | 加入 |
| 大綜永豐5A購01 (705631) | 10:25:19 | 2.48 | +0.62 | +33.33% | 15 | 2.50 | 1.86 | 0.64 | 加入 |
| 環球晶統一62購01 (705864) | 13:30:00 | 2.48 | +0.47 | +23.38% | 6 | 2.61 | 2.48 | 0.13 | 加入 |
| 前鼎統一63購01 (706713) | 13:18:16 | 2.48 | -0.26 | -9.49% | 16 | 2.48 | 2.48 | -- | 加入 |
| 宜特凱基59購05 (706742) | 13:07:41 | 2.48 | +0.22 | +9.73% | 512 | 2.48 | 2.13 | 0.35 | 加入 |
| 新盛力國票5B購02 (708715) | 13:30:00 | 2.48 | +0.16 | +6.90% | 693 | 2.62 | 2.19 | 0.43 | 加入 |
| 中美晶群益5B購04 (709023) | 12:21:45 | 2.48 | +0.33 | +15.35% | 564 | 2.53 | 2.18 | 0.35 | 加入 |
| 穩懋統一72購03 (705009) | 09:10:06 | 2.49 | -0.01 | -0.40% | 9 | 2.49 | 2.49 | -- | 加入 |
| 大中元大5B購01 (708265) | 13:16:19 | 2.49 | +0.27 | +12.16% | 1 | 2.49 | 2.49 | -- | 加入 |
| 順達元大64購04 (708418) | 09:44:32 | 2.49 | +0.37 | +17.45% | 165 | 2.56 | 2.46 | 0.10 | 加入 |
| 新應材凱基57購03 (702092) | 12:13:50 | 2.50 | +0.53 | +26.90% | 11 | 2.78 | 2.50 | 0.28 | 加入 |
| 順達元大5B購01 (702300) | 10:39:18 | 2.50 | -- | -- | 10 | 2.50 | 2.50 | -- | 加入 |
| 威剛元大59購05 (703307) | 09:10:22 | 2.50 | +0.17 | +7.30% | 1 | 2.50 | 2.50 | -- | 加入 |
| 精測元大57購01 (704324) | 11:46:00 | 2.50 | -0.71 | -22.12% | 2 | 2.50 | 2.50 | -- | 加入 |
| 穩懋統一61購06 (705398) | 09:40:04 | 2.50 | +0.40 | +19.05% | 7 | 2.50 | 2.27 | 0.23 | 加入 |
| 閎康國泰5A購01 (706684) | 13:23:19 | 2.50 | +0.32 | +14.68% | 65 | 2.52 | 2.47 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |