
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 點序群益61售01 (72704U) | 09:04:19 | 3.94 | -0.16 | -3.90% | 2 | 3.94 | 3.94 | -- | 加入 |
| 旺矽元大59購01 (739053) | 09:33:01 | 3.94 | +0.18 | +4.79% | 31 | 4.03 | 3.94 | 0.09 | 加入 |
| 建榮元富55購02 (701715) | 13:23:45 | 3.95 | +0.90 | +29.51% | 57 | 3.95 | 3.51 | 0.44 | 加入 |
| 精材凱基55購05 (701913) | 09:17:34 | 3.95 | +0.63 | +18.98% | 1 | 3.95 | 3.95 | -- | 加入 |
| 新復興元富56購01 (702835) | 09:11:03 | 3.95 | +0.57 | +16.86% | 3 | 3.95 | 3.95 | -- | 加入 |
| 台特化凱基54購03 (737374) | 13:21:30 | 3.95 | +1.07 | +37.15% | 9 | 3.95 | 3.40 | 0.55 | 加入 |
| 信驊凱基58購01 (703349) | 10:43:56 | 3.96 | +1.13 | +39.93% | 52 | 3.96 | 3.80 | 0.16 | 加入 |
| 茂迪國票56購01 (701183) | 10:01:19 | 3.97 | +0.25 | +6.72% | 64 | 4.53 | 3.93 | 0.60 | 加入 |
| 旺矽凱基56購07 (702087) | 10:31:22 | 3.97 | +0.67 | +20.30% | 800 | 4.17 | 3.93 | 0.24 | 加入 |
| 旺矽永豐56購03 (702116) | 13:22:57 | 3.98 | +0.97 | +32.23% | 64 | 4.04 | 3.64 | 0.40 | 加入 |
| 精材群益5A購02 (704968) | 10:33:49 | 3.99 | +0.36 | +9.92% | 151 | 4.39 | 3.99 | 0.40 | 加入 |
| 新應材凱基56購09 (703066) | 13:21:47 | 4.00 | +1.79 | +81.00% | 28 | 4.00 | 2.90 | 1.10 | 加入 |
| 印能凱基5A購01 (704736) | 10:26:32 | 4.00 | +0.45 | +12.68% | 1 | 4.00 | 4.00 | -- | 加入 |
| 穩懋凱基59購08 (705180) | 13:14:00 | 4.01 | +0.13 | +3.35% | 109 | 4.53 | 3.49 | 1.04 | 加入 |
| 信驊統一56購02 (735559) | 11:26:14 | 4.02 | +0.86 | +27.22% | 13 | 4.02 | 4.02 | -- | 加入 |
| 華星光元大54購08 (739134) | 11:37:55 | 4.02 | -1.43 | -26.24% | 30 | 4.02 | 3.79 | 0.23 | 加入 |
| 雍智統一55購01 (733801) | 10:12:40 | 4.04 | +0.66 | +19.53% | 120 | 4.05 | 4.04 | 0.01 | 加入 |
| 新應材元富55購05 (702056) | 13:30:00 | 4.05 | +1.21 | +42.61% | 65 | 4.05 | 3.67 | 0.38 | 加入 |
| 旺矽國泰56購02 (702094) | 13:22:30 | 4.05 | +0.80 | +24.62% | 138 | 4.10 | 3.80 | 0.30 | 加入 |
| 欣銓兆豐55購01 (739067) | 09:08:05 | 4.06 | +0.24 | +6.28% | 1 | 4.06 | 4.06 | -- | 加入 |
| 旺矽國票5B購01 (739913) | 11:44:58 | 4.06 | +0.57 | +16.33% | 40 | 4.06 | 4.01 | 0.05 | 加入 |
| 環球晶元大58購02 (737404) | 13:17:11 | 4.07 | +0.51 | +14.33% | 341 | 4.60 | 4.04 | 0.56 | 加入 |
| 沛亨凱基55購02 (702032) | 09:12:16 | 4.08 | +0.62 | +17.92% | 2 | 4.24 | 4.08 | 0.16 | 加入 |
| 力旺永豐55購01 (738664) | 13:21:58 | 4.09 | +0.91 | +28.62% | 63 | 4.21 | 2.96 | 1.25 | 加入 |
| 旺矽元富55購01 (700137) | 12:16:35 | 4.10 | +1.12 | +37.58% | 10 | 4.10 | 4.10 | -- | 加入 |
| 新應材凱基55購06 (701847) | 13:19:01 | 4.10 | +1.26 | +44.37% | 26 | 4.10 | 3.58 | 0.52 | 加入 |
| 威剛中信57購01 (739887) | 11:08:44 | 4.10 | -0.38 | -8.48% | 2 | 4.10 | 4.10 | -- | 加入 |
| 台星科元富57購01 (702206) | 11:54:44 | 4.11 | +0.78 | +23.42% | 1 | 4.11 | 4.11 | -- | 加入 |
| 良維永豐59購01 (705411) | 09:30:55 | 4.12 | +0.57 | +16.06% | 29 | 4.12 | 4.10 | 0.02 | 加入 |
| 金居統一62購01 (736160) | 12:32:25 | 4.13 | -0.07 | -1.67% | 199 | 4.60 | 4.05 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |