
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光元大58購04 (702016) | 13:08:34 | 5.40 | +0.42 | +8.43% | 15 | 5.40 | 4.86 | 0.54 | 加入 |
| 穩懋元大5C購01 (702228) | 12:30:00 | 5.40 | -0.20 | -3.57% | 11 | 5.40 | 5.05 | 0.35 | 加入 |
| 竑騰統一5A購01 (700351) | 10:12:29 | 5.45 | -0.05 | -0.91% | 1 | 5.45 | 5.45 | -- | 加入 |
| 建榮永豐58購01 (701784) | 12:54:17 | 5.45 | +0.35 | +6.86% | 99 | 6.70 | 5.30 | 1.40 | 加入 |
| 巨漢元大56購01 (703238) | 09:38:15 | 5.45 | -1.05 | -16.15% | 3 | 6.20 | 5.45 | 0.75 | 加入 |
| 威剛國泰58購01 (703381) | 09:54:16 | 5.45 | +0.56 | +11.45% | 17 | 5.45 | 5.35 | 0.10 | 加入 |
| 宜鼎國泰5A購01 (705569) | 11:56:32 | 5.45 | +0.54 | +11.00% | 1 | 5.45 | 5.45 | -- | 加入 |
| 宜特永豐59購01 (703957) | 12:00:47 | 5.50 | +1.02 | +22.77% | 3 | 5.50 | 4.82 | 0.68 | 加入 |
| 信驊凱基59購04 (705869) | 10:01:28 | 5.50 | +0.50 | +10.00% | 19 | 5.50 | 4.86 | 0.64 | 加入 |
| 閎康凱基59購02 (705873) | 12:26:17 | 5.50 | -0.55 | -9.09% | 2 | 5.50 | 5.50 | -- | 加入 |
| 弘塑元大63購02 (706060) | 13:22:31 | 5.50 | -0.50 | -8.33% | 101 | 5.70 | 5.50 | 0.20 | 加入 |
| 華星光永豐56購01 (739029) | 13:04:20 | 5.50 | +0.57 | +11.56% | 71 | 5.95 | 5.10 | 0.85 | 加入 |
| 信驊元大55購04 (701899) | 11:01:01 | 5.55 | +0.40 | +7.77% | 1 | 5.55 | 5.55 | -- | 加入 |
| 陽程元大55購01 (702051) | 09:05:47 | 5.55 | -- | -- | 20 | 5.55 | 5.25 | 0.30 | 加入 |
| 沛亨凱基59購01 (704784) | 12:51:21 | 5.55 | -1.05 | -15.91% | 10 | 5.90 | 5.55 | 0.35 | 加入 |
| 弘塑元富5C購01 (706223) | 09:36:14 | 5.55 | -0.60 | -9.76% | 6 | 5.55 | 5.55 | -- | 加入 |
| 台燿凱基61購01 (706246) | 13:17:42 | 5.55 | +0.81 | +17.09% | 13 | 5.60 | 5.55 | 0.05 | 加入 |
| 閎康元大56購01 (702726) | 11:04:07 | 5.60 | -0.55 | -8.94% | 42 | 7.50 | 5.60 | 1.90 | 加入 |
| 巨漢凱基57購01 (703428) | 10:28:49 | 5.60 | -0.60 | -9.68% | 26 | 5.85 | 5.45 | 0.40 | 加入 |
| 台燿凱基59購06 (706739) | 13:07:57 | 5.60 | +0.90 | +19.15% | 2 | 5.60 | 5.60 | -- | 加入 |
| 南俊統一57購02 (735921) | 13:30:00 | 5.60 | +0.55 | +10.89% | 10 | 5.60 | 5.60 | -- | 加入 |
| 宜特國泰57購01 (703023) | 09:23:39 | 5.65 | +1.35 | +31.40% | 1 | 5.65 | 5.65 | -- | 加入 |
| 信驊凱基5A購02 (704786) | 13:19:10 | 5.65 | +0.92 | +19.45% | 80 | 5.65 | 4.93 | 0.72 | 加入 |
| 台星科元富59購01 (705506) | 13:23:21 | 5.65 | -- | -- | 102 | 6.30 | 5.65 | 0.65 | 加入 |
| 台燿統一56購08 (737928) | 09:29:32 | 5.65 | +0.93 | +19.70% | 7 | 5.65 | 5.65 | -- | 加入 |
| 精測中信5A購01 (702161) | 09:57:12 | 5.70 | -0.05 | -0.87% | 45 | 6.20 | 5.70 | 0.50 | 加入 |
| IET中信5C購01 (702639) | 13:05:43 | 5.70 | +0.05 | +0.88% | 21 | 5.70 | 5.40 | 0.30 | 加入 |
| 台燿元大5A購01 (702880) | 11:08:17 | 5.70 | +0.60 | +11.76% | 1 | 5.70 | 5.70 | -- | 加入 |
| 富喬國泰58購02 (703383) | 09:00:26 | 5.70 | +1.57 | +38.01% | 1 | 5.70 | 5.70 | -- | 加入 |
| 擎亞凱基58購03 (704695) | 10:50:29 | 5.70 | +0.50 | +9.62% | 4 | 5.75 | 5.65 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |