請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
環球晶群益5A購03 (707675) 09:02:03 9.50 -1.00 -9.52% 5 9.50 9.50 -- 加入
環球晶統一57購02 (736251) 09:05:03 9.55 +0.45 +4.95% 39 9.55 9.30 0.25 加入
台燿元大59購20 (706835) 09:10:48 9.60 +1.65 +20.75% 5 9.60 9.60 -- 加入
雙鴻元大5B購03 (709097) 12:18:04 9.60 -0.30 -3.03% 50 9.85 9.60 0.25 加入
信驊元富5A購01 (703395) 09:27:58 9.70 +0.25 +2.65% 4 9.70 9.70 -- 加入
弘塑國票5A購01 (705932) 09:49:13 9.70 +1.55 +19.02% 10 9.70 9.70 -- 加入
信驊凱基59購05 (706250) 09:40:54 9.70 +0.20 +2.11% 1 9.70 9.70 -- 加入
台半群益5A購01 (707179) 13:23:11 9.70 +2.10 +27.63% 50 9.70 9.70 -- 加入
前鼎國票57購01 (702584) 09:55:17 9.75 +0.35 +3.72% 5 9.75 9.75 -- 加入
蜜望實群益5A購01 (707673) 13:07:10 9.75 +0.70 +7.73% 14 9.75 9.30 0.45 加入
華容元大57購01 (703543) 11:56:10 9.80 +1.75 +21.74% 4 9.80 9.80 -- 加入
穩懋凱基61購02 (705357) 09:16:31 9.80 +1.10 +12.64% 10 9.80 9.80 -- 加入
穩懋統一61購01 (736444) 09:40:01 9.90 +0.70 +7.61% 10 9.90 9.90 -- 加入
蜜望實元大5A購01 (707668) 10:13:45 10.00 +1.55 +18.34% 1 10.00 10.00 -- 加入
群聯統一57購01 (733468) 13:10:08 10.00 +0.70 +7.53% 13 10.00 9.30 0.70 加入
頎邦凱基5B購01 (707237) 12:26:36 10.10 +1.40 +16.09% 9 10.10 10.10 -- 加入
群聯台新5A購01 (708015) 10:52:20 10.10 +0.70 +7.45% 11 10.40 10.10 0.30 加入
FH中5G元大5C購01 (708414) 13:30:00 10.10 +2.05 +25.47% 5 10.10 9.55 0.55 加入
台燿中信59購04 (706257) 09:14:54 10.20 +1.60 +18.60% 1 10.20 10.20 -- 加入
博智凱基59購01 (700402) 11:30:38 10.40 -0.10 -0.95% 29 10.60 10.30 0.30 加入
台半永豐59購01 (703955) 09:41:44 10.50 +3.10 +41.89% 4 10.50 10.30 0.20 加入
環球晶元大61購01 (705665) 13:12:49 10.50 -0.10 -0.94% 2 10.50 10.50 -- 加入
台半國票5A購01 (705931) 09:00:05 10.50 +2.90 +38.16% 9 10.50 10.50 -- 加入
信驊凱基5B購02 (706252) 12:11:29 10.50 +0.55 +5.53% 17 10.70 10.50 0.20 加入
立敦凱基5A購02 (707477) 09:09:01 10.50 +0.55 +5.53% 20 10.50 10.50 -- 加入
台燿統一5B購01 (701430) 10:26:40 10.60 +1.25 +13.37% 7 10.60 10.20 0.40 加入
擎亞永豐59購02 (704683) 13:22:42 10.60 +0.75 +7.61% 2 10.60 9.70 0.90 加入
台燿元大5B購03 (701650) 13:30:00 10.70 +1.45 +15.68% 1 10.70 10.70 -- 加入
台半凱基59購01 (704068) 09:50:52 10.70 +3.10 +40.79% 2 10.70 10.70 -- 加入
環球晶群益5A購02 (706448) 09:09:54 10.70 +1.35 +14.44% 1 10.70 10.70 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 142 . 143 . 144 . 145 . 146 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 144 頁,共 4474 筆 (第 4291 - 4320 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 62747.99 -1,671.65 -2.59%
以太幣ETH 1696.80 -51.08 -2.92%
瑞波幣XRP 1.13 -0.06 -4.65%
比特幣現金BCH 194.82 -17.43 -8.21%
萊特幣LTC 43.46 -1.40 -3.12%
卡達幣ADA 0.160405 -0.01 -3.71%
波場幣TRX 0.320367 0.00 -0.34%
恆星幣XLM 0.220942 0.00 -2.03%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。