
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IET國票56購01 (701809) | 10:18:32 | 8.60 | -0.30 | -3.37% | 7 | 8.85 | 8.60 | 0.25 | 加入 |
| IET群益52購01 (734969) | 13:09:24 | 8.60 | -0.95 | -9.95% | 10 | 8.85 | 8.60 | 0.25 | 加入 |
| 群聯凱基57購01 (739251) | 13:06:32 | 8.60 | +1.05 | +13.91% | 33 | 8.60 | 7.85 | 0.75 | 加入 |
| 聖暉*凱基54購01 (736047) | 11:42:13 | 8.65 | +0.70 | +8.81% | 7 | 8.65 | 8.65 | -- | 加入 |
| 群聯元大54購09 (739260) | 13:30:00 | 8.65 | +1.10 | +14.57% | 16 | 8.65 | 7.95 | 0.70 | 加入 |
| 昇達科元富54購01 (700440) | 13:01:40 | 8.70 | +0.20 | +2.35% | 2 | 8.70 | 8.30 | 0.40 | 加入 |
| 金居元富55購01 (737687) | 11:07:21 | 8.70 | -- | -- | 69 | 8.70 | 8.40 | 0.30 | 加入 |
| 威剛國泰55購01 (700460) | 11:14:26 | 8.75 | +0.10 | +1.16% | 1 | 8.75 | 8.75 | -- | 加入 |
| 華星光永豐52購02 (733815) | 12:14:13 | 8.85 | -1.75 | -16.51% | 7 | 8.85 | 8.85 | -- | 加入 |
| 群聯統一55購01 (733335) | 09:56:27 | 8.90 | +1.15 | +14.84% | 2 | 8.90 | 8.90 | -- | 加入 |
| 群聯元大57購01 (739263) | 13:30:00 | 9.00 | +0.65 | +7.78% | 190 | 9.20 | 8.55 | 0.65 | 加入 |
| 台特化凱基54購03 (737374) | 11:00:21 | 9.10 | +0.25 | +2.82% | 22 | 9.90 | 9.10 | 0.80 | 加入 |
| 華電網國票55購01 (700290) | 09:21:46 | 9.20 | -0.20 | -2.13% | 2 | 9.20 | 9.00 | 0.20 | 加入 |
| 廣明永豐56購01 (700044) | 13:00:01 | 9.25 | +1.90 | +25.85% | 164 | 9.80 | 7.35 | 2.45 | 加入 |
| 威剛統一51購01 (730413) | 12:35:26 | 9.45 | -- | -- | 2 | 9.45 | 9.45 | -- | 加入 |
| 台燿元富56購03 (702511) | 11:25:36 | 9.75 | +0.10 | +1.04% | 6 | 10.20 | 9.75 | 0.45 | 加入 |
| 威剛元富54購03 (700389) | 12:17:02 | 9.80 | +0.60 | +6.52% | 3 | 9.80 | 9.40 | 0.40 | 加入 |
| 雙鴻永豐56購03 (702709) | 13:24:47 | 9.85 | +0.25 | +2.60% | 149 | 10.10 | 9.70 | 0.40 | 加入 |
| 宜鼎第一56購01 (739565) | 11:01:27 | 9.90 | +1.70 | +20.73% | 1 | 9.90 | 9.90 | -- | 加入 |
| 環球晶凱基51購02 (736112) | 09:16:37 | 9.95 | +2.00 | +25.16% | 1 | 9.95 | 9.95 | -- | 加入 |
| 宜鼎元大57購01 (700229) | 11:58:37 | 10.00 | +1.45 | +16.96% | 58 | 10.50 | 8.80 | 1.70 | 加入 |
| 昇達科凱基57購03 (701704) | 13:02:19 | 10.20 | +0.75 | +7.94% | 2 | 10.20 | 10.10 | 0.10 | 加入 |
| 台燿永豐5A購01 (701234) | 11:25:36 | 10.40 | -1.00 | -8.77% | 41 | 10.70 | 10.30 | 0.40 | 加入 |
| 宜鼎元大54購06 (739129) | 13:04:16 | 10.50 | +0.65 | +6.60% | 48 | 10.50 | 9.05 | 1.45 | 加入 |
| 威剛群益54購04 (700693) | 12:54:17 | 10.70 | +0.10 | +0.94% | 10 | 10.80 | 10.60 | 0.20 | 加入 |
| 弘塑群益56購07 (702698) | 09:05:17 | 10.80 | +0.50 | +4.85% | 3 | 11.00 | 10.80 | 0.20 | 加入 |
| 良維永豐57購01 (702841) | 09:51:20 | 10.80 | -0.10 | -0.92% | 9 | 10.80 | 10.80 | -- | 加入 |
| 宏捷科永豐57購01 (703098) | 10:29:53 | 10.80 | +0.70 | +6.93% | 29 | 11.60 | 10.80 | 0.80 | 加入 |
| 宜鼎凱基53購01 (739084) | 13:24:12 | 10.80 | +1.70 | +18.68% | 11 | 10.80 | 10.80 | -- | 加入 |
| 華景電國票51購01 (735145) | 13:21:51 | 11.00 | +2.10 | +23.60% | 2 | 11.00 | 9.85 | 1.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |