
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環球晶國票5B售02 (72883U) | 11:11:08 | 0.56 | -0.12 | -17.65% | 163 | 0.58 | 0.56 | 0.02 | 加入 |
| 系統電統一6B購02 (701695) | 09:58:49 | 0.57 | -0.05 | -8.06% | 16 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
| 家登統一61購02 (704101) | 13:22:48 | 0.57 | -0.01 | -1.72% | 20 | 0.58 | 0.51 | 0.07 | 加入 |
| 台星科統一61購02 (704281) | 10:04:41 | 0.57 | -0.05 | -8.06% | 23 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 加入 |
| 系統電凱基5B購01 (704560) | 12:51:50 | 0.57 | -0.17 | -22.97% | 31 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 加入 |
| 茂迪統一72購01 (705005) | 09:36:43 | 0.57 | +0.01 | +1.79% | 1 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
| 胡連國票5A購01 (705935) | 12:19:04 | 0.57 | -0.03 | -5.00% | 235 | 0.59 | 0.56 | 0.03 | 加入 |
| M31凱基5B購01 (706245) | 12:17:18 | 0.57 | -0.13 | -18.57% | 230 | 0.60 | 0.54 | 0.06 | 加入 |
| 雙鴻元大5C購04 (706313) | 10:31:54 | 0.57 | +0.03 | +5.56% | 158 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
| 台特化元大59購07 (706627) | 13:24:53 | 0.57 | -0.04 | -6.56% | 67 | 0.61 | 0.57 | 0.04 | 加入 |
| 家登富邦61購02 (708433) | 11:20:58 | 0.57 | -0.01 | -1.72% | 1,056 | 0.60 | 0.57 | 0.03 | 加入 |
| 良維富邦5C購02 (709330) | 11:12:13 | 0.57 | -0.02 | -3.39% | 105 | 0.60 | 0.57 | 0.03 | 加入 |
| 伍豐國票61購01 (709694) | 09:40:34 | 0.57 | +0.04 | +7.55% | 8 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
| 湧德富邦62購01 (709855) | 09:36:21 | 0.57 | +0.01 | +1.79% | 148 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
| 佳邦統一66購01 (709901) | 09:05:54 | 0.57 | -0.01 | -1.72% | 77 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
| 凱崴國票61購03 (709951) | 10:30:18 | 0.57 | -0.01 | -1.72% | 290 | 0.58 | 0.57 | 0.01 | 加入 |
| 博智統一62購03 (710021) | 09:44:54 | 0.57 | +0.04 | +7.55% | 61 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
| 杰力國票61購02 (710299) | 13:30:00 | 0.57 | -0.08 | -12.31% | 160 | 0.62 | 0.57 | 0.05 | 加入 |
| 富喬元大64購03 (710586) | 09:40:19 | 0.57 | -- | -- | 2 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 加入 |
| 聖暉*台新5B售01 (72872U) | 13:20:03 | 0.57 | +0.04 | +7.55% | 497 | 0.58 | 0.52 | 0.06 | 加入 |
| 新盛力群益5B售04 (72889U) | 13:22:29 | 0.57 | +0.07 | +14.00% | 2,733 | 0.57 | 0.49 | 0.08 | 加入 |
| 精材凱基5B售08 (72896U) | 11:15:36 | 0.57 | -0.15 | -20.83% | 36 | 0.57 | 0.57 | -- | 加入 |
| 朋程統一5A購01 (700191) | 13:30:00 | 0.58 | -0.02 | -3.33% | 10 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
| 巨有統一6B購01 (701804) | 13:30:00 | 0.58 | -0.13 | -18.31% | 59 | 0.66 | 0.58 | 0.08 | 加入 |
| 矽科統一6C購01 (703616) | 11:13:19 | 0.58 | -0.01 | -1.69% | 1 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
| 鈊象元大58購03 (704991) | 09:21:27 | 0.58 | -0.11 | -15.94% | 108 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
| 神盾永豐5B購01 (705214) | 10:52:15 | 0.58 | -- | -- | 15 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
| 富喬永豐61購01 (705347) | 12:15:04 | 0.58 | -0.01 | -1.69% | 228 | 0.62 | 0.58 | 0.04 | 加入 |
| 雙鴻永豐61購03 (708002) | 09:03:10 | 0.58 | -- | -- | 12 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
| 群聯元大5B購09 (708491) | 13:30:00 | 0.58 | -0.17 | -22.67% | 242 | 1.00 | 0.58 | 0.42 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |