
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻元大59購06 (705598) | 10:10:09 | 0.58 | -0.09 | -13.43% | 427 | 0.64 | 0.58 | 0.06 | 加入 |
| 新應材兆豐5B購02 (705909) | 13:30:00 | 0.58 | -0.31 | -34.83% | 182 | 0.82 | 0.58 | 0.24 | 加入 |
| 鈺太統一66購01 (705954) | 13:16:08 | 0.58 | -0.10 | -14.71% | 153 | 0.61 | 0.58 | 0.03 | 加入 |
| 宏碩國票5C購01 (706973) | 09:24:17 | 0.58 | -0.04 | -6.45% | 55 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
| M31元大63購01 (707874) | 13:19:36 | 0.58 | -0.09 | -13.43% | 230 | 0.58 | 0.50 | 0.08 | 加入 |
| 欣銓富邦5B購01 (707935) | 13:21:51 | 0.58 | -0.05 | -7.94% | 565 | 0.71 | 0.58 | 0.13 | 加入 |
| 雙鴻群益5A購07 (708049) | 13:30:00 | 0.58 | -0.34 | -36.96% | 166 | 0.72 | 0.55 | 0.17 | 加入 |
| 久元元大65購01 (708369) | 10:24:36 | 0.58 | -0.07 | -10.77% | 693 | 0.62 | 0.58 | 0.04 | 加入 |
| 系統電富邦5B購01 (708654) | 12:47:03 | 0.58 | -0.16 | -21.62% | 203 | 0.60 | 0.58 | 0.02 | 加入 |
| 華景電富邦5B購01 (708705) | 13:30:00 | 0.58 | -0.20 | -25.64% | 1,094 | 0.72 | 0.58 | 0.14 | 加入 |
| 正淩統一69購01 (709055) | 09:44:03 | 0.58 | -- | -- | 145 | 0.59 | 0.58 | 0.01 | 加入 |
| 順達富邦61購01 (709332) | 13:23:32 | 0.58 | -0.07 | -10.77% | 10 | 0.59 | 0.57 | 0.02 | 加入 |
| 朋程凱基5B購03 (709348) | 13:20:52 | 0.58 | -0.04 | -6.45% | 6 | 0.60 | 0.58 | 0.02 | 加入 |
| 朋程凱基61購01 (709494) | 09:30:53 | 0.58 | +0.02 | +3.57% | 100 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
| 富喬凱基5C購01 (709496) | 11:03:48 | 0.58 | -0.08 | -12.12% | 30 | 0.60 | 0.58 | 0.02 | 加入 |
| 中美晶元大5C購04 (709539) | 13:18:33 | 0.58 | -0.04 | -6.45% | 1,630 | 0.59 | 0.51 | 0.08 | 加入 |
| 達航國票61購01 (709577) | 09:09:38 | 0.58 | +0.01 | +1.75% | 30 | 0.59 | 0.58 | 0.01 | 加入 |
| 群聯元大61購12 (709609) | 12:26:45 | 0.58 | -0.05 | -7.94% | 300 | 0.66 | 0.58 | 0.08 | 加入 |
| 雅特力凱基5C購02 (709652) | 12:31:38 | 0.58 | -0.03 | -4.92% | 41 | 0.62 | 0.58 | 0.04 | 加入 |
| 高端統一65購01 (733696) | 12:16:58 | 0.58 | -0.01 | -1.69% | 210 | 0.59 | 0.58 | 0.01 | 加入 |
| 宜特統一56購01 (734613) | 12:45:56 | 0.58 | -0.22 | -27.50% | 29 | 0.73 | 0.58 | 0.15 | 加入 |
| 高技元大58購01 (702610) | 13:08:36 | 0.59 | +0.07 | +13.46% | 16 | 0.61 | 0.52 | 0.09 | 加入 |
| 富喬元大61購02 (703420) | 13:13:09 | 0.59 | -0.12 | -16.90% | 177 | 0.68 | 0.59 | 0.09 | 加入 |
| 倚強國票59購01 (703439) | 12:01:26 | 0.59 | -0.03 | -4.84% | 130 | 0.67 | 0.59 | 0.08 | 加入 |
| 均豪凱基57購02 (704070) | 13:20:21 | 0.59 | -0.21 | -26.25% | 50 | 0.78 | 0.59 | 0.19 | 加入 |
| 能率統一71購01 (704592) | 12:09:03 | 0.59 | -- | -- | 5 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
| 原相統一64購01 (705387) | 13:18:00 | 0.59 | -0.04 | -6.35% | 122 | 0.64 | 0.59 | 0.05 | 加入 |
| 耀勝統一64購01 (705402) | 11:18:04 | 0.59 | -- | -- | 27 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
| 茂迪永豐5C購01 (705557) | 12:35:32 | 0.59 | +0.20 | +51.28% | 10 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
| 榮剛國票5A購01 (705779) | 10:11:45 | 0.59 | +0.05 | +9.26% | 624 | 0.60 | 0.57 | 0.03 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |