
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺矽群益59購01 (704619) | 11:03:06 | 0.87 | -0.19 | -17.92% | 334 | 1.00 | 0.87 | 0.13 | 加入 |
| 閎康富邦5A購01 (705186) | 10:42:21 | 0.87 | -0.14 | -13.86% | 704 | 0.91 | 0.82 | 0.09 | 加入 |
| 德微永豐5A購01 (705503) | 10:32:29 | 0.87 | -0.17 | -16.35% | 3 | 0.87 | 0.87 | -- | 加入 |
| 力旺元富56售01 (72578U) | 09:33:22 | 0.87 | +0.16 | +22.54% | 93 | 0.87 | 0.87 | -- | 加入 |
| 印能國票59售02 (72732U) | 09:14:29 | 0.87 | +0.17 | +24.29% | 2 | 0.87 | 0.87 | -- | 加入 |
| 萬潤凱基55購01 (735534) | 09:14:37 | 0.87 | -0.34 | -28.10% | 43 | 0.87 | 0.84 | 0.03 | 加入 |
| 宏捷科凱基59購01 (700047) | 10:40:40 | 0.88 | -0.47 | -34.81% | 90 | 0.88 | 0.88 | -- | 加入 |
| 台燿元大5B購03 (701650) | 10:22:27 | 0.88 | -0.18 | -16.98% | 474 | 0.97 | 0.88 | 0.09 | 加入 |
| 信昌電凱基57購03 (702134) | 11:01:04 | 0.88 | -0.38 | -30.16% | 2 | 0.88 | 0.88 | -- | 加入 |
| 鈊象元大56購03 (702414) | 10:26:52 | 0.88 | -0.23 | -20.72% | 163 | 0.93 | 0.88 | 0.05 | 加入 |
| 欣銓元大57購05 (703532) | 11:05:42 | 0.88 | -0.07 | -7.37% | 294 | 0.96 | 0.78 | 0.18 | 加入 |
| 宜特國票58購01 (703603) | 11:02:31 | 0.88 | -0.28 | -24.14% | 578 | 0.95 | 0.87 | 0.08 | 加入 |
| 匯鑽科國票59購01 (703642) | 10:50:45 | 0.88 | +0.05 | +6.02% | 119 | 0.88 | 0.76 | 0.12 | 加入 |
| 亞信群益57購01 (704571) | 09:20:22 | 0.88 | -0.28 | -24.14% | 48 | 0.88 | 0.88 | -- | 加入 |
| 耀勝統一5C購03 (704950) | 09:03:46 | 0.88 | -0.04 | -4.35% | 2 | 0.88 | 0.88 | -- | 加入 |
| 新復興統一62購01 (705095) | 10:00:20 | 0.88 | -0.03 | -3.30% | 657 | 0.90 | 0.87 | 0.03 | 加入 |
| 弘塑統一62購01 (705189) | 10:01:57 | 0.88 | -0.05 | -5.38% | 330 | 0.95 | 0.88 | 0.07 | 加入 |
| 協易機統一58購01 (734514) | 10:48:23 | 0.88 | +0.19 | +27.54% | 518 | 0.93 | 0.79 | 0.14 | 加入 |
| 系統電永豐56購01 (737692) | 10:28:29 | 0.88 | -0.28 | -24.14% | 47 | 1.05 | 0.88 | 0.17 | 加入 |
| 弘塑富邦55購02 (700251) | 09:31:04 | 0.89 | -0.14 | -13.59% | 60 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
| 臺慶科凱基55購03 (701914) | 09:55:49 | 0.89 | -0.71 | -44.38% | 300 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
| 湧德元富56購01 (702179) | 10:15:34 | 0.89 | -0.41 | -31.54% | 78 | 1.11 | 0.89 | 0.22 | 加入 |
| 鈊象元大58購02 (702226) | 09:25:43 | 0.89 | -0.23 | -20.54% | 304 | 0.93 | 0.89 | 0.04 | 加入 |
| 元太凱基56購03 (702965) | 10:14:53 | 0.89 | -0.41 | -31.54% | 10 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
| 順達永豐58購02 (703047) | 10:51:27 | 0.89 | -0.16 | -15.24% | 98 | 0.93 | 0.89 | 0.04 | 加入 |
| 鉅橡統一61購02 (703875) | 09:02:17 | 0.89 | -0.20 | -18.35% | 94 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
| 雙鴻群益5A購03 (703950) | 09:59:51 | 0.89 | -0.31 | -25.83% | 299 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
| 旺矽統一63購02 (704213) | 10:42:40 | 0.89 | -0.13 | -12.75% | 109 | 0.98 | 0.89 | 0.09 | 加入 |
| 宜鼎凱基57購05 (704304) | 10:35:40 | 0.89 | -0.51 | -36.43% | 135 | 1.04 | 0.86 | 0.18 | 加入 |
| 均華元大57購04 (704660) | 09:27:11 | 0.89 | -0.54 | -37.76% | 53 | 0.89 | 0.89 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |