
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千附精統一74購01 (707454) | 11:41:23 | 1.05 | +0.14 | +15.38% | 9 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
| 欣銓凱基5A購03 (708061) | 12:23:37 | 1.05 | -0.10 | -8.70% | 22 | 1.13 | 1.04 | 0.09 | 加入 |
| 元太元大5B購07 (708665) | 09:27:01 | 1.05 | -0.08 | -7.08% | 108 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
| 精材台新5B購05 (708820) | 09:53:21 | 1.05 | -0.02 | -1.87% | 28 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
| 威剛凱基5B購08 (708945) | 12:45:52 | 1.05 | -0.03 | -2.78% | 80 | 1.09 | 1.05 | 0.04 | 加入 |
| 晶宏國票5C購02 (709083) | 12:49:58 | 1.05 | -0.04 | -3.67% | 16 | 1.10 | 1.05 | 0.05 | 加入 |
| 臺慶科統一69購01 (709178) | 10:17:29 | 1.05 | -0.06 | -5.41% | 30 | 1.19 | 1.05 | 0.14 | 加入 |
| 佳邦台新5B購04 (709286) | 11:08:28 | 1.05 | -0.01 | -0.94% | 10 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
| 南俊台新5B購02 (709288) | 13:06:01 | 1.05 | -0.17 | -13.93% | 93 | 1.12 | 1.05 | 0.07 | 加入 |
| 雙鴻台新5C購01 (709624) | 09:56:16 | 1.05 | -0.06 | -5.41% | 12 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
| 台嘉碩國票5C購02 (709861) | 13:30:00 | 1.05 | -0.16 | -13.22% | 311 | 1.16 | 1.04 | 0.12 | 加入 |
| 精材群益5B售05 (72887U) | 11:06:17 | 1.05 | +0.03 | +2.94% | 7 | 1.05 | 1.00 | 0.05 | 加入 |
| 世界群益62售01 (72894U) | 11:25:54 | 1.05 | +0.04 | +3.96% | 60 | 1.05 | 1.00 | 0.05 | 加入 |
| 宏捷科統一61購04 (705378) | 10:17:56 | 1.06 | +0.05 | +4.95% | 10 | 1.12 | 1.06 | 0.06 | 加入 |
| 台特化元大5B購01 (706054) | 13:16:02 | 1.06 | -0.03 | -2.75% | 309 | 1.06 | 1.01 | 0.05 | 加入 |
| 巨漢元大59購03 (706301) | 11:48:37 | 1.06 | -0.21 | -16.54% | 29 | 1.11 | 1.05 | 0.06 | 加入 |
| 順達統一63購02 (706801) | 12:22:25 | 1.06 | +0.06 | +6.00% | 1,076 | 1.12 | 1.06 | 0.06 | 加入 |
| 巨漢元大5A購03 (707489) | 09:13:12 | 1.06 | -0.15 | -12.40% | 38 | 1.13 | 1.06 | 0.07 | 加入 |
| 弘塑群益5A購04 (707564) | 10:04:36 | 1.06 | +0.01 | +0.95% | 26 | 1.10 | 1.06 | 0.04 | 加入 |
| 弘塑元大61購01 (707602) | 11:57:32 | 1.06 | +0.05 | +4.95% | 59 | 1.06 | 0.90 | 0.16 | 加入 |
| 欣銓富邦5A購01 (707849) | 12:29:16 | 1.06 | -0.09 | -7.83% | 20 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 家登群益61購01 (708121) | 09:07:03 | 1.06 | +0.04 | +3.92% | 10 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 元太凱基5B購05 (708630) | 13:10:16 | 1.06 | -0.13 | -10.92% | 48 | 1.17 | 1.06 | 0.11 | 加入 |
| 威剛元大5B購09 (708728) | 12:53:12 | 1.06 | -0.11 | -9.40% | 776 | 1.13 | 1.06 | 0.07 | 加入 |
| 聖暉*兆豐61購01 (708827) | 12:47:13 | 1.06 | -0.20 | -15.87% | 295 | 1.26 | 1.05 | 0.21 | 加入 |
| 光頡統一65購02 (708914) | 12:51:44 | 1.06 | +0.12 | +12.77% | 21 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 群聯凱基5B購09 (709350) | 10:46:49 | 1.06 | +0.06 | +6.00% | 24 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 群聯元大61購09 (709516) | 09:25:52 | 1.06 | -- | -- | 640 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 宜鼎元大5C購06 (709816) | 13:24:48 | 1.06 | +0.03 | +2.91% | 1,491 | 1.13 | 1.06 | 0.07 | 加入 |
| 世界群益5B售01 (72713U) | 09:55:12 | 1.06 | -0.04 | -3.64% | 10 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |