
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界統一63購01 (706345) | 12:05:13 | 1.19 | +0.05 | +4.39% | 34 | 1.21 | 1.18 | 0.03 | 加入 |
| 弘塑富邦61購01 (706419) | 12:06:33 | 1.19 | +0.01 | +0.85% | 69 | 1.20 | 1.15 | 0.05 | 加入 |
| 沛亨國票5B購02 (707511) | 13:13:38 | 1.19 | -0.05 | -4.03% | 2,228 | 1.30 | 1.17 | 0.13 | 加入 |
| 宜特元大5B購01 (707657) | 10:45:32 | 1.19 | -0.01 | -0.83% | 8 | 1.19 | 1.19 | -- | 加入 |
| 力旺凱基5C購01 (707786) | 13:15:06 | 1.19 | +0.09 | +8.18% | 149 | 1.31 | 1.19 | 0.12 | 加入 |
| 系微兆豐65購01 (708285) | 10:13:59 | 1.19 | -0.04 | -3.25% | 50 | 1.21 | 1.15 | 0.06 | 加入 |
| 群聯兆豐65購02 (708590) | 13:30:00 | 1.19 | -0.26 | -17.93% | 1,383 | 1.40 | 1.19 | 0.21 | 加入 |
| 佳邦群益57售02 (72698U) | 12:54:27 | 1.19 | -0.31 | -20.67% | 42 | 1.19 | 1.19 | -- | 加入 |
| 智通*凱基56購01 (736987) | 13:01:20 | 1.19 | -0.41 | -25.63% | 13 | 1.25 | 1.19 | 0.06 | 加入 |
| 朋程凱基55購01 (701925) | 13:19:26 | 1.20 | +0.01 | +0.84% | 2 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
| M31富邦58購01 (702319) | 13:30:00 | 1.20 | +0.08 | +7.14% | 10 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
| 元太富邦58購02 (702623) | 10:02:12 | 1.20 | +0.23 | +23.71% | 1 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
| 高技元大57購02 (702807) | 09:03:44 | 1.20 | -0.10 | -7.69% | 2 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
| 欣銓統一65購01 (703472) | 10:01:46 | 1.20 | -0.07 | -5.51% | 2 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
| 新應材國泰58購02 (703514) | 13:18:46 | 1.20 | -0.07 | -5.51% | 1,100 | 1.39 | 1.20 | 0.19 | 加入 |
| 雙鴻永豐5A購01 (703960) | 12:41:36 | 1.20 | -0.19 | -13.67% | 60 | 1.32 | 1.20 | 0.12 | 加入 |
| 家登元大57購02 (704423) | 13:22:06 | 1.20 | -0.67 | -35.83% | 152 | 1.30 | 1.08 | 0.22 | 加入 |
| 系統電永豐5C購01 (704506) | 13:30:00 | 1.20 | +0.17 | +16.50% | 679 | 1.36 | 1.02 | 0.34 | 加入 |
| 元太統一62購01 (705188) | 12:50:16 | 1.20 | +0.07 | +6.19% | 284 | 1.20 | 1.13 | 0.07 | 加入 |
| 良維兆豐5B購01 (705827) | 12:03:47 | 1.20 | +0.06 | +5.26% | 20 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
| 新應材國票5C購01 (705940) | 11:13:00 | 1.20 | +0.09 | +8.11% | 57 | 1.25 | 1.20 | 0.05 | 加入 |
| 九豪元大59購01 (706581) | 13:30:00 | 1.20 | +0.33 | +37.93% | 427 | 1.44 | 0.91 | 0.53 | 加入 |
| 印能統一63購02 (707073) | 13:30:00 | 1.20 | -0.03 | -2.44% | 75 | 1.27 | 1.05 | 0.22 | 加入 |
| 萬泰科元大5A購01 (707248) | 13:03:39 | 1.20 | -0.06 | -4.76% | 121 | 1.33 | 1.20 | 0.13 | 加入 |
| 翔名永豐5B購02 (707320) | 11:25:10 | 1.20 | -0.08 | -6.25% | 39 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
| 臺慶科統一66購01 (707702) | 12:07:25 | 1.20 | +0.25 | +26.32% | 215 | 1.20 | 1.04 | 0.16 | 加入 |
| 順達元大64購03 (708191) | 12:42:24 | 1.20 | -0.07 | -5.51% | 572 | 1.27 | 1.20 | 0.07 | 加入 |
| 系統電永豐56購01 (737692) | 11:10:29 | 1.20 | +0.27 | +29.03% | 11 | 1.20 | 1.03 | 0.17 | 加入 |
| 巨有永豐58購01 (701836) | 10:37:40 | 1.21 | -0.20 | -14.18% | 5 | 1.21 | 1.21 | -- | 加入 |
| 朋程國票55購01 (701932) | 13:20:53 | 1.21 | +0.11 | +10.00% | 81 | 1.23 | 0.98 | 0.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |