
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台燿凱基56購07 (702930) | 09:08:58 | 80.50 | -8.00 | -9.04% | 10 | 80.50 | 80.50 | -- | 加入 |
| 台燿凱基57購03 (703184) | 11:28:12 | 53.00 | -6.00 | -10.17% | 3 | 53.00 | 53.00 | -- | 加入 |
| 信昌電凱基56購01 (700701) | 13:21:42 | 88.00 | -5.50 | -5.88% | 50 | 88.00 | 88.00 | -- | 加入 |
| 順達凱基57購03 (702694) | 13:23:52 | 3.41 | -4.09 | -54.53% | 10 | 3.41 | 3.41 | -- | 加入 |
| 順達凱基56購03 (702937) | 09:38:44 | 0.79 | -3.46 | -81.41% | 20 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
| 雙鴻永豐56購04 (703050) | 12:30:00 | 0.78 | -3.22 | -80.50% | 19 | 0.78 | 0.78 | -- | 加入 |
| 立敦國票58購01 (702814) | 12:40:35 | 8.95 | -3.15 | -26.03% | 60 | 9.10 | 8.95 | 0.15 | 加入 |
| 信昌電國票58購01 (701005) | 13:16:18 | 43.40 | -3.00 | -6.47% | 1 | 43.40 | 43.40 | -- | 加入 |
| 台燿群益58購04 (704612) | 11:52:18 | 23.70 | -2.80 | -10.57% | 4 | 23.70 | 23.20 | 0.50 | 加入 |
| 旺矽中信57購01 (700076) | 13:21:16 | 39.50 | -2.30 | -5.50% | 7 | 39.50 | 39.50 | -- | 加入 |
| 竹陞永豐5A購01 (704358) | 13:30:00 | 6.60 | -2.30 | -25.84% | 1 | 6.60 | 6.60 | -- | 加入 |
| 茂迪元大56購01 (702918) | 09:39:46 | 2.61 | -2.26 | -46.41% | 20 | 3.59 | 2.61 | 0.98 | 加入 |
| 鈊象群益58購01 (705032) | 13:17:43 | 1.13 | -2.25 | -66.57% | 8 | 4.99 | 1.13 | 3.86 | 加入 |
| 聖暉*元富59購04 (706858) | 10:39:56 | 7.00 | -2.10 | -23.08% | 5 | 7.00 | 7.00 | -- | 加入 |
| 聖暉*凱基59購03 (705902) | 10:29:53 | 9.95 | -1.95 | -16.39% | 3 | 9.95 | 9.95 | -- | 加入 |
| 聖暉*台新57購01 (703768) | 13:06:10 | 4.68 | -1.77 | -27.44% | 108 | 4.87 | 4.68 | 0.19 | 加入 |
| 台半元富57購01 (700973) | 12:42:50 | 3.30 | -1.70 | -34.00% | 3 | 3.30 | 3.30 | -- | 加入 |
| 璟德凱基56購01 (702864) | 09:23:55 | 4.56 | -1.69 | -27.04% | 21 | 4.56 | 4.56 | -- | 加入 |
| 茂迪永豐57購01 (702774) | 09:18:57 | 4.11 | -1.64 | -28.52% | 15 | 4.11 | 4.11 | -- | 加入 |
| 聖暉*元大57購03 (703659) | 13:05:04 | 4.60 | -1.60 | -25.81% | 106 | 4.78 | 4.60 | 0.18 | 加入 |
| 順達國票5A購01 (705936) | 12:39:41 | 3.80 | -1.60 | -29.63% | 90 | 3.80 | 3.80 | -- | 加入 |
| 聖暉*凱基5B購03 (706901) | 12:13:38 | 5.40 | -1.55 | -22.30% | 3 | 5.40 | 5.40 | -- | 加入 |
| 昇達科元大58購01 (702496) | 10:17:20 | 11.00 | -1.50 | -12.00% | 2 | 11.00 | 11.00 | -- | 加入 |
| 中探針凱基59購03 (705523) | 10:52:54 | 13.90 | -1.50 | -9.74% | 1 | 13.90 | 13.90 | -- | 加入 |
| 聖暉*凱基59購01 (703630) | 13:21:31 | 4.52 | -1.43 | -24.03% | 21 | 4.62 | 4.52 | 0.10 | 加入 |
| 順達凱基57購04 (703356) | 09:53:02 | 1.45 | -1.40 | -49.12% | 30 | 1.45 | 1.45 | -- | 加入 |
| 頎邦元富59購02 (706386) | 12:29:26 | 37.20 | -1.40 | -3.63% | 1 | 37.20 | 37.20 | -- | 加入 |
| 廣穎群益5B購01 (708320) | 13:05:05 | 8.90 | -1.40 | -13.59% | 21 | 9.85 | 8.90 | 0.95 | 加入 |
| 聖暉*凱基61購01 (703914) | 11:11:00 | 4.51 | -1.39 | -23.56% | 37 | 5.30 | 4.51 | 0.79 | 加入 |
| 璟德國票56購01 (737803) | 12:44:10 | 1.03 | -1.38 | -57.26% | 4 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |