
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元太元大59購01 (702912) | 12:18:14 | 1.28 | +0.14 | +12.28% | 161 | 1.28 | 1.14 | 0.14 | 加入 |
| 華星光元大53購01 (733807) | 10:10:57 | 3.11 | +0.14 | +4.71% | 1 | 3.11 | 3.11 | -- | 加入 |
| 華星光統一66購01 (734209) | 13:06:43 | 1.50 | +0.14 | +10.29% | 12 | 1.50 | 1.44 | 0.06 | 加入 |
| 環球晶群益52購01 (736416) | 13:19:52 | 0.76 | +0.14 | +22.58% | 65 | 0.83 | 0.65 | 0.18 | 加入 |
| 環球晶元大51購05 (736510) | 10:59:02 | 0.64 | +0.14 | +28.00% | 53 | 0.64 | 0.50 | 0.14 | 加入 |
| 新盛力元富57購01 (736524) | 13:00:39 | 3.64 | +0.14 | +4.00% | 53 | 3.64 | 2.50 | 1.14 | 加入 |
| 立碁永豐53購01 (736571) | 09:55:43 | 1.08 | +0.14 | +14.89% | 20 | 1.08 | 1.08 | -- | 加入 |
| 波若威元大58購01 (737127) | 12:33:38 | 4.14 | +0.14 | +3.50% | 2 | 4.14 | 4.10 | 0.04 | 加入 |
| 環球晶兆豐53購01 (737422) | 12:44:41 | 0.85 | +0.14 | +19.72% | 1,431 | 0.88 | 0.66 | 0.22 | 加入 |
| 世禾國票55購01 (738053) | 10:39:49 | 1.67 | +0.14 | +9.15% | 30 | 1.67 | 1.47 | 0.20 | 加入 |
| 旺矽國票58購01 (738674) | 13:22:19 | 4.69 | +0.14 | +3.08% | 24 | 4.80 | 4.69 | 0.11 | 加入 |
| 宏觀統一5C購01 (738743) | 13:30:00 | 0.62 | +0.14 | +29.17% | 226 | 0.62 | 0.45 | 0.17 | 加入 |
| 欣銓兆豐55購01 (739067) | 13:24:58 | 1.83 | +0.14 | +8.28% | 1,296 | 1.87 | 1.61 | 0.26 | 加入 |
| 世禾凱基54購02 (739080) | 11:28:38 | 1.60 | +0.14 | +9.59% | 56 | 1.64 | 1.44 | 0.20 | 加入 |
| 旺矽國票54購03 (739607) | 09:38:06 | 3.31 | +0.14 | +4.42% | 2 | 3.31 | 3.31 | -- | 加入 |
| 立碁凱基54購01 (739738) | 13:20:56 | 3.24 | +0.14 | +4.52% | 301 | 3.31 | 3.24 | 0.07 | 加入 |
| 欣銓元大53購02 (739859) | 12:34:40 | 1.20 | +0.14 | +13.21% | 58 | 1.20 | 0.93 | 0.27 | 加入 |
| 能率國泰54購02 (739934) | 13:30:00 | 0.58 | +0.14 | +31.82% | 103 | 0.58 | 0.49 | 0.09 | 加入 |
| 家登元大53購05 (739946) | 13:16:11 | 1.11 | +0.14 | +14.43% | 556 | 1.11 | 0.86 | 0.25 | 加入 |
| 欣銓元大53購04 (700001) | 12:04:20 | 3.73 | +0.15 | +4.19% | 114 | 3.73 | 3.34 | 0.39 | 加入 |
| 家登群益55購01 (700083) | 13:30:00 | 0.89 | +0.15 | +20.27% | 318 | 0.89 | 0.65 | 0.24 | 加入 |
| 華景電群益54購01 (700087) | 12:13:28 | 2.79 | +0.15 | +5.68% | 81 | 2.79 | 2.64 | 0.15 | 加入 |
| 廣明群益54購03 (700089) | 13:21:57 | 0.75 | +0.15 | +25.00% | 352 | 0.76 | 0.55 | 0.21 | 加入 |
| 凱崴群益55購01 (700321) | 09:04:03 | 8.40 | +0.15 | +1.82% | 1 | 8.40 | 8.40 | -- | 加入 |
| 波若威元富54購02 (700912) | 12:45:21 | 6.55 | +0.15 | +2.34% | 2 | 6.55 | 6.55 | -- | 加入 |
| 華星光元大56購04 (701048) | 12:35:38 | 1.86 | +0.15 | +8.77% | 1 | 1.86 | 1.86 | -- | 加入 |
| 宜鼎凱基57購01 (701118) | 09:59:29 | 3.40 | +0.15 | +4.62% | 20 | 3.40 | 3.17 | 0.23 | 加入 |
| 能率兆豐56購01 (701180) | 13:09:46 | 0.70 | +0.15 | +27.27% | 2 | 0.70 | 0.70 | -- | 加入 |
| 穩懋國票5B購01 (701253) | 11:49:25 | 3.43 | +0.15 | +4.57% | 34 | 3.43 | 3.43 | -- | 加入 |
| 穩懋國票57購01 (701420) | 13:24:33 | 3.22 | +0.15 | +4.89% | 366 | 3.22 | 3.11 | 0.11 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |