
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正德凱基53購01 (733315) | 13:14:12 | 0.39 | +0.02 | +5.41% | 172 | 0.39 | 0.35 | 0.04 | 加入 |
| 德微統一55購02 (733336) | 12:44:12 | 0.17 | -0.01 | -5.56% | 4 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
| 營邦統一55購02 (733337) | 10:59:16 | 0.42 | -0.16 | -27.59% | 67 | 0.58 | 0.42 | 0.16 | 加入 |
| 華景電統一55購01 (733359) | 10:42:02 | 1.91 | +0.11 | +6.11% | 160 | 1.91 | 1.64 | 0.27 | 加入 |
| 先進光統一55購01 (733406) | 13:20:32 | 0.07 | -- | -- | 50 | 0.07 | 0.07 | -- | 加入 |
| 廣運統一55購02 (733415) | 10:25:37 | 0.34 | +0.01 | +3.03% | 5 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
| 寬宏國票51購01 (733425) | 11:52:18 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 848 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 先進光統一5B購01 (733460) | 13:24:11 | 0.21 | +0.02 | +10.53% | 111 | 0.21 | 0.17 | 0.04 | 加入 |
| 先進光統一65購01 (733461) | 12:20:28 | 0.28 | +0.01 | +3.70% | 5 | 0.28 | 0.28 | -- | 加入 |
| 系統電統一57購02 (733462) | 09:00:50 | 1.45 | +0.02 | +1.40% | 10 | 1.45 | 1.45 | -- | 加入 |
| 博智統一55購02 (733466) | 12:59:18 | 0.83 | +0.06 | +7.79% | 3 | 0.83 | 0.83 | -- | 加入 |
| 精材統一55購01 (733469) | 13:30:00 | 0.47 | -0.03 | -6.00% | 1,226 | 0.51 | 0.43 | 0.08 | 加入 |
| 營邦統一58購01 (733470) | 11:14:42 | 0.59 | -0.03 | -4.84% | 75 | 0.66 | 0.57 | 0.09 | 加入 |
| 營邦統一5B購01 (733471) | 10:00:38 | 0.86 | -0.09 | -9.47% | 365 | 0.99 | 0.86 | 0.13 | 加入 |
| 新應材元大55購01 (733476) | 09:09:30 | 4.46 | -0.14 | -3.04% | 1 | 4.46 | 4.46 | -- | 加入 |
| 台特化永豐54購01 (733483) | 11:06:02 | 3.70 | +0.02 | +0.54% | 500 | 3.90 | 3.38 | 0.52 | 加入 |
| 台特化元富54購01 (733489) | 12:03:48 | 3.43 | +0.65 | +23.38% | 9 | 3.56 | 3.43 | 0.13 | 加入 |
| 越峰國票55購01 (733517) | 13:14:47 | 2.05 | -0.02 | -0.97% | 281 | 2.29 | 2.01 | 0.28 | 加入 |
| 錦明國票55購01 (733518) | 11:45:49 | 0.35 | +0.03 | +9.38% | 314 | 0.39 | 0.33 | 0.06 | 加入 |
| 美琪瑪統一55購03 (733526) | 10:58:02 | 0.30 | -0.01 | -3.23% | 50 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 鈦昇統一55購01 (733529) | 13:19:39 | 0.58 | -0.04 | -6.45% | 1,120 | 0.59 | 0.58 | 0.01 | 加入 |
| 鈦昇統一55購02 (733530) | 13:21:09 | 0.61 | -0.01 | -1.61% | 62 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
| 新應材統一58購01 (733533) | 10:52:14 | 1.16 | +0.05 | +4.50% | 164 | 1.16 | 1.12 | 0.04 | 加入 |
| 精材統一55購02 (733535) | 12:20:42 | 0.55 | -0.04 | -6.78% | 449 | 0.59 | 0.52 | 0.07 | 加入 |
| 新應材元大55購02 (733545) | 09:09:30 | 4.40 | +0.01 | +0.23% | 5 | 4.40 | 4.40 | -- | 加入 |
| 大學光統一5B購01 (733560) | 11:06:13 | 0.22 | +0.02 | +10.00% | 30 | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 加入 |
| 東捷統一55購01 (733567) | 11:13:04 | 0.50 | -0.01 | -1.96% | 3 | 0.50 | 0.50 | -- | 加入 |
| 宸曜統一56購01 (733570) | 12:28:11 | 0.17 | -0.03 | -15.00% | 11 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
| 新應材元大53購01 (733598) | 13:30:00 | 3.52 | -0.30 | -7.85% | 5 | 3.52 | 3.52 | -- | 加入 |
| 神盾元富53購01 (733611) | 10:25:13 | 0.80 | -0.12 | -13.04% | 112 | 0.95 | 0.80 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |