
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣銓台新63購01 (714957) | 13:01:34 | 5.65 | +0.40 | +7.62% | 260 | 5.65 | 4.87 | 0.78 | 加入 |
| 鈺創台新63購01 (714958) | 13:18:41 | 1.73 | -0.04 | -2.26% | 152 | 1.73 | 1.73 | -- | 加入 |
| 鈺創台新63購02 (714959) | 09:20:55 | 3.54 | +0.15 | +4.42% | 15 | 3.54 | 3.54 | -- | 加入 |
| 頎邦台新63購04 (714963) | 09:12:28 | 4.26 | +0.21 | +5.19% | 111 | 4.26 | 4.05 | 0.21 | 加入 |
| 台燿凱基63購06 (714965) | 13:21:15 | 3.54 | +0.07 | +2.02% | 801 | 3.57 | 3.08 | 0.49 | 加入 |
| 印能凱基63購05 (714966) | 11:35:48 | 1.77 | -0.14 | -7.33% | 309 | 1.81 | 1.65 | 0.16 | 加入 |
| 東捷凱基67購01 (714967) | 12:27:55 | 2.02 | -0.13 | -6.05% | 10 | 2.02 | 2.02 | -- | 加入 |
| 威剛凱基63購16 (714968) | 09:05:05 | 1.54 | +0.03 | +1.99% | 20 | 1.54 | 1.54 | -- | 加入 |
| 富喬凱基63購04 (714969) | 11:04:23 | 2.84 | +0.16 | +5.97% | 127 | 3.03 | 2.64 | 0.39 | 加入 |
| 富喬凱基63購05 (714970) | 12:35:10 | 2.27 | +0.10 | +4.61% | 61 | 2.41 | 2.05 | 0.36 | 加入 |
| 富喬凱基63購06 (714971) | 12:27:19 | 2.39 | +0.14 | +6.22% | 47 | 2.59 | 2.22 | 0.37 | 加入 |
| 富喬凱基63購07 (714972) | 11:31:43 | 2.31 | -0.11 | -4.55% | 144 | 2.49 | 2.10 | 0.39 | 加入 |
| 富喬凱基63購09 (714973) | 10:14:56 | 2.65 | +0.26 | +10.88% | 62 | 2.66 | 2.32 | 0.34 | 加入 |
| 富喬凱基63購10 (714974) | 09:02:44 | 2.40 | +0.01 | +0.42% | 3 | 2.40 | 2.40 | -- | 加入 |
| 鈺創凱基63購01 (714975) | 13:14:28 | 1.46 | +0.02 | +1.39% | 25 | 1.52 | 1.46 | 0.06 | 加入 |
| 鈺創凱基63購03 (714977) | 13:15:49 | 1.73 | +0.03 | +1.76% | 110 | 1.83 | 1.73 | 0.10 | 加入 |
| 穩懋凱基63購12 (714978) | 13:17:18 | 5.85 | -0.25 | -4.10% | 21 | 5.85 | 5.85 | -- | 加入 |
| 台燿國票65購01 (714980) | 12:58:10 | 1.48 | +0.04 | +2.78% | 217 | 1.48 | 1.34 | 0.14 | 加入 |
| 原相國票64購01 (714982) | 12:23:11 | 1.45 | -0.06 | -3.97% | 37 | 1.47 | 1.43 | 0.04 | 加入 |
| 創新服國票64購01 (714983) | 12:26:36 | 1.30 | -0.09 | -6.47% | 44 | 1.30 | 1.29 | 0.01 | 加入 |
| 富喬國票64購02 (714984) | 10:05:49 | 1.79 | +0.18 | +11.18% | 81 | 1.79 | 1.55 | 0.24 | 加入 |
| 富喬國票65購02 (714985) | 10:31:42 | 1.77 | +0.11 | +6.63% | 133 | 1.86 | 1.61 | 0.25 | 加入 |
| 華電網國票64購01 (714986) | 13:24:32 | 1.16 | +0.09 | +8.41% | 74 | 1.16 | 1.15 | 0.01 | 加入 |
| 鈺創國票65購01 (714987) | 13:24:37 | 1.24 | +0.01 | +0.81% | 683 | 1.28 | 1.23 | 0.05 | 加入 |
| 台燿元大65購03 (714989) | 12:37:18 | 2.17 | +0.01 | +0.46% | 228 | 2.17 | 1.94 | 0.23 | 加入 |
| 台燿元大68購01 (714990) | 13:04:12 | 1.92 | +0.04 | +2.13% | 290 | 1.92 | 1.72 | 0.20 | 加入 |
| 均華元大66購02 (714992) | 11:52:21 | 0.87 | -0.04 | -4.40% | 6 | 0.87 | 0.87 | -- | 加入 |
| 威剛元大63購19 (714994) | 13:05:48 | 1.75 | -0.04 | -2.23% | 36 | 1.82 | 1.75 | 0.07 | 加入 |
| 風青元大63購01 (714995) | 12:38:31 | 2.18 | -0.11 | -4.80% | 27 | 2.23 | 2.18 | 0.05 | 加入 |
| 富喬元大63購07 (714996) | 12:47:35 | 0.94 | -0.03 | -3.09% | 314 | 0.94 | 0.85 | 0.09 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |