
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬潤國票66售02 (73027U) | 11:14:48 | 0.81 | -- | -- | 89 | 0.81 | 0.79 | 0.02 | 加入 |
| 弘塑國票67售01 (73024U) | 13:22:22 | 1.00 | +0.03 | +3.09% | 2,168 | 1.01 | 0.97 | 0.04 | 加入 |
| 雙鴻國票66售02 (73019U) | 13:30:00 | 0.62 | -0.04 | -6.06% | 10 | 0.62 | 0.62 | -- | 加入 |
| 順達國票66售01 (73017U) | 09:05:57 | 1.02 | -0.01 | -0.97% | 20 | 1.02 | 1.02 | -- | 加入 |
| 頎邦國票64售03 (73010U) | 09:27:42 | 0.48 | -0.05 | -9.43% | 7 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
| 世界凱基63售03 (73007U) | 10:30:03 | 0.88 | -- | -- | 50 | 0.88 | 0.88 | -- | 加入 |
| 欣銓國票63售01 (73001U) | 09:56:48 | 0.88 | -0.04 | -4.35% | 4 | 0.88 | 0.86 | 0.02 | 加入 |
| 宜鼎國票63售01 (73000U) | 12:20:49 | 0.91 | +0.05 | +5.81% | 2 | 0.91 | 0.91 | -- | 加入 |
| 立碁國票64售02 (72996U) | 13:18:33 | 0.76 | -0.02 | -2.56% | 49 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 加入 |
| 群聯凱基63售03 (72995U) | 13:11:20 | 0.85 | -- | -- | 253 | 0.85 | 0.82 | 0.03 | 加入 |
| 元太凱基61售07 (72994U) | 09:32:08 | 1.41 | -0.07 | -4.73% | 20 | 1.41 | 1.41 | -- | 加入 |
| 群聯元大61售20 (72991U) | 12:33:30 | 0.73 | -0.18 | -19.78% | 186 | 0.73 | 0.70 | 0.03 | 加入 |
| 頎邦國票64售02 (72988U) | 13:23:58 | 0.54 | -0.03 | -5.26% | 45 | 0.54 | 0.52 | 0.02 | 加入 |
| 元太國票61售02 (72986U) | 09:03:56 | 1.26 | -0.03 | -2.33% | 20 | 1.26 | 1.26 | -- | 加入 |
| 家登群益63售02 (72983U) | 13:11:37 | 0.99 | -0.17 | -14.66% | 544 | 0.99 | 0.98 | 0.01 | 加入 |
| 華景電國票61售02 (72982U) | 09:16:00 | 0.96 | -- | -- | 5 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
| 頎邦凱基61售05 (72980U) | 11:12:10 | 1.61 | -0.14 | -8.00% | 6 | 1.61 | 1.57 | 0.04 | 加入 |
| 雙鴻國泰63售01 (72977U) | 11:27:20 | 0.55 | -0.10 | -15.38% | 192 | 0.57 | 0.55 | 0.02 | 加入 |
| 順達凱基61售06 (72976U) | 12:34:33 | 1.26 | +0.05 | +4.13% | 184 | 1.26 | 1.26 | -- | 加入 |
| 群聯國票64售01 (72968U) | 09:10:23 | 1.21 | -0.01 | -0.82% | 1 | 1.21 | 1.21 | -- | 加入 |
| 順達國票61售03 (72967U) | 13:21:00 | 1.31 | +0.04 | +3.15% | 15 | 1.31 | 1.31 | -- | 加入 |
| 雙鴻凱基61售07 (72966U) | 10:14:17 | 0.21 | -0.06 | -22.22% | 70 | 0.25 | 0.21 | 0.04 | 加入 |
| 宜鼎群益67售01 (72962U) | 12:20:31 | 1.06 | +0.05 | +4.95% | 2 | 1.06 | 1.06 | -- | 加入 |
| 群聯凱基61售10 (72961U) | 13:20:36 | 1.05 | -0.01 | -0.94% | 20 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
| 群聯群益63售02 (72958U) | 12:32:59 | 0.99 | +0.01 | +1.02% | 200 | 0.99 | 0.99 | -- | 加入 |
| 宜鼎國票61售03 (72955U) | 12:19:21 | 1.16 | +0.04 | +3.57% | 10 | 1.16 | 1.10 | 0.06 | 加入 |
| 精材國票61售05 (72952U) | 13:30:00 | 0.72 | -0.03 | -4.00% | 187 | 0.73 | 0.70 | 0.03 | 加入 |
| 中光電台新61售05 (72951U) | 13:18:54 | 2.37 | +0.03 | +1.28% | 345 | 2.41 | 2.36 | 0.05 | 加入 |
| 精材群益63售02 (72948U) | 13:30:00 | 0.94 | -0.07 | -6.93% | 221 | 0.96 | 0.90 | 0.06 | 加入 |
| 世界群益61售03 (72946U) | 09:09:05 | 1.09 | -0.06 | -5.22% | 6 | 1.09 | 1.09 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |