
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光頡國票54購01 (700847) | 10:18:11 | 2.80 | +0.91 | +48.15% | 528 | 2.80 | 2.18 | 0.62 | 加入 |
| 信昌電永豐55購02 (700851) | 13:00:29 | 0.92 | -0.19 | -17.12% | 6 | 0.97 | 0.92 | 0.05 | 加入 |
| 金山電元富55購01 (700853) | 12:30:53 | 0.65 | +0.02 | +3.17% | 31 | 0.68 | 0.65 | 0.03 | 加入 |
| 弘塑元大54購20 (700856) | 10:37:35 | 0.39 | -0.03 | -7.14% | 175 | 0.43 | 0.39 | 0.04 | 加入 |
| 良維元大5A購01 (700857) | 11:39:35 | 1.11 | +0.10 | +9.90% | 540 | 1.11 | 1.00 | 0.11 | 加入 |
| 華星光元大54購13 (700858) | 11:25:35 | 3.43 | +0.42 | +13.95% | 85 | 3.43 | 3.43 | -- | 加入 |
| 臺慶科元大54購04 (700859) | 10:27:10 | 0.31 | -- | -- | 246 | 0.31 | 0.31 | -- | 加入 |
| 德微元大54購02 (700860) | 11:22:27 | 0.36 | +0.08 | +28.57% | 1,088 | 0.36 | 0.29 | 0.07 | 加入 |
| 雙鴻元大54購27 (700861) | 13:21:55 | 0.34 | -- | -- | 499 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
| 弘塑富邦57購01 (700864) | 10:09:00 | 0.45 | -0.03 | -6.25% | 79 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 廣明富邦55購05 (700865) | 11:22:31 | 0.50 | -0.01 | -1.96% | 25 | 0.50 | 0.50 | -- | 加入 |
| 雙鴻富邦56購04 (700866) | 12:12:02 | 0.45 | -0.02 | -4.26% | 311 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 加入 |
| 波若威兆豐56購01 (700867) | 12:37:55 | 3.24 | +0.02 | +0.62% | 20 | 3.36 | 3.21 | 0.15 | 加入 |
| 力旺元大54購02 (700868) | 13:21:49 | 0.08 | -0.03 | -27.27% | 319 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 加入 |
| 力旺元大54購03 (700869) | 11:43:14 | 0.12 | -0.02 | -14.29% | 200 | 0.12 | 0.12 | -- | 加入 |
| 力旺元大54購04 (700870) | 12:50:20 | 0.06 | -0.02 | -25.00% | 170 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 加入 |
| 弘塑元大54購21 (700873) | 13:23:15 | 0.42 | -0.05 | -10.64% | 200 | 0.42 | 0.42 | -- | 加入 |
| 立敦元大54購01 (700874) | 10:42:16 | 0.85 | +0.12 | +16.44% | 2 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
| 良維元大5A購02 (700875) | 13:13:41 | 0.87 | -0.01 | -1.14% | 713 | 0.95 | 0.85 | 0.10 | 加入 |
| 波若威元大54購05 (700876) | 13:10:30 | 3.36 | +0.13 | +4.02% | 99 | 3.40 | 3.07 | 0.33 | 加入 |
| 金山電元大54購01 (700877) | 09:52:37 | 0.77 | +0.02 | +2.67% | 28 | 0.77 | 0.77 | -- | 加入 |
| 臺慶科元大54購05 (700878) | 11:43:35 | 0.49 | +0.07 | +16.67% | 441 | 0.49 | 0.44 | 0.05 | 加入 |
| 中光電凱基54購11 (700881) | 11:38:53 | 0.40 | +0.01 | +2.56% | 5 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
| 合晶凱基54購05 (700885) | 09:21:57 | 0.33 | +0.13 | +65.00% | 60 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
| 神盾凱基56購02 (700886) | 10:11:47 | 0.63 | +0.07 | +12.50% | 37 | 0.64 | 0.63 | 0.01 | 加入 |
| 波若威國泰55購01 (700891) | 12:52:51 | 5.05 | -0.30 | -5.61% | 5 | 5.35 | 5.05 | 0.30 | 加入 |
| 精材國泰55購01 (700892) | 10:09:15 | 0.64 | +0.03 | +4.92% | 22 | 0.64 | 0.64 | -- | 加入 |
| 力旺富邦56購03 (700894) | 11:01:40 | 0.32 | -0.04 | -11.11% | 121 | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 加入 |
| 宜鼎富邦54購03 (700895) | 13:22:58 | 1.06 | +0.17 | +19.10% | 382 | 1.10 | 0.94 | 0.16 | 加入 |
| 欣銓富邦54購02 (700896) | 11:00:48 | 0.92 | +0.08 | +9.52% | 125 | 0.92 | 0.89 | 0.03 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |