
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致元大5A購01 (707653) | 09:08:42 | 1.11 | -0.10 | -8.26% | 10 | 1.11 | 1.11 | -- | 加入 |
| 安葆元大5A購01 (707654) | 12:43:07 | 0.61 | -0.03 | -4.69% | 221 | 0.64 | 0.53 | 0.11 | 加入 |
| 系統電元大5A購02 (707655) | 13:03:21 | 2.13 | +0.08 | +3.90% | 143 | 2.26 | 2.07 | 0.19 | 加入 |
| 宜特元大5B購01 (707657) | 12:47:07 | 1.38 | -0.14 | -9.21% | 45 | 1.38 | 1.34 | 0.04 | 加入 |
| 宜特元大61購01 (707659) | 12:26:04 | 1.10 | -0.14 | -11.29% | 36 | 1.19 | 1.10 | 0.09 | 加入 |
| 宜特元大63購02 (707660) | 12:58:24 | 0.76 | -0.08 | -9.52% | 558 | 0.80 | 0.74 | 0.06 | 加入 |
| 朋億*元大5A購01 (707661) | 12:42:27 | 1.18 | +0.29 | +32.58% | 336 | 1.18 | 0.91 | 0.27 | 加入 |
| 信昌電元大5A購01 (707662) | 13:24:45 | 12.60 | +1.90 | +17.76% | 10 | 12.60 | 12.60 | -- | 加入 |
| 信昌電元大5A購02 (707663) | 11:20:04 | 5.95 | +1.15 | +23.96% | 1 | 5.95 | 5.95 | -- | 加入 |
| 博磊元大5A購02 (707664) | 10:07:42 | 5.85 | -1.25 | -17.61% | 2 | 5.90 | 5.85 | 0.05 | 加入 |
| 意德士元大5A購01 (707665) | 10:34:45 | 0.96 | -- | -- | 11 | 0.96 | 0.96 | -- | 加入 |
| 新盛力元大5A購02 (707666) | 13:30:00 | 2.56 | +0.01 | +0.39% | 341 | 2.56 | 2.30 | 0.26 | 加入 |
| 鉅橡元大5A購01 (707667) | 12:54:17 | 1.62 | +0.01 | +0.62% | 53 | 1.77 | 1.62 | 0.15 | 加入 |
| 蜜望實元大5A購01 (707668) | 13:24:31 | 1.66 | +0.19 | +12.93% | 193 | 2.00 | 1.55 | 0.45 | 加入 |
| 蜜望實元大5A購02 (707669) | 11:46:20 | 1.01 | +0.10 | +10.99% | 588 | 1.44 | 0.99 | 0.45 | 加入 |
| 美琪瑪群益5A購02 (707672) | 11:21:01 | 3.22 | -0.24 | -6.94% | 205 | 3.57 | 3.22 | 0.35 | 加入 |
| 蜜望實群益5A購01 (707673) | 13:23:29 | 1.71 | +0.19 | +12.50% | 321 | 2.28 | 1.61 | 0.67 | 加入 |
| 優群群益5A購01 (707674) | 13:16:31 | 1.94 | +0.27 | +16.17% | 964 | 2.02 | 1.75 | 0.27 | 加入 |
| 環球晶群益5A購03 (707675) | 13:24:10 | 4.27 | +0.43 | +11.20% | 10 | 4.27 | 4.27 | -- | 加入 |
| 加高國票5B購01 (707676) | 12:45:21 | 0.74 | -0.07 | -8.64% | 247 | 0.86 | 0.73 | 0.13 | 加入 |
| 艾訊國票5B購01 (707677) | 13:07:22 | 1.53 | -0.16 | -9.47% | 298 | 1.69 | 1.50 | 0.19 | 加入 |
| 均豪國票5A購02 (707678) | 10:38:36 | 1.25 | +0.02 | +1.63% | 1,630 | 1.32 | 1.20 | 0.12 | 加入 |
| 宜特國票5B購03 (707679) | 12:25:30 | 0.57 | -0.11 | -16.18% | 135 | 0.66 | 0.55 | 0.11 | 加入 |
| 博磊國票5B購01 (707680) | 13:30:00 | 4.22 | -0.08 | -1.86% | 31 | 4.35 | 3.94 | 0.41 | 加入 |
| 蜜望實國票5A購02 (707682) | 12:16:57 | 1.76 | +0.13 | +7.98% | 120 | 2.12 | 1.73 | 0.39 | 加入 |
| 九豪富邦5C購01 (707683) | 10:12:34 | 0.69 | +0.04 | +6.15% | 1 | 0.69 | 0.69 | -- | 加入 |
| 宜特富邦61購01 (707684) | 12:25:07 | 0.44 | -0.09 | -16.98% | 176 | 0.48 | 0.44 | 0.04 | 加入 |
| 九豪統一64購02 (707686) | 09:38:04 | 0.55 | +0.02 | +3.77% | 304 | 0.60 | 0.55 | 0.05 | 加入 |
| 九豪統一74購01 (707687) | 10:50:35 | 0.65 | -- | -- | 19 | 0.71 | 0.65 | 0.06 | 加入 |
| 千附統一74購01 (707688) | 13:30:00 | 0.83 | -0.05 | -5.68% | 7 | 0.83 | 0.82 | 0.01 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |