
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晶統一59購03 (739445) | 09:01:53 | 0.54 | -0.02 | -3.57% | 13 | 0.54 | 0.54 | -- | 加入 |
| 宜鼎統一5C購03 (739446) | 11:21:23 | 0.79 | -- | -- | 8 | 0.79 | 0.79 | -- | 加入 |
| 威剛統一53購02 (739449) | 09:36:10 | 2.56 | +0.44 | +20.75% | 27 | 2.56 | 2.56 | -- | 加入 |
| 威剛統一57購01 (739450) | 13:20:35 | 2.06 | +0.45 | +27.95% | 119 | 2.06 | 1.58 | 0.48 | 加入 |
| 威剛統一59購03 (739451) | 13:17:04 | 1.54 | +0.30 | +24.19% | 965 | 1.57 | 1.23 | 0.34 | 加入 |
| 茂達統一59購01 (739452) | 09:42:49 | 0.54 | +0.01 | +1.89% | 1 | 0.54 | 0.54 | -- | 加入 |
| 精測統一59購02 (739456) | 09:40:29 | 1.50 | -0.14 | -8.54% | 36 | 1.50 | 1.50 | -- | 加入 |
| 營邦統一59購01 (739457) | 13:30:00 | 0.70 | -0.05 | -6.67% | 485 | 0.73 | 0.70 | 0.03 | 加入 |
| 環球晶統一59購01 (739458) | 13:14:40 | 0.34 | -0.02 | -5.56% | 100 | 0.34 | 0.34 | -- | 加入 |
| 華星光永豐53購04 (739464) | 13:24:55 | 2.85 | +0.21 | +7.95% | 560 | 3.00 | 2.30 | 0.70 | 加入 |
| 擎亞永豐54購01 (739466) | 09:47:14 | 0.94 | -0.05 | -5.05% | 40 | 0.94 | 0.93 | 0.01 | 加入 |
| 中光電元富53購06 (739469) | 09:39:37 | 0.38 | +0.03 | +8.57% | 15 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
| 旺矽元富54購02 (739471) | 13:10:06 | 5.60 | +0.45 | +8.74% | 57 | 5.60 | 5.45 | 0.15 | 加入 |
| 雙鴻元富57購01 (739476) | 13:30:00 | 3.17 | -0.02 | -0.63% | 1 | 3.17 | 3.17 | -- | 加入 |
| 雙鴻中信54購01 (739477) | 13:23:30 | 0.94 | -0.03 | -3.09% | 80 | 0.96 | 0.92 | 0.04 | 加入 |
| 雙鴻群益57購02 (739493) | 13:23:03 | 1.31 | -0.01 | -0.76% | 169 | 1.31 | 1.24 | 0.07 | 加入 |
| 合晶國泰54購01 (739494) | 13:00:28 | 0.64 | -0.11 | -14.67% | 24 | 0.74 | 0.64 | 0.10 | 加入 |
| 朋程國泰54購02 (739497) | 09:27:46 | 0.24 | -- | -- | 9 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 加入 |
| 環球晶國泰54購01 (739500) | 10:51:18 | 0.52 | -0.05 | -8.77% | 56 | 0.59 | 0.52 | 0.07 | 加入 |
| 泰茂凱基57購01 (739504) | 11:14:25 | 0.41 | -0.03 | -6.82% | 30 | 0.41 | 0.41 | -- | 加入 |
| 博智凱基54購04 (739505) | 10:32:13 | 1.24 | -0.09 | -6.77% | 111 | 1.34 | 1.24 | 0.10 | 加入 |
| 華景電凱基55購01 (739506) | 09:49:05 | 1.58 | +0.16 | +11.27% | 29 | 1.58 | 1.42 | 0.16 | 加入 |
| 順達凱基53購07 (739507) | 13:03:38 | 0.26 | -0.10 | -27.78% | 61 | 0.31 | 0.26 | 0.05 | 加入 |
| 擎亞凱基53購01 (739509) | 10:58:09 | 1.14 | -0.04 | -3.39% | 10 | 1.16 | 1.14 | 0.02 | 加入 |
| 世界台新53購01 (739512) | 11:53:53 | 0.84 | +0.02 | +2.44% | 4 | 0.84 | 0.82 | 0.02 | 加入 |
| 威剛富邦53購05 (739514) | 09:10:55 | 4.68 | +0.31 | +7.09% | 9 | 4.68 | 4.26 | 0.42 | 加入 |
| 能率富邦55購01 (739515) | 13:22:00 | 0.28 | +0.03 | +12.00% | 1,164 | 0.29 | 0.27 | 0.02 | 加入 |
| 華星光富邦53購01 (739516) | 13:08:38 | 2.31 | +0.22 | +10.53% | 20 | 2.31 | 2.12 | 0.19 | 加入 |
| 合晶統一56購02 (739517) | 09:01:53 | 0.53 | -0.02 | -3.64% | 13 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
| 旺矽統一5B購01 (739520) | 11:14:25 | 1.56 | +0.08 | +5.41% | 1 | 1.56 | 1.56 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |