
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽程永豐61購02 (711458) | 13:10:28 | 3.47 | +0.50 | +16.84% | 827 | 3.56 | 2.68 | 0.88 | 加入 |
| 中美晶統一65購03 (711468) | 12:13:10 | 0.10 | -0.02 | -16.67% | 100 | 0.10 | 0.10 | -- | 加入 |
| 世界統一6C購01 (711471) | 11:18:35 | 0.39 | -0.02 | -4.88% | 102 | 0.39 | 0.39 | -- | 加入 |
| 雙鴻統一6C購01 (711477) | 12:39:03 | 0.78 | -0.06 | -7.14% | 4,371 | 0.85 | 0.76 | 0.09 | 加入 |
| 宜鼎群益61購04 (711482) | 12:28:56 | 0.34 | -0.05 | -12.82% | 20 | 0.34 | 0.30 | 0.04 | 加入 |
| 亞電群益61購02 (711492) | 10:36:25 | 0.44 | -0.05 | -10.20% | 15 | 0.49 | 0.44 | 0.05 | 加入 |
| 亞電群益61購03 (711493) | 13:05:04 | 0.71 | -0.36 | -33.64% | 50 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 宜鼎凱基61購05 (711498) | 13:18:18 | 0.51 | -0.04 | -7.27% | 23 | 0.55 | 0.43 | 0.12 | 加入 |
| 長科*凱基61購01 (711500) | 11:14:54 | 0.45 | -0.12 | -21.05% | 2 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 威剛凱基61購05 (711501) | 13:17:33 | 0.56 | -0.12 | -17.65% | 816 | 0.56 | 0.43 | 0.13 | 加入 |
| 群聯凱基61購11 (711506) | 12:48:21 | 0.98 | -0.11 | -10.09% | 32 | 0.98 | 0.87 | 0.11 | 加入 |
| 亞電統一69購01 (711515) | 11:40:44 | 0.47 | -0.07 | -12.96% | 720 | 0.54 | 0.47 | 0.07 | 加入 |
| 宜鼎統一64購05 (711516) | 12:49:44 | 0.22 | -0.05 | -18.52% | 40 | 0.22 | 0.21 | 0.01 | 加入 |
| 倉和統一65購01 (711517) | 11:17:38 | 1.72 | -- | -- | 5 | 1.72 | 1.72 | -- | 加入 |
| 世界國泰62購04 (711524) | 13:17:09 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 17 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
| 亞電國泰62購01 (711526) | 11:09:05 | 0.97 | -0.18 | -15.65% | 230 | 1.11 | 0.97 | 0.14 | 加入 |
| 長科*富邦62購02 (711535) | 13:10:08 | 0.30 | +0.01 | +3.45% | 32 | 0.30 | 0.28 | 0.02 | 加入 |
| 富喬富邦61購03 (711536) | 09:10:47 | 1.75 | +0.15 | +9.38% | 25 | 1.75 | 1.71 | 0.04 | 加入 |
| 群聯富邦63購03 (711539) | 13:04:01 | 0.51 | -0.14 | -21.54% | 229 | 0.56 | 0.50 | 0.06 | 加入 |
| 榮田國票61購01 (711548) | 10:05:57 | 0.52 | -0.01 | -1.89% | 699 | 0.52 | 0.51 | 0.01 | 加入 |
| 群聯群益61購09 (711550) | 11:06:59 | 1.12 | -0.40 | -26.32% | 89 | 1.38 | 1.12 | 0.26 | 加入 |
| 立碁國票65購01 (711552) | 11:32:33 | 4.10 | -0.44 | -9.69% | 2 | 4.10 | 4.10 | -- | 加入 |
| 宜鼎國票66購01 (711555) | 12:32:16 | 0.44 | -0.05 | -10.20% | 420 | 0.48 | 0.44 | 0.04 | 加入 |
| 頎邦國票66購01 (711558) | 12:41:27 | 0.98 | -0.06 | -5.77% | 200 | 0.99 | 0.98 | 0.01 | 加入 |
| 磐儀國票65購01 (711561) | 11:49:39 | 0.38 | -0.05 | -11.63% | 6 | 0.38 | 0.38 | -- | 加入 |
| 青雲台新61購01 (711564) | 12:03:32 | 0.23 | -0.06 | -20.69% | 30 | 0.23 | 0.23 | -- | 加入 |
| 千附精凱基61購04 (711566) | 09:20:29 | 0.43 | -- | -- | 5 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
| 世界凱基61購03 (711567) | 12:28:47 | 0.32 | -0.04 | -11.11% | 26 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
| 群聯永豐67購03 (711573) | 13:30:00 | 0.87 | -- | -- | 660 | 0.89 | 0.75 | 0.14 | 加入 |
| 元太元大66購04 (711575) | 13:22:45 | 0.78 | -0.01 | -1.27% | 613 | 0.80 | 0.74 | 0.06 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |