
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印能永豐5B購01 (706352) | 09:54:18 | 3.91 | +0.02 | +0.51% | 1 | 3.91 | 3.91 | -- | 加入 |
| 雙鴻永豐61購02 (706354) | 13:24:18 | 1.05 | -0.03 | -2.78% | 795 | 1.10 | 0.96 | 0.14 | 加入 |
| 雙鴻永豐64購01 (706355) | 09:19:17 | 1.05 | -0.01 | -0.94% | 125 | 1.05 | 1.05 | -- | 加入 |
| 弘塑群益59購05 (706362) | 11:14:36 | 1.95 | -0.58 | -22.92% | 3 | 2.10 | 1.95 | 0.15 | 加入 |
| 宏觀群益59購02 (706364) | 11:57:39 | 0.56 | -- | -- | 3 | 0.56 | 0.50 | 0.06 | 加入 |
| 優群群益59購01 (706366) | 10:26:16 | 0.98 | -0.27 | -21.60% | 25 | 0.98 | 0.98 | -- | 加入 |
| 譜瑞群益59購02 (706367) | 10:18:02 | 1.65 | -0.37 | -18.32% | 31 | 1.86 | 1.65 | 0.21 | 加入 |
| 弘塑凱基59購06 (706370) | 12:20:46 | 2.23 | -0.62 | -21.75% | 12 | 2.26 | 2.23 | 0.03 | 加入 |
| 良維凱基61購01 (706371) | 09:26:51 | 2.58 | -- | -- | 60 | 2.58 | 2.58 | -- | 加入 |
| 華義凱基59購01 (706373) | 13:13:41 | 3.39 | +0.02 | +0.59% | 76 | 3.49 | 3.11 | 0.38 | 加入 |
| 譜瑞凱基59購04 (706375) | 09:31:18 | 4.91 | +0.08 | +1.66% | 35 | 4.91 | 4.89 | 0.02 | 加入 |
| 正淩永豐5B購01 (706378) | 11:22:22 | 0.71 | -0.30 | -29.70% | 128 | 0.84 | 0.71 | 0.13 | 加入 |
| 中美晶元富59購02 (706382) | 09:33:53 | 2.90 | +0.34 | +13.28% | 9 | 2.90 | 2.70 | 0.20 | 加入 |
| 均豪元富59購01 (706383) | 12:01:50 | 0.94 | -0.05 | -5.05% | 91 | 0.94 | 0.94 | -- | 加入 |
| 廣運元富59購03 (706387) | 10:37:36 | 0.72 | -0.03 | -4.00% | 13 | 0.72 | 0.70 | 0.02 | 加入 |
| 美琪瑪群益5A購01 (706389) | 12:39:46 | 0.82 | -0.20 | -19.61% | 80 | 0.91 | 0.82 | 0.09 | 加入 |
| 雙鴻群益5B購04 (706392) | 12:18:17 | 0.42 | -0.03 | -6.67% | 200 | 0.44 | 0.41 | 0.03 | 加入 |
| 雙鴻群益5B購05 (706393) | 13:09:56 | 0.71 | -0.04 | -5.33% | 12 | 0.73 | 0.71 | 0.02 | 加入 |
| 宏觀國泰5A購02 (706394) | 11:48:51 | 0.68 | -- | -- | 25 | 0.68 | 0.68 | -- | 加入 |
| 大學光國票59購01 (706395) | 10:04:28 | 0.46 | -0.06 | -11.54% | 21 | 0.47 | 0.46 | 0.01 | 加入 |
| 東捷國票59購01 (706396) | 10:12:28 | 6.95 | -0.85 | -10.90% | 40 | 7.00 | 6.95 | 0.05 | 加入 |
| 華義國票5A購02 (706399) | 09:58:53 | 1.61 | +0.12 | +8.05% | 4 | 1.61 | 1.61 | -- | 加入 |
| 均豪元大59購01 (706404) | 11:28:23 | 0.37 | -0.21 | -36.21% | 6 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
| 均豪元大59購02 (706405) | 12:01:50 | 0.47 | -0.08 | -14.55% | 200 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | 加入 |
| 印能凱基5B購02 (706413) | 12:35:17 | 3.91 | -1.39 | -26.23% | 22 | 4.56 | 3.91 | 0.65 | 加入 |
| 湧德凱基5A購01 (706414) | 10:19:01 | 0.49 | -0.11 | -18.33% | 10 | 0.49 | 0.49 | -- | 加入 |
| 雙鴻凱基59購16 (706417) | 12:24:24 | 0.68 | -0.06 | -8.11% | 5 | 0.68 | 0.68 | -- | 加入 |
| 弘塑富邦61購01 (706419) | 11:47:18 | 1.59 | -0.35 | -18.04% | 20 | 1.73 | 1.59 | 0.14 | 加入 |
| 宏捷科富邦5B購01 (706420) | 10:46:24 | 0.85 | -0.15 | -15.00% | 20 | 0.85 | 0.85 | -- | 加入 |
| 智通*富邦5B購02 (706423) | 10:28:12 | 0.73 | -0.05 | -6.41% | 20 | 0.73 | 0.73 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |