
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞元大5B購08 (709042) | 09:46:51 | 1.31 | -- | -- | 3 | 1.31 | 1.31 | -- | 加入 |
| 寶雅元大5B購01 (709043) | 10:36:28 | 2.68 | -0.04 | -1.47% | 8 | 2.68 | 2.54 | 0.14 | 加入 |
| 威剛國泰5C購01 (709044) | 11:19:43 | 1.65 | +0.16 | +10.74% | 187 | 1.68 | 1.55 | 0.13 | 加入 |
| 威剛國泰5C購02 (709045) | 09:42:51 | 1.40 | +0.13 | +10.24% | 108 | 1.40 | 1.35 | 0.05 | 加入 |
| 威剛國泰5C購03 (709046) | 09:00:39 | 1.30 | +0.24 | +22.64% | 1 | 1.30 | 1.30 | -- | 加入 |
| 台半富邦62購02 (709049) | 10:01:02 | 0.75 | +0.05 | +7.14% | 349 | 0.75 | 0.69 | 0.06 | 加入 |
| 新盛力富邦61購05 (709051) | 12:52:25 | 1.60 | -0.02 | -1.23% | 8 | 1.60 | 1.56 | 0.04 | 加入 |
| 擎亞富邦5C購01 (709052) | 13:20:29 | 0.52 | -0.04 | -7.14% | 54 | 0.52 | 0.52 | -- | 加入 |
| 朋程統一63購01 (709058) | 10:48:34 | 0.41 | -- | -- | 416 | 0.41 | 0.41 | -- | 加入 |
| 新漢統一61購01 (709064) | 11:12:54 | 0.37 | -0.03 | -7.50% | 100 | 0.37 | 0.37 | -- | 加入 |
| 德微統一5B購01 (709065) | 09:30:21 | 0.22 | -0.07 | -24.14% | 355 | 0.24 | 0.22 | 0.02 | 加入 |
| 德微統一65購01 (709066) | 13:06:20 | 1.10 | +0.04 | +3.77% | 105 | 1.10 | 0.83 | 0.27 | 加入 |
| 擎亞統一63購02 (709068) | 13:17:27 | 0.45 | -0.03 | -6.25% | 123 | 0.46 | 0.45 | 0.01 | 加入 |
| 擎亞統一65購02 (709069) | 11:50:51 | 0.48 | -0.02 | -4.00% | 139 | 0.50 | 0.48 | 0.02 | 加入 |
| 威剛永豐5B購02 (709073) | 10:55:19 | 0.64 | +0.08 | +14.29% | 98 | 0.64 | 0.57 | 0.07 | 加入 |
| 威剛永豐61購02 (709074) | 10:08:50 | 0.91 | +0.09 | +10.98% | 139 | 0.91 | 0.83 | 0.08 | 加入 |
| 原相永豐5C購01 (709075) | 11:45:19 | 0.56 | -0.06 | -9.68% | 20 | 0.57 | 0.56 | 0.01 | 加入 |
| 德微永豐5C購01 (709076) | 09:16:34 | 0.49 | -0.03 | -5.77% | 19 | 0.49 | 0.49 | -- | 加入 |
| 擎亞永豐64購01 (709077) | 13:20:00 | 0.75 | -0.04 | -5.06% | 62 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | 加入 |
| 台半國票61購01 (709079) | 10:04:44 | 0.71 | +0.04 | +5.97% | 1 | 0.71 | 0.71 | -- | 加入 |
| 晶宏國票5C購02 (709083) | 11:57:34 | 0.68 | -0.03 | -4.23% | 28 | 0.70 | 0.68 | 0.02 | 加入 |
| 德微國票5C購03 (709086) | 12:44:19 | 0.41 | -0.07 | -14.58% | 90 | 0.41 | 0.41 | -- | 加入 |
| 世紀*元大5B購01 (709089) | 13:17:55 | 5.10 | +1.17 | +29.77% | 10 | 5.10 | 4.83 | 0.27 | 加入 |
| 台特化元大5B購02 (709090) | 10:25:49 | 0.56 | +0.05 | +9.80% | 567 | 0.58 | 0.56 | 0.02 | 加入 |
| 智通*元大5B購01 (709092) | 10:15:35 | 0.77 | -0.11 | -12.50% | 40 | 0.80 | 0.77 | 0.03 | 加入 |
| 鈊象元大5B購02 (709093) | 12:13:10 | 1.25 | -0.38 | -23.31% | 519 | 1.45 | 1.25 | 0.20 | 加入 |
| 群聯元大5B購15 (709094) | 13:20:50 | 3.31 | +0.31 | +10.33% | 124 | 3.31 | 2.91 | 0.40 | 加入 |
| 群聯元大5B購16 (709095) | 12:41:14 | 0.58 | -0.02 | -3.33% | 566 | 0.61 | 0.58 | 0.03 | 加入 |
| 廣穎元大5B購01 (709096) | 10:07:48 | 1.85 | +0.25 | +15.63% | 89 | 1.85 | 1.85 | -- | 加入 |
| 雙鴻元大5B購03 (709097) | 09:57:09 | 4.85 | -0.55 | -10.19% | 5 | 4.85 | 4.85 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |