
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順達永豐5B購02 (707229) | 10:54:35 | 1.43 | +0.22 | +18.18% | 3 | 1.43 | 1.43 | -- | 加入 |
| 頎邦永豐5C購01 (707230) | 12:47:08 | 6.80 | +1.05 | +18.26% | 10 | 6.80 | 6.70 | 0.10 | 加入 |
| 順達兆豐5C購01 (707231) | 13:30:00 | 1.11 | +0.06 | +5.71% | 16 | 1.18 | 1.11 | 0.07 | 加入 |
| 安葆凱基5A購01 (707232) | 12:24:07 | 0.44 | -0.05 | -10.20% | 98 | 0.44 | 0.43 | 0.01 | 加入 |
| 新盛力凱基5A購02 (707236) | 12:29:11 | 5.55 | +0.63 | +12.80% | 59 | 5.55 | 5.30 | 0.25 | 加入 |
| 頎邦凱基5B購01 (707237) | 13:24:45 | 9.00 | -- | -- | 17 | 9.00 | 8.90 | 0.10 | 加入 |
| 廣閎科凱基5A購02 (707238) | 12:14:40 | 2.52 | +0.81 | +47.37% | 26 | 2.52 | 1.90 | 0.62 | 加入 |
| 久元元大61購01 (707240) | 09:26:58 | 1.55 | -0.05 | -3.13% | 138 | 1.55 | 1.52 | 0.03 | 加入 |
| 家登元大5A購02 (707242) | 09:52:06 | 3.68 | +0.25 | +7.29% | 10 | 3.68 | 3.68 | -- | 加入 |
| 湧德元大5A購03 (707244) | 12:38:26 | 0.30 | +0.03 | +11.11% | 16 | 0.30 | 0.30 | -- | 加入 |
| 順達元大64購02 (707245) | 12:01:49 | 1.22 | +0.07 | +6.09% | 1 | 1.22 | 1.22 | -- | 加入 |
| 鈊象元大61購01 (707246) | 13:24:25 | 1.34 | -0.05 | -3.60% | 509 | 1.40 | 1.34 | 0.06 | 加入 |
| 新盛力元大5A購01 (707247) | 11:00:34 | 3.87 | +0.17 | +4.59% | 44 | 3.87 | 3.74 | 0.13 | 加入 |
| 萬泰科元大5A購01 (707248) | 12:27:12 | 1.16 | -0.04 | -3.33% | 3 | 1.16 | 1.16 | -- | 加入 |
| 台星科國票5B購01 (707249) | 13:23:38 | 1.26 | -0.11 | -8.03% | 101 | 1.32 | 1.26 | 0.06 | 加入 |
| 順達國票5B購02 (707251) | 13:24:58 | 1.50 | +0.10 | +7.14% | 93 | 1.54 | 1.48 | 0.06 | 加入 |
| 新盛力國票5A購01 (707252) | 10:40:34 | 4.20 | +0.37 | +9.66% | 10 | 4.20 | 4.20 | -- | 加入 |
| 新盛力國票5B購01 (707253) | 12:57:34 | 4.80 | +0.44 | +10.09% | 96 | 4.96 | 4.47 | 0.49 | 加入 |
| 宏捷科國泰5B購01 (707255) | 13:03:15 | 1.43 | +0.11 | +8.33% | 263 | 1.45 | 1.41 | 0.04 | 加入 |
| 宏捷科國泰5B購02 (707256) | 10:30:42 | 1.21 | +0.08 | +7.08% | 23 | 1.21 | 1.19 | 0.02 | 加入 |
| 東捷永豐64購01 (707258) | 12:19:51 | 5.20 | +0.23 | +4.63% | 252 | 5.20 | 5.10 | 0.10 | 加入 |
| 凌陽創永豐5A購01 (707259) | 13:07:14 | 1.37 | +0.07 | +5.38% | 37 | 1.37 | 1.33 | 0.04 | 加入 |
| 勤凱永豐5C購03 (707260) | 10:05:42 | 2.77 | +0.23 | +9.06% | 1 | 2.77 | 2.77 | -- | 加入 |
| 新盛力永豐5C購01 (707262) | 09:35:16 | 4.92 | +0.28 | +6.03% | 4 | 4.92 | 4.92 | -- | 加入 |
| 台燿統一64購02 (707264) | 12:12:24 | 2.83 | +0.34 | +13.65% | 1 | 2.83 | 2.83 | -- | 加入 |
| 宏捷科統一74購01 (707265) | 12:32:19 | 0.63 | +0.01 | +1.61% | 1 | 0.63 | 0.63 | -- | 加入 |
| 華景電統一63購01 (707268) | 13:19:48 | 0.94 | +0.13 | +16.05% | 1,144 | 0.95 | 0.90 | 0.05 | 加入 |
| 勤凱統一74購01 (707269) | 11:13:36 | 1.43 | +0.10 | +7.52% | 20 | 1.47 | 1.43 | 0.04 | 加入 |
| 新盛力統一64購01 (707270) | 12:29:02 | 1.66 | +0.16 | +10.67% | 38 | 1.66 | 1.46 | 0.20 | 加入 |
| 新盛力統一68購01 (707271) | 11:00:32 | 1.96 | +0.10 | +5.38% | 67 | 1.96 | 1.91 | 0.05 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |