
|
|
|
|
權證| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新應材元大55購02 (733545) | 09:47:35 | 3.12 | -0.10 | -3.11% | 189 | 3.25 | 3.04 | 0.21 | 加入 |
| 神盾國票4C購02 (733552) | 12:03:39 | 0.33 | -0.13 | -28.26% | 80 | 0.33 | 0.33 | -- | 加入 |
| 弘塑統一55購02 (733562) | 11:30:34 | 0.72 | -0.04 | -5.26% | 21 | 0.74 | 0.72 | 0.02 | 加入 |
| 弘塑統一5B購01 (733563) | 13:12:42 | 0.80 | -0.03 | -3.61% | 20 | 0.80 | 0.80 | -- | 加入 |
| 旺矽統一55購02 (733566) | 13:30:00 | 4.72 | +0.16 | +3.51% | 3 | 4.72 | 4.72 | -- | 加入 |
| 東捷統一55購01 (733567) | 13:15:19 | 0.46 | -0.01 | -2.13% | 65 | 0.46 | 0.46 | -- | 加入 |
| 波若威統一56購01 (733568) | 12:49:46 | 3.37 | +0.12 | +3.69% | 25 | 3.40 | 3.28 | 0.12 | 加入 |
| 博智統一55購03 (733572) | 09:05:12 | 0.90 | -0.01 | -1.10% | 25 | 0.90 | 0.90 | -- | 加入 |
| 萬潤統一55購02 (733573) | 09:05:12 | 0.60 | -0.02 | -3.23% | 66 | 0.60 | 0.60 | -- | 加入 |
| 新應材元大53購01 (733598) | 09:36:24 | 2.68 | -0.05 | -1.83% | 109 | 2.68 | 2.51 | 0.17 | 加入 |
| 欣銓國票4C購03 (733602) | 12:39:52 | 0.28 | -0.19 | -40.43% | 33 | 0.38 | 0.28 | 0.10 | 加入 |
| 原相國票51購01 (733604) | 11:53:37 | 0.06 | -0.01 | -14.29% | 435 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 神盾元富53購01 (733611) | 12:03:13 | 1.56 | -0.05 | -3.11% | 40 | 1.84 | 1.56 | 0.28 | 加入 |
| 波若威永豐4C購03 (733618) | 09:03:54 | 17.50 | -0.80 | -4.37% | 4 | 17.50 | 17.50 | -- | 加入 |
| 原相永豐52購01 (733619) | 13:03:03 | 0.36 | -0.06 | -14.29% | 256 | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 加入 |
| 振曜永豐52購01 (733620) | 13:12:04 | 0.74 | -0.11 | -12.94% | 50 | 0.76 | 0.74 | 0.02 | 加入 |
| 泰茂永豐52購01 (733621) | 11:42:42 | 2.50 | -0.50 | -16.67% | 18 | 2.98 | 2.50 | 0.48 | 加入 |
| 昇達科富邦4C購01 (733631) | 13:04:39 | 2.16 | +0.52 | +31.71% | 1 | 2.16 | 2.16 | -- | 加入 |
| 信紘科富邦51購01 (733632) | 12:53:01 | 1.27 | +0.12 | +10.43% | 10 | 1.27 | 1.27 | -- | 加入 |
| 正德凱基51購01 (733636) | 10:18:35 | 0.09 | -0.03 | -25.00% | 100 | 0.09 | 0.09 | -- | 加入 |
| 正基統一55購03 (733644) | 12:56:21 | 0.20 | +0.04 | +25.00% | 20 | 0.20 | 0.20 | -- | 加入 |
| 南俊統一57購01 (733647) | 09:37:38 | 2.81 | +0.01 | +0.36% | 20 | 2.81 | 2.81 | -- | 加入 |
| 茂迪統一55購01 (733648) | 13:30:00 | 0.41 | +0.09 | +28.13% | 65 | 0.41 | 0.35 | 0.06 | 加入 |
| 創惟統一55購03 (733651) | 11:12:24 | 0.03 | -0.01 | -25.00% | 80 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 創惟統一65購03 (733656) | 09:31:37 | 0.17 | -- | -- | 30 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
| 新應材元大53購02 (733663) | 13:12:25 | 2.96 | -0.06 | -1.99% | 176 | 3.06 | 2.78 | 0.28 | 加入 |
| 台特化兆豐51購01 (733676) | 10:08:25 | 1.99 | +0.03 | +1.53% | 70 | 1.99 | 1.99 | -- | 加入 |
| 弘塑富邦52購01 (733687) | 13:22:46 | 0.99 | -0.15 | -13.16% | 496 | 1.03 | 0.95 | 0.08 | 加入 |
| 萬潤富邦52購01 (733692) | 12:21:52 | 0.31 | -- | -- | 745 | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 加入 |
| 台特化統一55購03 (733693) | 13:13:27 | 0.95 | -0.03 | -3.06% | 261 | 0.97 | 0.93 | 0.04 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |